Handicap Asiático · atualizado continuamente
Odds de Handicap Asiático de France, Ligue 2
O Handicap Asiático (HA) é um mercado de apostas em futebol que elimina o empate ao dar uma vantagem de gols a um dos times, restando apenas dois resultados possíveis. O OddStorm monitora 80+ casas de apostas em tempo real e mostra as melhores linhas de HA e totais disponíveis para cada jogo futuro.
France · Ligue 2
Saturday 8 August 2026 UKT
| Hora | Jogo | Mandante | HDP | Visitante | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Boulogne – Nancy | 1.81 | 0 | 2.04 | – | -100 | – |
| Boulogne – Nancy | 2.18 | -0.25 | 1.70 | – | -100 | – | |
| Boulogne – Nancy | 1.56 | 0.25 | 2.45 | 1.34 | 1.5 | 3.18 | |
| Boulogne – Nancy | 2.55 | -0.5 | 1.52 | 1.43 | 1.75 | 2.81 | |
| Boulogne – Nancy | 1.43 | 0.5 | 2.86 | 1.57 | 2 | 2.41 | |
| Boulogne – Nancy | 1.29 | 0.75 | 3.58 | 1.85 | 2.25 | 1.97 | |
| Boulogne – Nancy | 3.11 | -0.75 | 1.36 | 2.12 | 2.5 | 1.72 | |
| Boulogne – Nancy | 1.16 | 1 | 5.22 | 2.45 | 2.75 | 1.55 | |
| Boulogne – Nancy | 4.33 | -1 | 1.22 | 3.74 | 3.5 | 1.26 | |
| Clermont Foot – Reims | 2.77 | 0 | 1.43 | – | -100 | – | |
| Clermont Foot – Reims | 2.12 | 0.25 | 1.71 | – | -100 | – | |
| Clermont Foot – Reims | 3.26 | -0.25 | 1.32 | 1.35 | 1.5 | 3.03 | |
| Clermont Foot – Reims | 1.81 | 0.5 | 2.00 | 1.45 | 1.75 | 2.69 | |
| Clermont Foot – Reims | 3.75 | -0.5 | 1.26 | 1.59 | 2 | 2.31 | |
| Clermont Foot – Reims | 1.59 | 0.75 | 2.34 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | |
| Clermont Foot – Reims | 1.38 | 1 | 3.01 | 2.13 | 2.5 | 1.72 | |
| Clermont Foot – Reims | 1.29 | 1.25 | 3.44 | 2.46 | 2.75 | 1.52 | |
| Clermont Foot – Reims | 1.25 | 1.5 | 3.87 | 3.76 | 3.5 | 1.25 | |
| Dunkerque – Grenoble | 1.47 | 0 | 2.71 | – | -100 | – | |
| Dunkerque – Grenoble | 1.74 | -0.25 | 2.11 | 1.30 | 1.5 | 3.47 | |
| Dunkerque – Grenoble | 1.35 | 0.25 | 3.19 | 1.47 | 2 | 2.67 | |
| Dunkerque – Grenoble | 2.02 | -0.5 | 1.82 | 1.72 | 2.25 | 2.13 | |
| Dunkerque – Grenoble | 1.28 | 0.5 | 3.66 | 1.96 | 2.5 | 1.85 | |
| Dunkerque – Grenoble | 2.35 | -0.75 | 1.61 | 2.23 | 2.75 | 1.66 | |
| Dunkerque – Grenoble | 2.99 | -1 | 1.40 | 2.70 | 3 | 1.46 | |
| Dunkerque – Grenoble | 3.40 | -1.25 | 1.31 | 3.34 | 3.5 | 1.31 | |
| Dunkerque – Grenoble | 3.82 | -1.5 | 1.26 | 6.46 | 4.5 | 1.11 | |
| Metz – Guingamp | 1.38 | 0 | 3.00 | – | -100 | – | |
| Metz – Guingamp | 1.29 | 0.25 | 3.49 | 1.29 | 1.5 | 3.41 | |
| Metz – Guingamp | 1.62 | -0.25 | 2.27 | 1.46 | 2 | 2.64 | |
| Metz – Guingamp | 1.23 | 0.5 | 3.97 | 1.70 | 2.25 | 2.12 | |
| Metz – Guingamp | 1.88 | -0.5 | 1.93 | 1.94 | 2.5 | 1.85 | |
| Metz – Guingamp | 2.15 | -0.75 | 1.69 | 2.20 | 2.75 | 1.65 | |
| Metz – Guingamp | 2.66 | -1 | 1.46 | 2.66 | 3 | 1.45 | |
| Metz – Guingamp | 3.05 | -1.25 | 1.36 | 3.28 | 3.5 | 1.31 | |
| Metz – Guingamp | 3.43 | -1.5 | 1.30 | 6.27 | 4.5 | 1.10 | |
| Montpellier – Dijon | 1.40 | 0 | 2.89 | – | -100 | – | |
| Montpellier – Dijon | 1.64 | -0.25 | 2.24 | – | -100 | – | |
| Montpellier – Dijon | 1.31 | 0.25 | 3.33 | 1.35 | 1.5 | 3.08 | |
| Montpellier – Dijon | 1.88 | -0.5 | 1.92 | 1.43 | 1.75 | 2.73 | |
| Montpellier – Dijon | 1.25 | 0.5 | 3.78 | 1.57 | 2 | 2.35 | |
| Montpellier – Dijon | 2.16 | -0.75 | 1.68 | 1.85 | 2.25 | 1.94 | |
| Montpellier – Dijon | 2.69 | -1 | 1.45 | 2.10 | 2.5 | 1.71 | |
| Montpellier – Dijon | 3.08 | -1.25 | 1.35 | 2.43 | 2.75 | 1.53 | |
| Montpellier – Dijon | 3.48 | -1.5 | 1.29 | 3.77 | 3.5 | 1.25 | |
| Nantes – Red Star FC | 1.26 | 0 | 3.68 | – | -100 | – | |
| Nantes – Red Star FC | 1.48 | -0.25 | 2.61 | – | -100 | – | |
| Nantes – Red Star FC | 1.21 | 0.25 | 4.26 | 1.35 | 1.5 | 3.07 | |
| Nantes – Red Star FC | 1.70 | -0.5 | 2.14 | 1.44 | 1.75 | 2.72 | |
| Nantes – Red Star FC | 1.93 | -0.75 | 1.88 | 1.57 | 2 | 2.35 | |
| Nantes – Red Star FC | 2.32 | -1 | 1.59 | 1.85 | 2.25 | 1.94 | |
| Nantes – Red Star FC | 2.70 | -1.25 | 1.45 | 2.10 | 2.5 | 1.71 | |
| Nantes – Red Star FC | 3.06 | -1.5 | 1.36 | 2.42 | 2.75 | 1.54 | |
| Nantes – Red Star FC | 3.85 | -1.75 | 1.25 | 3.71 | 3.5 | 1.25 | |
| Pau – Annecy | 1.90 | 0 | 1.93 | – | -100 | – | |
| Pau – Annecy | 2.25 | -0.25 | 1.65 | 1.25 | 1.5 | 3.83 | |
| Pau – Annecy | 1.63 | 0.25 | 2.30 | 1.39 | 2 | 2.98 | |
| Pau – Annecy | 1.49 | 0.5 | 2.65 | 1.62 | 2.25 | 2.31 | |
| Pau – Annecy | 2.60 | -0.5 | 1.50 | 1.85 | 2.5 | 1.98 | |
| Pau – Annecy | 1.34 | 0.75 | 3.24 | 2.06 | 2.75 | 1.76 | |
| Pau – Annecy | 3.17 | -0.75 | 1.35 | 2.43 | 3 | 1.55 | |
| Pau – Annecy | 4.35 | -1 | 1.22 | 3.02 | 3.5 | 1.37 | |
| Pau – Annecy | 1.21 | 1 | 4.49 | 5.60 | 4.5 | 1.14 | |
| Rodez – Laval | 1.50 | 0 | 2.61 | – | -100 | – | |
| Rodez – Laval | 1.79 | -0.25 | 2.06 | 1.29 | 1.5 | 3.53 | |
| Rodez – Laval | 1.38 | 0.25 | 3.08 | 1.46 | 2 | 2.71 | |
| Rodez – Laval | 1.30 | 0.5 | 3.53 | 1.70 | 2.25 | 2.15 | |
| Rodez – Laval | 2.07 | -0.5 | 1.77 | 1.95 | 2.5 | 1.86 | |
| Rodez – Laval | 1.20 | 0.75 | 4.61 | 2.22 | 2.75 | 1.66 | |
| Rodez – Laval | 2.43 | -0.75 | 1.56 | 2.69 | 3 | 1.47 | |
| Rodez – Laval | 3.12 | -1 | 1.36 | 3.35 | 3.5 | 1.31 | |
| Rodez – Laval | 3.56 | -1.25 | 1.29 | 6.53 | 4.5 | 1.11 | |
| Sochaux – Saint-Etienne | 2.59 | 0 | 1.49 | – | -100 | – | |
| Sochaux – Saint-Etienne | 3.07 | -0.25 | 1.36 | – | -100 | – | |
| Sochaux – Saint-Etienne | 2.03 | 0.25 | 1.79 | 1.33 | 1.5 | 3.18 | |
| Sochaux – Saint-Etienne | 3.53 | -0.5 | 1.28 | 1.41 | 1.75 | 2.82 | |
| Sochaux – Saint-Etienne | 1.74 | 0.5 | 2.08 | 1.54 | 2 | 2.43 | |
| Sochaux – Saint-Etienne | 1.54 | 0.75 | 2.44 | 1.81 | 2.25 | 1.98 | |
| Sochaux – Saint-Etienne | 4.61 | -0.75 | 1.19 | 2.06 | 2.5 | 1.74 | |
| Sochaux – Saint-Etienne | 1.34 | 1 | 3.14 | 2.37 | 2.75 | 1.56 | |
| Sochaux – Saint-Etienne | 1.28 | 1.25 | 3.57 | 3.58 | 3.5 | 1.27 |
Quer as odds antes de todo mundo?
Uma conta grátis oferece atualizações de odds mais rápidas, alertas de surebets e filtros de casas de apostas.