Asian Handicap · aggiornato continuamente
Quote Asian Handicap Kazakhstan, Premier League
L'Asian Handicap (AH) è un mercato di scommesse sul calcio che elimina il pareggio assegnando a una squadra un vantaggio di gol iniziale, riducendo ogni scommessa a due soli esiti. OddStorm traccia 80+ bookmaker in tempo reale e mostra le migliori linee AH e under/over per ogni partita in programma.
Kazakhstan · Premier League
Sunday 26 July 2026 UKT
| Ora | Partita | Casa | HDP | Ospite | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Elimai FC – Kaisar Kyzylorda | 1.82 | -0.75 | 2.00 | 1.83 | 2.5 | 1.97 |
| Tobol Kostanay – FK Atyrau | 1.33 | 0 | 3.05 | 1.07 | 1 | 6.40 | |
| Tobol Kostanay – FK Atyrau | 1.55 | -0.25 | 2.30 | 1.18 | 1.25 | 4.10 | |
| Tobol Kostanay – FK Atyrau | 1.25 | 0.25 | 3.55 | 1.29 | 1.5 | 3.15 | |
| Tobol Kostanay – FK Atyrau | 1.20 | 0.5 | 4.10 | 1.36 | 1.75 | 2.80 | |
| Tobol Kostanay – FK Atyrau | 1.78 | -0.5 | 2.05 | 1.46 | 2 | 2.46 | |
| Tobol Kostanay – FK Atyrau | 1.13 | 0.75 | 5.20 | 1.69 | 2.25 | 2.00 | |
| Tobol Kostanay – FK Atyrau | 2.00 | -0.75 | 1.82 | 1.95 | 2.5 | 1.85 | |
| Tobol Kostanay – FK Atyrau | 2.40 | -1 | 1.51 | 2.17 | 2.75 | 1.59 | |
| Tobol Kostanay – FK Atyrau | 2.75 | -1.25 | 1.40 | 2.60 | 3 | 1.41 | |
| Tobol Kostanay – FK Atyrau | 3.05 | -1.5 | 1.33 | 2.90 | 3.25 | 1.34 | |
| Tobol Kostanay – FK Atyrau | 3.75 | -1.75 | 1.23 | 3.20 | 3.5 | 1.29 | |
| Tobol Kostanay – FK Atyrau | 5.20 | -2 | 1.13 | 3.90 | 3.75 | 1.20 | |
| Tobol Kostanay – FK Atyrau | 5.60 | -2.25 | 1.11 | 5.20 | 4 | 1.11 | |
| 14:00 | FC Astana – FC Altai Oskemen | 1.13 | 0 | 5.00 | 1.12 | 1.25 | 5.00 |
| FC Astana – FC Altai Oskemen | 1.11 | 0.25 | 5.60 | 1.21 | 1.5 | 3.75 | |
| FC Astana – FC Altai Oskemen | 1.26 | -0.25 | 3.50 | 1.26 | 1.75 | 3.40 | |
| FC Astana – FC Altai Oskemen | 1.39 | -0.5 | 2.65 | 1.32 | 2 | 3.00 | |
| FC Astana – FC Altai Oskemen | 1.47 | -0.75 | 2.49 | 1.50 | 2.25 | 2.36 | |
| FC Astana – FC Altai Oskemen | 1.61 | -1 | 2.18 | 1.68 | 2.5 | 2.02 | |
| FC Astana – FC Altai Oskemen | 1.88 | -1.25 | 1.94 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | |
| FC Astana – FC Altai Oskemen | 2.08 | -1.5 | 1.67 | 2.14 | 3 | 1.60 | |
| FC Astana – FC Altai Oskemen | 2.40 | -1.75 | 1.51 | 2.41 | 3.25 | 1.48 | |
| FC Astana – FC Altai Oskemen | 3.00 | -2 | 1.34 | 2.70 | 3.5 | 1.40 | |
| FC Astana – FC Altai Oskemen | 3.30 | -2.25 | 1.28 | 3.15 | 3.75 | 1.29 | |
| FC Astana – FC Altai Oskemen | 3.65 | -2.5 | 1.24 | 4.10 | 4 | 1.19 | |
| FC Astana – FC Altai Oskemen | 4.50 | -2.75 | 1.17 | 4.40 | 4.25 | 1.16 | |
| FC Yelimai – Kaisar Kyzylorda | – | -100 | – | 1.78 | 2.5 | 1.90 | |
| Kairat Almaty – FC Ordabasy | 1.55 | 0 | 2.31 | 1.06 | 1 | 6.80 | |
| Kairat Almaty – FC Ordabasy | 1.87 | -0.25 | 1.95 | 1.16 | 1.25 | 4.40 | |
| Kairat Almaty – FC Ordabasy | 1.41 | 0.25 | 2.70 | 1.26 | 1.5 | 3.40 | |
| Kairat Almaty – FC Ordabasy | 1.31 | 0.5 | 3.20 | 1.32 | 1.75 | 3.05 | |
| Kairat Almaty – FC Ordabasy | 2.13 | -0.5 | 1.61 | 1.40 | 2 | 2.65 | |
| Kairat Almaty – FC Ordabasy | 2.46 | -0.75 | 1.48 | 1.62 | 2.25 | 2.11 | |
| Kairat Almaty – FC Ordabasy | 1.22 | 0.75 | 3.85 | 1.92 | 2.5 | 1.88 | |
| Kairat Almaty – FC Ordabasy | 3.10 | -1 | 1.32 | 2.05 | 2.75 | 1.66 | |
| Kairat Almaty – FC Ordabasy | 1.11 | 1 | 5.40 | 2.42 | 3 | 1.48 | |
| Kairat Almaty – FC Ordabasy | 3.50 | -1.25 | 1.26 | 2.70 | 3.25 | 1.39 | |
| Kairat Almaty – FC Ordabasy | 1.10 | 1.25 | 5.80 | 2.95 | 3.5 | 1.33 | |
| Kairat Almaty – FC Ordabasy | 3.85 | -1.5 | 1.22 | 3.60 | 3.75 | 1.23 | |
| Kairat Almaty – FC Ordabasy | 4.80 | -1.75 | 1.15 | 4.70 | 4 | 1.14 | |
| 15:00 | FK Kaspiy Aktau – FK Zhenys | 2.02 | 0 | 1.80 | 1.07 | 0.75 | 6.40 |
| FK Kaspiy Aktau – FK Zhenys | 1.63 | 0.25 | 2.15 | 1.08 | 1 | 6.00 | |
| FK Kaspiy Aktau – FK Zhenys | 2.26 | -0.25 | 1.57 | 1.21 | 1.25 | 3.80 | |
| FK Kaspiy Aktau – FK Zhenys | 2.65 | -0.5 | 1.41 | 1.33 | 1.5 | 2.95 | |
| FK Kaspiy Aktau – FK Zhenys | 1.45 | 0.5 | 2.50 | 1.41 | 1.75 | 2.60 | |
| FK Kaspiy Aktau – FK Zhenys | 1.34 | 0.75 | 3.00 | 1.55 | 2 | 2.26 | |
| FK Kaspiy Aktau – FK Zhenys | 3.20 | -0.75 | 1.30 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | |
| FK Kaspiy Aktau – FK Zhenys | 1.19 | 1 | 4.10 | 2.04 | 2.5 | 1.67 | |
| FK Kaspiy Aktau – FK Zhenys | 4.50 | -1 | 1.17 | 2.35 | 2.75 | 1.51 | |
| FK Kaspiy Aktau – FK Zhenys | 1.16 | 1.25 | 4.50 | 2.90 | 3 | 1.35 | |
| FK Kaspiy Aktau – FK Zhenys | 4.90 | -1.25 | 1.14 | 3.20 | 3.25 | 1.29 | |
| FK Kaspiy Aktau – FK Zhenys | 1.14 | 1.5 | 4.90 | 3.50 | 3.5 | 1.24 | |
| FK Kaspiy Aktau – FK Zhenys | 5.20 | -1.5 | 1.12 | 4.30 | 3.75 | 1.17 |
Vuoi ricevere le quote prima degli altri?
Un account gratuito ti offre aggiornamenti delle quote più rapidi, avvisi sulle surebet e filtri per i bookmaker.