Hándicap asiático · actualizado continuamente
Cuotas de hándicap asiático de Paraguay, Cup
El hándicap asiático (HA) es un mercado de apuestas de fútbol que elimina el empate al dar a un equipo una ventaja de goles, por lo que cada apuesta tiene dos resultados. OddStorm rastrea 80+ casas de apuestas en tiempo real y muestra las mejores líneas de HA y totales disponibles para cada partido.
Paraguay · Cup
Wednesday 10 June 2026 UKT
| Hora | Partido | Local | HDP | Visitante | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Club Silvio Pettirossi – Club River Plate Asuncion | 2.69 | 0 | 1.44 | 1.31 | 2 | 2.96 |
| Club Silvio Pettirossi – Club River Plate Asuncion | 3.09 | -0.25 | 1.29 | 1.50 | 2.25 | 2.38 | |
| Club Silvio Pettirossi – Club River Plate Asuncion | 2.14 | 0.25 | 1.67 | 1.71 | 2.5 | 2.11 | |
| Club Silvio Pettirossi – Club River Plate Asuncion | 1.89 | 0.5 | 1.92 | 1.91 | 2.75 | 1.89 | |
| Club Silvio Pettirossi – Club River Plate Asuncion | 1.67 | 0.75 | 2.14 | 2.21 | 3 | 1.64 | |
| Club Silvio Pettirossi – Club River Plate Asuncion | 1.45 | 1 | 2.53 | 2.46 | 3.25 | 1.50 | |
| Club Silvio Pettirossi – Club River Plate Asuncion | 1.35 | 1.25 | 2.76 | 2.73 | 3.5 | 1.36 |
¿Quieres las cuotas antes que los demás?
Una cuenta gratuita te da actualizaciones de cuotas más rápidas, alertas de surebets y filtros de casas de apuestas.