OddStorm
↑↓ navigate Enter open Esc close

Hándicap asiático · actualizado continuamente

Cuotas de hándicap asiático

El hándicap asiático (HA) es un mercado de apuestas de fútbol que elimina el empate al dar a un equipo una ventaja de goles, por lo que cada apuesta tiene dos resultados. OddStorm rastrea 80+ casas de apuestas en tiempo real y muestra las mejores líneas de HA y totales disponibles para cada partido.

Mejores líneas de hándicap asiático y Over/Under entre casas de apuestas. Solo se muestran partidos futuros.

Algeria · Division 1 Thursday 29 October 2026 UKT
Hora Partido LocalHDPVisitante OverHDPUnder
00:00 MC Oran – JS Saoura 1.33 -0.25 3.19 1.33 1.25 3.12
MC Oran – JS Saoura 1.51 -0.5 2.48 1.52 1.5 2.42
MC Oran – JS Saoura 1.69 -0.75 2.16 1.68 1.75 2.14
MC Oran – JS Saoura 2.02 -1 1.81 1.97 2 1.84
MC Oran – JS Saoura 2.40 -1.25 1.56 2.29 2.25 1.60
MC Oran – JS Saoura 2.75 -1.5 1.43 2.59 2.5 1.46
MC Oran – JS Saoura 3.42 -1.75 1.29 3.14 2.75 1.33
Argentina · Copa Argentina Thursday 29 October 2026 UKT
Hora Partido LocalHDPVisitante OverHDPUnder
00:15 Atletico Tucuman – CA Platense 2.16 0 1.76 1.31 1.25 3.45
Atletico Tucuman – CA Platense 1.78 0.25 2.19 1.47 1.5 2.67
Atletico Tucuman – CA Platense 2.69 -0.25 1.53 1.62 1.75 2.34
Atletico Tucuman – CA Platense 1.58 0.5 2.58 1.87 2 2.00
Atletico Tucuman – CA Platense 3.18 -0.5 1.41 2.19 2.25 1.76
Atletico Tucuman – CA Platense 1.34 0.75 3.19 2.50 2.5 1.56
Atletico Tucuman – CA Platense 4.10 -0.75 1.23 3.00 2.75 1.41
Argentina · Primera C Metropolitana Reserves Wednesday 28 October 2026 UKT
Hora Partido LocalHDPVisitante OverHDPUnder
18:00 CA Claypole Reserves – Deportivo Espanol Reserves 2.08 -0.25 1.80 1.92 2.5 1.96
Argentina · Reserve U23 Wednesday 28 October 2026 UKT
Hora Partido LocalHDPVisitante OverHDPUnder
18:00 Banfield Reserves – Argentinos Juniors 2.09 0 1.73 1.34 1.5 3.11
Banfield Reserves – Argentinos Juniors 1.75 0.25 2.10 1.43 1.75 2.73
Banfield Reserves – Argentinos Juniors 2.47 -0.25 1.51 1.58 2 2.37
Banfield Reserves – Argentinos Juniors 2.86 -0.5 1.40 1.87 2.25 1.95
Banfield Reserves – Argentinos Juniors 1.56 0.5 2.41 2.13 2.5 1.70
Banfield Reserves – Argentinos Juniors 1.39 0.75 2.89 2.44 2.75 1.52
Banfield Reserves – Argentinos Juniors 1.23 1 3.94 3.05 3 1.35
CA Tigre – Racing Club Reserves 2.11 0 1.71 1.33 1.75 3.19
CA Tigre – Racing Club Reserves 2.48 -0.25 1.51 1.42 2 2.76
CA Tigre – Racing Club Reserves 1.78 0.25 2.06 1.67 2.25 2.19
CA Tigre – Racing Club Reserves 1.58 0.5 2.35 1.92 2.5 1.90
CA Tigre – Racing Club Reserves 2.85 -0.5 1.40 2.15 2.75 1.69
CA Tigre – Racing Club Reserves 1.42 0.75 2.78 2.55 3 1.48
CA Tigre – Racing Club Reserves 1.26 1 3.65 2.87 3.25 1.39
Claypole – Deportivo Espanol 1.63 0 2.15 1.30 1.75 3.15
Claypole – Deportivo Espanol 1.93 -0.25 1.82 1.38 2 2.75
Claypole – Deportivo Espanol 1.46 0.25 2.49 1.61 2.25 2.19
Claypole – Deportivo Espanol 2.19 -0.5 1.61 1.83 2.5 1.91
Claypole – Deportivo Espanol 1.36 0.5 2.83 2.05 2.75 1.69
Claypole – Deportivo Espanol 2.54 -0.75 1.44 2.41 3 1.49
Claypole – Deportivo Espanol 3.26 -1 1.28 2.70 3.25 1.39
Colon de Santa Fe – San Martin de San Juan Reserve 1.26 0 3.62 1.37 1.75 2.95
Colon de Santa Fe – San Martin de San Juan Reserve 1.46 -0.25 2.63 1.48 2 2.57
Colon de Santa Fe – San Martin de San Juan Reserve 1.67 -0.5 2.19 1.72 2.25 2.11
Colon de Santa Fe – San Martin de San Juan Reserve 1.87 -0.75 1.95 1.97 2.5 1.85
Colon de Santa Fe – San Martin de San Juan Reserve 2.19 -1 1.67 2.22 2.75 1.65
Colon de Santa Fe – San Martin de San Juan Reserve 2.50 -1.25 1.50 2.66 3 1.45
Colon de Santa Fe – San Martin de San Juan Reserve 2.82 -1.5 1.40 2.99 3.25 1.37
Estudiantes de La Plata – Deportivo Riestra Reserves 1.79 0 2.05 1.33 1.5 3.17
Estudiantes de La Plata – Deportivo Riestra Reserves 1.56 0.25 2.40 1.41 1.75 2.79
Estudiantes de La Plata – Deportivo Riestra Reserves 2.11 -0.25 1.72 1.55 2 2.42
Estudiantes de La Plata – Deportivo Riestra Reserves 1.43 0.5 2.73 1.83 2.25 1.99
Estudiantes de La Plata – Deportivo Riestra Reserves 2.41 -0.5 1.54 2.08 2.5 1.74
Estudiantes de La Plata – Deportivo Riestra Reserves 2.91 -0.75 1.38 2.39 2.75 1.55
Estudiantes de La Plata – Deportivo Riestra Reserves 1.29 0.75 3.40 2.97 3 1.37
Gimnasia de Mendoza Reserve – Union Santa Fe Reserves 1.76 0 2.08 1.37 1.5 2.96
Gimnasia de Mendoza Reserve – Union Santa Fe Reserves 1.53 0.25 2.48 1.47 1.75 2.59
Gimnasia de Mendoza Reserve – Union Santa Fe Reserves 2.11 -0.25 1.72 1.64 2 2.24
Gimnasia de Mendoza Reserve – Union Santa Fe Reserves 1.40 0.5 2.85 1.95 2.25 1.87
Gimnasia de Mendoza Reserve – Union Santa Fe Reserves 2.43 -0.5 1.53 2.22 2.5 1.65
Gimnasia de Mendoza Reserve – Union Santa Fe Reserves 1.27 0.75 3.58 2.57 2.75 1.48
Gimnasia de Mendoza Reserve – Union Santa Fe Reserves 2.96 -0.75 1.37 3.27 3 1.31
San Lorenzo de Almagro Res. – River Plate Reserves 2.35 0 1.59 1.36 1.75 3.04
San Lorenzo de Almagro Res. – River Plate Reserves 1.93 0.25 1.89 1.46 2 2.62
San Lorenzo de Almagro Res. – River Plate Reserves 2.73 -0.25 1.43 1.71 2.25 2.11
San Lorenzo de Almagro Res. – River Plate Reserves 3.13 -0.5 1.34 1.97 2.5 1.85
San Lorenzo de Almagro Res. – River Plate Reserves 1.68 0.5 2.17 2.23 2.75 1.65
San Lorenzo de Almagro Res. – River Plate Reserves 1.49 0.75 2.53 2.68 3 1.44
San Lorenzo de Almagro Res. – River Plate Reserves 1.31 1 3.27 3.00 3.25 1.36
22:00 CA Central Cordoba SE Reserve – Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 1.82 0 2.04 1.28 1.75 3.41
CA Central Cordoba SE Reserve – Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 2.13 -0.25 1.73 1.35 2 2.98
CA Central Cordoba SE Reserve – Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 1.58 0.25 2.31 1.58 2.25 2.32
CA Central Cordoba SE Reserve – Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 1.44 0.5 2.62 1.81 2.5 1.99
CA Central Cordoba SE Reserve – Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 2.42 -0.5 1.56 1.99 2.75 1.77
CA Central Cordoba SE Reserve – Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 2.90 -0.75 1.37 2.31 3 1.56
CA Central Cordoba SE Reserve – Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 1.31 0.75 3.18 2.59 3.25 1.45
Australia · Championship Thursday 29 October 2026 UKT
Hora Partido LocalHDPVisitante OverHDPUnder
08:30 Canberra Croatia FC – South Melbourne 5.60 0 1.10 – -100 –
Canberra Croatia FC – South Melbourne 3.16 0.75 1.33 1.45 2.5 2.62
Canberra Croatia FC – South Melbourne 2.78 1 1.45 1.55 2.75 2.36
Canberra Croatia FC – South Melbourne 2.24 1.25 1.64 1.72 3 2.10
Canberra Croatia FC – South Melbourne 1.99 1.5 1.86 1.98 3.25 1.84
Canberra Croatia FC – South Melbourne 1.77 1.75 2.06 2.20 3.5 1.67
Canberra Croatia FC – South Melbourne 1.55 2 2.38 2.51 3.75 1.53
Canberra Croatia FC – South Melbourne 1.45 2.25 2.65 3.08 4 1.34
Hora Partido LocalHDPVisitante OverHDPUnder
19:30 LASK Linz – SV Ried 1.16 0 4.60 – -100 –
LASK Linz – SV Ried 1.40 -0.5 2.93 1.43 2.75 2.76
LASK Linz – SV Ried 1.48 -0.75 2.64 1.53 3 2.45
LASK Linz – SV Ried 1.60 -1 2.37 1.74 3.25 2.17
LASK Linz – SV Ried 1.83 -1.25 2.09 1.95 3.5 1.90
LASK Linz – SV Ried 2.04 -1.5 1.81 2.19 3.75 1.71
LASK Linz – SV Ried 2.27 -1.75 1.62 2.57 4 1.51
LASK Linz – SV Ried 2.73 -2 1.45 2.88 4.25 1.40
Azerbaijan · Cup Thursday 29 October 2026 UKT
Hora Partido LocalHDPVisitante OverHDPUnder
10:00 Khankendi FK – Ganjabasar FK 2.41 0 1.50 1.49 2.25 2.44
Khankendi FK – Ganjabasar FK 2.85 -0.25 1.39 1.68 2.5 2.11
Khankendi FK – Ganjabasar FK 1.98 0.25 1.80 1.85 2.75 1.91
Khankendi FK – Ganjabasar FK 1.75 0.5 2.07 2.10 3 1.66
Khankendi FK – Ganjabasar FK 1.55 0.75 2.36 2.35 3.25 1.53
Zangezur FC – FK Karvan Yevlakh 2.55 0 1.45 1.55 2.5 2.29
Zangezur FC – FK Karvan Yevlakh 2.09 0.25 1.69 1.68 2.75 2.06
Zangezur FC – FK Karvan Yevlakh 1.86 0.5 1.92 1.87 3 1.89
Zangezur FC – FK Karvan Yevlakh 1.64 0.75 2.17 2.11 3.25 1.66
Zangezur FC – FK Karvan Yevlakh 1.46 1 2.60 2.34 3.5 1.53
Bosnia and Herzegovina · Cup Wednesday 28 October 2026 UKT
Hora Partido LocalHDPVisitante OverHDPUnder
19:30 NK Gosk Gabela – NK Siroki Brijeg 2.55 0 1.54 1.29 1.25 3.21
NK Gosk Gabela – NK Siroki Brijeg 2.01 0.25 1.88 1.45 1.5 2.52
NK Gosk Gabela – NK Siroki Brijeg 2.75 -0.25 1.38 1.59 1.75 2.29
NK Gosk Gabela – NK Siroki Brijeg 3.18 -0.5 1.29 1.83 2 1.97
NK Gosk Gabela – NK Siroki Brijeg 1.74 0.5 2.18 2.13 2.25 1.69
NK Gosk Gabela – NK Siroki Brijeg 1.54 0.75 2.56 2.42 2.5 1.49
NK Gosk Gabela – NK Siroki Brijeg 1.26 1 3.35 2.88 2.75 1.35
Brazil · Campeonato Carioca Serie B1 U20 Wednesday 28 October 2026 UKT
Hora Partido LocalHDPVisitante OverHDPUnder
18:00 Audax Rio EC RJ (U20) – Serrano FC RJ (U20) 2.94 0 1.34 1.36 2.25 2.83
Audax Rio EC RJ (U20) – Serrano FC RJ (U20) 2.31 0.25 1.53 1.51 2.5 2.34
Audax Rio EC RJ (U20) – Serrano FC RJ (U20) 2.00 0.5 1.74 1.65 2.75 2.13
Audax Rio EC RJ (U20) – Serrano FC RJ (U20) 1.79 0.75 1.95 1.84 3 1.90
Audax Rio EC RJ (U20) – Serrano FC RJ (U20) 1.56 1 2.29 2.06 3.25 1.68
Audax Rio EC RJ (U20) – Serrano FC RJ (U20) 1.43 1.25 2.57 2.27 3.5 1.55
Audax Rio EC RJ (U20) – Serrano FC RJ (U20) 1.35 1.5 2.87 2.61 3.75 1.42
Bonsucesso U20 – America RJ U20 2.08 0 1.67 1.27 1.75 3.31
Bonsucesso U20 – America RJ U20 2.42 -0.25 1.49 1.34 2 2.90
Bonsucesso U20 – America RJ U20 1.77 0.25 1.98 1.56 2.25 2.28
Bonsucesso U20 – America RJ U20 1.57 0.5 2.25 1.78 2.5 1.97
Bonsucesso U20 – America RJ U20 2.76 -0.5 1.38 1.97 2.75 1.75
Bonsucesso U20 – America RJ U20 1.41 0.75 2.63 2.28 3 1.54
Bonsucesso U20 – America RJ U20 1.26 1 3.40 2.56 3.25 1.43
Cabofriense U20 – Americano RJ U20 2.06 0 1.68 1.34 1.75 2.94
Cabofriense U20 – Americano RJ U20 1.74 0.25 2.02 1.44 2 2.55
Cabofriense U20 – Americano RJ U20 2.42 -0.25 1.49 1.69 2.25 2.06
Cabofriense U20 – Americano RJ U20 2.78 -0.5 1.37 1.94 2.5 1.81
Cabofriense U20 – Americano RJ U20 1.55 0.5 2.31 2.18 2.75 1.61
Cabofriense U20 – Americano RJ U20 1.39 0.75 2.73 2.61 3 1.42
Cabofriense U20 – Americano RJ U20 1.23 1 3.59 2.91 3.25 1.34
Brazil · Carioca Serie B2 Wednesday 28 October 2026 UKT
Hora Partido LocalHDPVisitante OverHDPUnder
18:00 Santa Cruz FC RJ – Campos AA 1.48 0 2.46 – -100 –
Santa Cruz FC RJ – Campos AA 1.73 -0.25 1.99 1.61 2.25 2.14
Santa Cruz FC RJ – Campos AA 1.98 -0.5 1.75 1.81 2.5 1.86
Santa Cruz FC RJ – Campos AA 2.27 -0.75 1.56 2.03 2.75 1.67
Brazil · Copa Alagoas U20 Wednesday 28 October 2026 UKT
Hora Partido LocalHDPVisitante OverHDPUnder
18:00 CR Brasil AL – Clube Sociedade Esportiva 1.32 -0.25 3.00 1.28 1.75 3.26
CR Brasil AL – Clube Sociedade Esportiva 1.48 -0.5 2.43 1.35 2 2.87
CR Brasil AL – Clube Sociedade Esportiva 1.62 -0.75 2.17 1.56 2.25 2.28
CR Brasil AL – Clube Sociedade Esportiva 1.85 -1 1.89 1.77 2.5 1.97
CR Brasil AL – Clube Sociedade Esportiva 2.12 -1.25 1.65 1.97 2.75 1.76
CR Brasil AL – Clube Sociedade Esportiva 2.38 -1.5 1.50 2.29 3 1.54
CR Brasil AL – Clube Sociedade Esportiva 2.83 -1.75 1.36 2.57 3.25 1.43
Brazil · Gaucho Serie A2 Wednesday 28 October 2026 UKT
Hora Partido LocalHDPVisitante OverHDPUnder
23:00 Gremio Esportivo Brasil – Passo Fundo 1.48 0 2.65 1.34 1.25 2.85
Gremio Esportivo Brasil – Passo Fundo 1.78 -0.25 2.00 1.52 1.5 2.28
Gremio Esportivo Brasil – Passo Fundo 1.28 0.25 3.17 1.70 1.75 2.08
Gremio Esportivo Brasil – Passo Fundo 2.09 -0.5 1.72 2.02 2 1.78
Gremio Esportivo Brasil – Passo Fundo 2.36 -0.75 1.51 2.35 2.25 1.57
Gremio Esportivo Brasil – Passo Fundo 3.07 -1 1.30 2.65 2.5 1.39
Gremio Esportivo Brasil – Passo Fundo 3.49 -1.25 1.23 3.21 2.75 1.27
Brazil · Mato-Grossense Women Wednesday 28 October 2026 UKT
Hora Partido LocalHDPVisitante OverHDPUnder
23:00 Mixto Esporte Clube (Women) – Paulistano (Women) 1.50 0 2.37 1.27 2 3.22
Mixto Esporte Clube (Women) – Paulistano (Women) 1.38 0.25 2.70 1.45 2.25 2.46
Mixto Esporte Clube (Women) – Paulistano (Women) 1.76 -0.25 1.96 1.64 2.5 2.10
Mixto Esporte Clube (Women) – Paulistano (Women) 1.98 -0.5 1.71 1.81 2.75 1.90
Mixto Esporte Clube (Women) – Paulistano (Women) 1.30 0.5 3.04 2.05 3 1.67
Mixto Esporte Clube (Women) – Paulistano (Women) 2.26 -0.75 1.53 2.29 3.25 1.52
Mixto Esporte Clube (Women) – Paulistano (Women) 2.78 -1 1.36 2.54 3.5 1.43
Brazil · Potiguar Wednesday 28 October 2026 UKT
Hora Partido LocalHDPVisitante OverHDPUnder
18:00 Mossoro – Visao Celeste 1.29 0 2.95 1.25 1.75 3.21
Mossoro – Visao Celeste 1.48 -0.25 2.29 1.31 2 2.83
Mossoro – Visao Celeste 1.67 -0.5 1.95 1.52 2.25 2.21
Mossoro – Visao Celeste 1.86 -0.75 1.81 1.75 2.5 1.93
Mossoro – Visao Celeste 2.07 -1 1.59 1.90 2.75 1.71
Mossoro – Visao Celeste 2.29 -1.25 1.48 2.22 3 1.51
Mossoro – Visao Celeste 2.51 -1.5 1.40 2.48 3.25 1.41
22:30 Baraunas RN – Alecrim RN 1.65 0 2.11 1.31 1.75 2.98
Baraunas RN – Alecrim RN 1.46 0.25 2.45 1.41 2 2.60
Baraunas RN – Alecrim RN 1.96 -0.25 1.78 1.65 2.25 2.11
Baraunas RN – Alecrim RN 2.24 -0.5 1.60 1.88 2.5 1.83
Baraunas RN – Alecrim RN 1.35 0.5 2.80 2.11 2.75 1.65
Baraunas RN – Alecrim RN 2.62 -0.75 1.40 2.49 3 1.44
Baraunas RN – Alecrim RN 3.40 -1 1.25 2.78 3.25 1.36

¿Quieres las cuotas antes que los demás?

Una cuenta gratuita te da actualizaciones de cuotas más rápidas, alertas de surebets y filtros de casas de apuestas.

Empieza gratis