PreMatch · laufend aktualisiert
Fußball-Quotenvergleich
Ein Quotenvergleich zeigt dir die Quoten verschiedener Buchmacher für dasselbe Spiel direkt nebeneinander, damit du immer die Höchstquote mitnimmst. OddStorm überwacht 80+ Buchmacher in Echtzeit und zeigt die besten verfügbaren 1X2- und Over/Under-Quoten für jedes anstehende Fußballspiel. Dieselben Daten speisen auch unseren Surebet-Scanner.
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Deportivo Merlo – Argentino de Merlo | – | – | – | – | – | 0 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Canberra Juventus U23 – Tigers FC Canberra U23 | 3.46 | 3.95 | 1.75 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Canberra Juventus FC – Cooma Tigers | 3.83 | 4.39 | 1.59 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Prospect United – Dulwich Hill | 1.45 | 4.15 | 4.95 | 1.44 | 2.41 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Prospect United – Dulwich Hill | 2.73 | 3.73 | 2.07 | 1.57 | 2.20 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Mitchelton (W) – Peninsula Power (W) | 1.86 | 4.15 | 3.82 | 1.28 | 3.15 | 6 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Rockdale Ilinden U20 – SD Raiders U20 | 2.11 | 3.75 | 2.66 | 1.38 | 2.73 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | BFF Academy (Youth) – Paro | 17.00 | 10.00 | 1.03 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Club Aurora – Oriente Petrolero | – | – | – | – | – | 0 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Luverdense MT – Gremio Sorriso MT | – | – | – | – | – | 0 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Sorriso Esporte Clube U20 – Sport Sinop U20 | – | – | – | – | – | 0 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Botafogo SP – Operario PR | – | – | – | – | – | 0 |
| Gremio Novorizontino SP – Nautico PE | – | – | – | – | – | 0 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Floresta EC CE – Figueirense FC SC | 2.35 | 2.98 | 4.10 | 3.20 | 1.45 | 8 |
| Volta Redonda FC RJ – AD Confianca SE | 2.20 | 3.05 | 4.30 | 2.86 | 1.50 | 7 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Araguaina TO – Galvez AC | – | – | – | – | – | 0 |
| Independencia AC – Guapore RO | – | – | – | – | – | 0 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | AS Dibamba (Women) – Cyclone FC (W) | 3.00 | 3.20 | 2.27 | 2.10 | 1.65 | 5 |
| Eclair de Saa (W) – Agai (Women) | 1.50 | 4.10 | 5.40 | 1.61 | 2.20 | 4 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Vancouver FC – Pacific FC | – | – | – | – | – | 0 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Mont-Royal Outremont – AS Laval | 2.28 | 3.39 | 2.57 | 1.84 | 1.82 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Vancouver Rise FC (W) – Ottawa Rapid FC (W) | – | – | – | – | – | 0 |
| 23:00 | Woodbridge Strikers (Women) – North Mississauga (Women) | – | 10.00 | – | – | – | 1 |
| 23:30 | North Toronto Nitros (Women) – Waterloo United (Women) | 1.91 | 3.70 | 3.15 | 1.60 | 2.13 | 1 |
| Monday 15 June 2026 | |||||||
| 00:00 | London (Women) – Guelph United (Women) | 2.11 | 3.80 | 2.67 | 1.48 | 2.39 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | CD Universidad Catolica – Universidad de Concepcion | – | – | – | – | – | 0 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Shanghai Shenhua (W) – Shandong Jinghua B (W) | – | – | – | – | – | 0 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Guangdong GZ-Power U20 – Shaanxi Union U20 | – | – | – | – | – | 0 |
| 11:30 | Hubei Istar U20 – Ningbo Professional U20 | 2.19 | 3.80 | 2.78 | 1.60 | 2.23 | 2 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Lawton City – Tigres De Nunez | 1.51 | 4.82 | 4.15 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Mahaut Soca Strikers – Harlem United | 1.39 | 4.90 | 6.59 | 1.42 | 2.75 | 5 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Leipzig (Pavlinho19) – Bayern Munchen (Hyper) | 1.57 | 5.50 | 3.30 | – | – | 1 |
| Stuttgart (Sef) – Frankfurt (Rodja) | 1.91 | 4.33 | 2.80 | – | – | 1 | |
| 04:42 | Bayern Munchen (Hyper) – B Dortmund (Ganger_29) | 2.10 | 5.25 | 2.20 | – | – | 1 |
| Frankfurt (Rodja) – Leipzig (Pavlinho19) | 3.80 | 6.00 | 1.44 | – | – | 1 | |
| 04:54 | B Dortmund (Ganger_29) – Frankfurt (Rodja) | 2.05 | 5.25 | 2.25 | – | – | 1 |
| Leipzig (Pavlinho19) – Stuttgart (Sef) | 1.67 | 5.25 | 3.00 | – | – | 1 | |
| 05:06 | Frankfurt (Rodja) – Bayern Munchen (Hyper) | 2.50 | 5.25 | 1.91 | – | – | 1 |
| Stuttgart (Sef) – B Dortmund (Ganger_29) | 1.95 | 5.00 | 2.50 | – | – | 1 | |
| 05:18 | B Dortmund (Ganger_29) – Leipzig (Pavlinho19) | 2.60 | 4.80 | 1.91 | – | – | 1 |
| Bayern Munchen (Hyper) – Stuttgart (Sef) | 2.05 | 4.80 | 2.40 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Fenerbahce (sane4ek8) – Salzburg (MeLToSik) | 2.10 | 3.60 | 2.75 | – | – | 1 |
| Roma (Flewless_phoenix) – Porto (Revange) | 2.15 | 3.20 | 2.90 | – | – | 1 | |
| 05:12 | Porto (Revange) – Aston Villa (dm1trena) | 1.80 | 4.00 | 3.20 | – | – | 1 |
| Salzburg (MeLToSik) – Roma (Flewless_phoenix) | 4.80 | 4.80 | 1.44 | – | – | 1 | |
| 05:24 | Aston Villa (dm1trena) – Salzburg (MeLToSik) | 2.10 | 3.60 | 2.70 | – | – | 1 |
| Roma (Flewless_phoenix) – Fenerbahce (sane4ek8) | 1.70 | 4.00 | 3.60 | – | – | 1 | |
| 05:36 | Fenerbahce (sane4ek8) – Aston Villa (dm1trena) | 1.95 | 3.60 | 3.00 | – | – | 1 |
| Salzburg (MeLToSik) – Porto (Revange) | 3.10 | 3.30 | 2.00 | – | – | 1 | |
| 05:48 | Aston Villa (dm1trena) – Roma (Flewless_phoenix) | 3.50 | 4.80 | 1.60 | – | – | 1 |
| Porto (Revange) – Fenerbahce (sane4ek8) | 2.37 | 3.60 | 2.37 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Negelle Arsi – Hawassa Kenema SC | 2.59 | 2.90 | 3.59 | 3.03 | 1.42 | 9 |
| 13:00 | Adama City – Ethiopia Nigd Bank | 2.60 | 3.00 | 3.44 | 2.65 | 1.50 | 5 |
| 12:00 | Arba Minch Kenema – Shire Endaselassie FC | 2.36 | 2.81 | 3.40 | 2.87 | 1.40 | 7 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | PK Keski Uusimaa (W) – HJS (W) | 3.02 | 4.77 | 1.74 | 1.36 | 2.80 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | FC Tbilisi 2025 – Betlemi Keda | 1.07 | 8.00 | 29.00 | 1.36 | 2.95 | 5 |
| 13:00 | FC Gonio – FC Margveti 2006 | 1.50 | 4.20 | 5.42 | 1.57 | 2.32 | 5 |
| FC Orbi – Didube 2014 | 1.54 | 4.10 | 5.10 | 1.60 | 2.21 | 5 | |
| Guria Lanchkhuti – FC Iveria Khashuri | 1.27 | 4.90 | 9.85 | 1.44 | 2.59 | 5 | |
| 13:30 | Iberia 1999 II – FC Kolkheti Khobi | 1.36 | 4.55 | 7.80 | 1.57 | 2.35 | 5 |
| 14:00 | Dinamo Tbilisi II – Gardabani | 1.49 | 4.30 | 5.32 | 1.57 | 2.25 | 4 |
| FC Lokomotivi Tbilisi – FC Iberia 2010 | 1.18 | 5.90 | 15.00 | 1.50 | 2.45 | 5 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Ivory Coast – Ecuador | 3.60 | 2.96 | 2.63 | 3.17 | 1.45 | 9 |
| Monday 15 June 2026 | |||||||
| 02:00 | Sweden – Tunisia | 1.95 | 3.50 | 4.90 | 2.28 | 1.77 | 8 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Shahrdari Noshahr – Navad Urmia FC | 1.86 | 2.84 | 5.64 | 3.09 | 1.30 | 4 |
| 13:45 | Kara Gostar – Nassaji Mazandaran | 8.00 | 3.42 | 1.45 | 2.89 | 1.36 | 2 |
| Mes Sungun Varzaghan FC – Nassaji Mazandaran | – | – | – | – | – | 0 | |
| 14:00 | Havadar SC – Sanat Mes Kerman FC | 2.29 | 2.67 | 3.50 | 3.20 | 1.31 | 7 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Tobol Kostanay (Women) – Okzhetpes (Women) | 1.00 | 10.00 | – | – | – | 1 |
| 11:00 | Shakhter Karagandy (Women) – FK Zhenys (W) | 29.00 | 19.00 | 1.04 | 1.10 | 6.50 | 2 |
| 14:00 | Kaysar (Women) – Zhetysu (Women) | 1.61 | 4.30 | 3.88 | 1.33 | 2.95 | 1 |
| 12:00 | Atyrau (Women) – Kairat Almaty (Women) | 5.64 | 5.04 | 1.36 | 1.26 | 3.35 | 1 |
| Ulytau (Women) – BIIK Kazygurt (Women) | – | – | – | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Gintra Universitetas (W) – FK Zalgiris Vilnius (W) | 1.30 | 4.83 | 7.12 | 1.64 | 2.12 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Shan United (Women) – Ispe FC (W) | 5.86 | 4.40 | 1.42 | 1.50 | 2.40 | 3 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Byasen – Melhus | 3.49 | 4.23 | 1.65 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Flekkeroy – Hinna | 1.17 | 6.90 | 8.73 | – | – | 1 |
| 14:00 | KFUM 2 – Baerum | 7.77 | 7.01 | 1.18 | – | – | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Universidad Cesar Vallejo – Alianza Lima | – | – | – | – | – | 0 |
| 23:00 | Deportivo Garcilaso – Cusco FC | 2.70 | 3.30 | 2.80 | 2.02 | 1.87 | 7 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Dekedda – Jeenyo United | 1.53 | 4.36 | 4.40 | 1.38 | 2.72 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Chulalongkorn University – Kasem Bundit University | 1.50 | 4.20 | 5.42 | 1.52 | 2.37 | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Juventud De Las Piedras Reserves – CA Progreso Reserves | 2.16 | 3.42 | 2.89 | 1.71 | 2.07 | 5 |
| Nacional de Montevideo Reserves – Boston River Reserves | 1.82 | 3.60 | 3.98 | 1.78 | 1.98 | 8 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Paysandu FC – Plaza Colonia | – | – | – | – | – | 0 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | New England Revolution II – New York Red Bulls II | – | – | – | – | – | 0 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Alexandria Reds – DMV Elite FC | – | – | – | – | – | 0 |
| 23:00 | Ristozi FC – District Elite FC | 1.38 | 5.20 | 6.85 | 1.30 | 3.42 | 8 |
| Monday 15 June 2026 | |||||||
| 00:00 | FC Pride Elite – Michigan Rangers FC | 2.40 | 4.07 | 2.79 | 1.40 | 2.80 | 7 |
| Virginia Dream FC – FC Frederick | 1.22 | 7.10 | 11.20 | 1.22 | 4.05 | 8 | |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Empire SC – Miami U20 | 2.10 | 3.80 | 2.88 | 1.44 | 2.63 | 2 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Westchester SC – Greenville Triumph SC | 3.00 | 4.02 | 2.14 | 1.63 | 2.44 | 9 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Bigfoot FC – FC Olympia | 2.65 | 4.59 | 2.16 | 1.31 | 3.55 | 8 |
| Monday 15 June 2026 | |||||||
| 01:00 | Snohomish United – West Seattle Junction FC | 1.34 | 5.40 | 6.89 | 1.35 | 3.04 | 6 |
| 00:00 | City SC San Diego – Ventura County Fusion | 4.62 | 4.25 | 1.60 | 1.55 | 2.50 | 7 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Oakland Soul – Stockton Cargo SC | – | – | – | – | – | 0 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Delaware Ospreys (W) – Kensington SC (Women) | – | – | – | – | – | 0 |
| Merrimack Valley Hawks (W) – Vermont Wild (W) | – | – | – | – | – | 0 | |
| 22:00 | Bavarian United SC (W) – Milwaukee Torrent (W) | – | – | – | – | – | 0 |
| Monday 15 June 2026 | |||||||
| 02:00 | FC Tucson (W) – Desert Dreams (W) | 1.88 | 4.10 | 3.33 | 1.40 | 2.75 | 4 |
| 00:00 | Manitou FC (W) – Salvo SC (W) | 12.00 | 6.75 | 1.21 | 1.40 | 2.90 | 6 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Over | Under | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Agama FC – Caps United FC | 3.55 | 2.88 | 2.00 | 2.68 | 1.38 | 1 |
| Bulawayo Chiefs FC – Highlanders FC | 2.90 | 2.64 | 2.47 | 3.20 | 1.27 | 1 |
Willst du die Quoten vor allen anderen?
Ein kostenloser Account bringt dir schnellere Quoten-Updates, Surebet-Alarme und Buchmacher-Filter.
Häufige Fragen
Warum bieten Buchmacher unterschiedliche Quoten für dasselbe Spiel an?
Jeder Buchmacher gleicht die Einsätze und das Risiko seiner eigenen Kunden ab. Dadurch driften die Quoten auseinander, oft um 5 bis 10 % beim selben Ausgang. Diese Spanne macht der Quotenvergleich sichtbar: Konsequent die beste Quote zu spielen, ist der einfachste Weg, deine langfristige Rendite zu steigern.
Wie aktuell sind die Quoten auf dieser Seite?
PreMatch-Quoten werden auf dieser Seite etwa jede Minute aktualisiert, InPlay-Quoten alle paar Sekunden. Die OddStorm-App selbst arbeitet mit einer Erkennung im Millisekundenbereich. Was du hier siehst, ist eine verzögerte öffentliche Vorschau desselben Feeds.
Was bedeuten die Pfeile neben einer Quote?
Ein Pfeil nach oben bedeutet, dass die Quote gerade gestiegen ist, ein Pfeil nach unten zeigt einen Fall an. Die Richtung zu beobachten ist wichtig: Eine sinkende Quote signalisiert meist, dass hohe Einsätze auf diesen Ausgang platziert werden.