InPlay · live
InPlay-Quotenvergleich
Der InPlay-Quotenvergleich zeigt dir, wie sich die Quoten während des Spiels verändern. OddStorm überwacht 80+ Buchmacher in Echtzeit und aktualisiert Live-1X2-Quoten, Spielstand und Spielminute alle paar Sekunden. Unser InPlay-Surebet-Scanner läuft auf genau diesem Feed.
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Brown de Adrogue – Argentino de Quilmes | – | – | – | 2-4 | 92' | 1 |
| CA Colegiales – Quilmes | – | – | – | 2-1 | 90' | 1 | |
| CA San Telmo – Racing de Cordoba | – | – | – | 2-0 | 90' | 1 | |
| Club Almagro – CA Atlanta | – | – | – | 1-0 | 91' | 1 | |
| 18:30 | Acassuso – CA San Miguel | 77.00 | 6.50 | 1.15 | 0-1 | 84' | 8 |
| Deportivo Armenio – CSD Flandria | 1.08 | 9.00 | 151.00 | 2-1 | 87' | 11 | |
| Excursionistas – Deportivo Camioneros | 41.00 | 5.25 | 1.25 | 0-1 | 84' | 11 | |
| Real Pilar FC – Villa San Carlos | 7.50 | 1.50 | 4.00 | 1-1 | 76' | 6 | |
| Villa Dalmine – Sportivo Italiano | 1.18 | 7.00 | 71.00 | 2-1 | 84' | 11 | |
| 19:00 | CA Temperley – San Martin de Tucuman | 1.27 | 5.20 | 21.00 | 1-0 | 55' | 11 |
| Chaco For Ever – Colon de Santa Fe | 8.40 | 2.12 | 2.40 | 0-0 | 53' | 11 | |
| San Martin de San Juan – Agropecuario Argentino | 1.21 | 6.00 | 30.00 | 1-0 | 53' | 12 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | CA Alvarado – Club Circulo Deportivo | – | – | – | 1-0 | 93' | 1 |
| CA Juventud Unida Universitario San Luis – FADEP Mendoza | 13.17 | 1.04 | 14.89 | 0-0 | 89' | 1 | |
| Club Olimpo – CA Kimberley | 9.18 | 1.06 | 16.16 | 0-0 | 90' | 1 | |
| Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy – Escobar FC | – | – | – | 2-0 | 90' | 1 | |
| 18:30 | Social Atletico Television – Juventud de Bernal | 2.85 | 1.56 | 21.00 | 0-0 | 85' | 5 |
| Union Deportivo Provincial Lobos – Club Atletico Pilar | 1.18 | 5.01 | 27.00 | 1-0 | 82' | 6 | |
| 18:45 | CA Bartolome Mitre – Juventud Antoniana | 6.00 | 1.70 | 4.20 | 0-0 | 66' | 8 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Atletico Rafaela U20 – Rosario Central U20 | – | – | – | 2-3 | 90' | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Ferro Carril Oeste (W) – CA Independiente (W) | – | – | – | 6-1 | 88' | 10 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Atletico Sucre – Universitario de Sucre | 26.00 | 6.91 | 1.16 | 0-1 | 57' | 5 |
| CD Libertad Quillacollo – Tiquipaya | 4.52 | 3.40 | 1.85 | 1-1 | 47' | 5 | |
| 19:30 | Union Tarija – Club Universitario Tarija | 1.10 | 11.50 | 30.00 | 2-0 | HT | 2 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Feira FC BA – Redencao FC BA | 1.48 | 3.70 | 11.50 | 0-0 | 56' | 6 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Legiao U20 – Candango U20 | 1.00 | 56.00 | 201.00 | 2-0 | 85' | 5 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Cruzeiro U20 – Corinthians U20 | – | – | – | 1-2 | 90' | 1 |
| Fluminense RJ U20 – Athletico Paranaense U20 | 10.73 | 1.10 | 13.69 | 0-0 | 91' | 1 | |
| Gremio U20 – Fortaleza CE U20 | 8.56 | 1.14 | 13.56 | 1-1 | 91' | 1 | |
| Santos SP U20 – Bahia U20 | – | – | – | 0-1 | 91' | 1 | |
| Sao Paulo U20 – Flamengo RJ U20 | 7.16 | 1.15 | 13.81 | 1-1 | 92' | 1 | |
| Vasco da Gama U20 – Red Bull Bragantino SP U20 | – | – | – | 0-1 | 90' | 1 | |
| Vitoria BA U20 – Botafogo RJ U20 | – | – | – | 1-0 | 90' | 1 | |
| 19:00 | Palmeiras U20 – America Mineiro U20 | – | 426.00 | – | 5-1 | 56' | 6 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Acao U20 – Paulistano MT U20 | 7.65 | 3.62 | 1.50 | 0-1 | 58' | 4 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Sousa PB U20 – Cruzeiro PB U20 | 1.58 | 3.52 | 6.75 | 1-0 | 51' | 6 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Audax SP U23 – Flamengo SP U23 | 101.00 | 17.00 | 1.06 | 0-1 | 90' | 3 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Uniao Araguainense TO (U20) – Araguaia U20 | 1.07 | 9.00 | 56.00 | 1-0 | 87' | 4 |
| Uniao Carmolandense U20 – Araguaia TO U20 | – | – | – | 1-0 | 86' | 0 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Resende – Serrano FC RJ | 1.85 | 3.02 | 5.23 | 0-0 | 14' | 8 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Tupan MA – Expressinho FC MA | 2.94 | 2.67 | 2.73 | 0-0 | 52' | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:55 | Sociedade Acao U20 – Paulistano Mt U20 | 7.00 | 3.60 | 1.50 | 0-1 | 58' | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | SC Aymores MG – Coimbra EC MG | 1.24 | 4.39 | 13.13 | 1-0 | 52' | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | SC Aymores MG – Coimbra EC MG | 1.27 | 5.02 | 14.50 | 1-0 | 52' | 6 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | America SP – Jose Bonifacio EC | 9.69 | 1.07 | 12.04 | 1-1 | 91' | 1 |
| Audax Sao Paulo – Flamengo SP | 111.00 | 17.00 | 1.02 | 0-1 | 90' | 4 | |
| Guarulhos – Paulinense | 28.44 | 5.91 | 1.11 | 1-2 | 90' | 1 | |
| Paulinia – Votoraty | – | – | – | 3-1 | 91' | 1 | |
| Santacruzense – Sao Carlos U23 | 12.22 | 1.08 | 8.21 | 1-1 | 92' | 1 | |
| Tupa – Santa Fe SP | 30.29 | 6.68 | 1.08 | 1-2 | 92' | 2 | |
| Uniao Mogi – Itaquaquecetuba AC | 13.50 | 1.07 | 9.47 | 1-1 | 96' | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Anapolis FC GO – Itabaiana | 1.33 | 5.50 | 17.50 | 1-0 | 46' | 11 |
| 20:00 | Botafogo PB – Volta Redonda | 2.05 | 3.10 | 5.00 | 0-0 | 11' | 12 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Independente FSJ PR – Cianorte FC PR | – | – | – | 0-1 | 91' | 1 |
| Vitoria ES – Betim | – | – | – | 1-0 | 90' | 1 | |
| 18:30 | EC Sao Luiz RS – Blumenau EC SC | 1.19 | 7.50 | 61.00 | 1-0 | 85' | 7 |
| 19:00 | Aparecidense – Capital CF DF | 1.40 | 4.15 | 10.81 | 1-0 | 56' | 5 |
| Ceilandia EC DF – Luverdense | 12.00 | 3.81 | 1.43 | 1-2 | 55' | 7 | |
| Imperatriz – Maracana | 1.39 | 4.05 | 11.50 | 1-0 | 53' | 8 | |
| 19:06 | Fluminense PI – America RN | 21.01 | 6.25 | 1.21 | 0-1 | 47' | 8 |
| 20:00 | Sampaio Correa RJ – Associacao Portuguesa de Desportos SP | 5.04 | 3.02 | 2.08 | 0-0 | 16' | 7 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Cobreloa – Cobresal | 3.10 | 2.30 | 3.66 | 0-0 | 55' | 9 |
| Deportes Copiapo – CD Universidad Catolica | 100.00 | 26.00 | 1.03 | 0-2 | 55' | 11 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | CD Trasandino de Los Andes – Santiago City FC | 1.25 | 7.00 | 14.00 | 2-0 | 12' | 9 |
| Deportes Linares – Deportes Rengo | 1.63 | 3.80 | 5.81 | 0-0 | 15' | 7 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Atletico Oriente – Aguara | 2.97 | 3.42 | 2.38 | 0-0 | 15' | 8 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Palestino (W) – Universidad Catolica (W) | 16.50 | 6.00 | 1.22 | 0-1 | 45' | 7 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Middleham United – Portsmouth Bombers | 4.40 | 4.82 | 1.59 | 0-0 | 11' | 6 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | CD Universidad Catolica del Ecuador (Women) – LDU Quito (W) | 8.16 | 4.33 | 1.41 | 0-1 | 44' | 6 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | FC Elva (W) – Paide Linnameeskond (W) | – | – | – | 0-3 | FT | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Glentoran FC – Caernarfon Town | – | – | – | 1-2 | 90' | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Germany – Ivory Coast | 1.71 | 4.25 | 5.30 | 0-0 | 16' | 10 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | AL Ansar SC – Al Ahed | 1.01 | 51.00 | 151.00 | 3-1 | 86' | 8 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:03 | Yadanarbon FC U20 – Yangon United FC U20 | – | – | – | 1-2 | 90' | 1 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | AD Cantolao – Universidad San Martin | – | – | – | 4-2 | FT | 1 |
| 20:00 | Union Comercio – Comerciantes FC | 2.16 | 3.07 | 3.95 | 0-0 | 17' | 9 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Cesar Vallejo Reserves – Union Santo Domingo | 3.04 | 3.13 | 2.38 | 0-0 | 15' | 7 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Almeria – Malaga | 2.86 | 2.60 | 3.80 | 0-0 | 44' | 11 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Deportivo Italiano – Los Halcones | – | – | – | 4-1 | 90' | 1 |
| 19:00 | Mar de Fondo – CA Bella Vista | 15.50 | 5.24 | 1.25 | 0-1 | 53' | 6 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Tacuarembo – Paysandu FC | 1.27 | 4.89 | 16.75 | 1-0 | 61' | 9 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Inter Miami CF II – Carolina Core FC | 3.29 | 3.65 | 2.15 | 0-0 | 9' | 9 |
| Minnesota United FC II – Saint Louis City SC 2 | 2.48 | 3.60 | 2.80 | 0-0 | 13' | 10 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Cleveland Force SC – Lorain County Leviathan FC | 111.00 | 30.00 | 1.01 | 0-3 | 55' | 9 |
| 20:00 | Philadelphia Lone Star FC – Delaware FC | 1.98 | 4.31 | 3.04 | 0-0 | 10' | 6 |
| Zeit | Spiel | 1 | X | 2 | Stand | Min | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Force FC New York (W) – New York Dutch Lions FC (W) | 1.62 | 3.10 | 9.00 | 0-0 | 58' | 8 |
| 19:30 | Brooklyn City FC (W) – New York Athletic Club (W) | 16.00 | 7.02 | 1.25 | 0-1 | 41' | 8 |
| 20:00 | District Elite FC (W) – Alexandria Reds (W) | 11.50 | 6.05 | 1.28 | 0-1 | 12' | 8 |
Willst du die Quoten vor allen anderen?
Ein kostenloser Account bringt dir schnellere Quoten-Updates, Surebet-Alarme und Buchmacher-Filter.
Häufige Fragen
Warum bieten Buchmacher unterschiedliche Quoten für dasselbe Spiel an?
Jeder Buchmacher gleicht die Einsätze und das Risiko seiner eigenen Kunden ab. Dadurch driften die Quoten auseinander, oft um 5 bis 10 % beim selben Ausgang. Diese Spanne macht der Quotenvergleich sichtbar: Konsequent die beste Quote zu spielen, ist der einfachste Weg, deine langfristige Rendite zu steigern.
Wie aktuell sind die Quoten auf dieser Seite?
PreMatch-Quoten werden auf dieser Seite etwa jede Minute aktualisiert, InPlay-Quoten alle paar Sekunden. Die OddStorm-App selbst arbeitet mit einer Erkennung im Millisekundenbereich. Was du hier siehst, ist eine verzögerte öffentliche Vorschau desselben Feeds.
Was bedeuten die Pfeile neben einer Quote?
Ein Pfeil nach oben bedeutet, dass die Quote gerade gestiegen ist, ein Pfeil nach unten zeigt einen Fall an. Die Richtung zu beobachten ist wichtig: Eine sinkende Quote signalisiert meist, dass hohe Einsätze auf diesen Ausgang platziert werden.