OddStorm
navigate Enter open Esc close

Asian Handicap · laufend aktualisiert

Asian-Handicap-Quoten

Asian Handicap (AH) ist ein Wettmarkt beim Fußball, der das Unentschieden eliminiert, indem er einem Team einen virtuellen Vorsprung gibt. Dadurch gibt es nur zwei mögliche Ausgänge. OddStorm überwacht 80+ Buchmacher in Echtzeit und zeigt die besten verfügbaren AH- und Over/Under-Linien für jedes anstehende Spiel.

Beste Asian-Handicap- und Over/Under-Linien aller Buchmacher. Nur anstehende Spiele werden angezeigt.

Australia · ACT Premier League Tuesday 21 July 2026 UKT
Zeit Spiel HeimHDPAuswärts OverHDPUnder
09:30 Canberra Juventus FC – Canberra Croatia FC 3.50 0 1.26 1.10 2 5.40
Canberra Juventus FC – Canberra Croatia FC 3.85 -0.25 1.22 1.21 2.25 3.85
Canberra Juventus FC – Canberra Croatia FC 2.70 0.25 1.42 1.31 2.5 3.05
Canberra Juventus FC – Canberra Croatia FC 4.20 -0.5 1.19 1.36 2.75 2.80
Canberra Juventus FC – Canberra Croatia FC 2.26 0.5 1.63 1.44 3 2.55
Canberra Juventus FC – Canberra Croatia FC 2.09 0.75 1.88 1.62 3.25 2.21
Canberra Juventus FC – Canberra Croatia FC 1.87 1 2.02 1.82 3.5 2.00
Canberra Juventus FC – Canberra Croatia FC 1.67 1.25 2.23 2.01 3.75 1.79
Canberra Juventus FC – Canberra Croatia FC 1.54 1.5 2.44 2.25 4 1.60
Canberra Juventus FC – Canberra Croatia FC 1.42 1.75 2.65 2.47 4.25 1.48
Canberra Juventus FC – Canberra Croatia FC 1.29 2 3.30 2.70 4.5 1.39
Canberra Juventus FC – Canberra Croatia FC 1.25 2.25 3.55 3.15 4.75 1.30
Canberra Juventus FC – Canberra Croatia FC 1.22 2.5 3.85 3.85 5 1.21
Australia · Australia Cup Tuesday 21 July 2026 UKT
Zeit Spiel HeimHDPAuswärts OverHDPUnder
09:30 Preston Lions – Newcastle Jets 3.05 0 1.35 1.03 1 9.40
Preston Lions – Newcastle Jets 2.47 0.25 1.48 1.17 1.5 4.40
Preston Lions – Newcastle Jets 2.14 0.5 1.73 1.24 2 3.65
Preston Lions – Newcastle Jets 3.75 -0.5 1.24 1.56 2.5 2.29
Preston Lions – Newcastle Jets 1.94 0.75 1.94 1.71 2.75 2.09
Preston Lions – Newcastle Jets 1.68 1 2.22 1.95 3 1.85
Preston Lions – Newcastle Jets 1.52 1.25 2.38 2.16 3.25 1.64
Preston Lions – Newcastle Jets 1.40 1.5 2.80 2.36 3.5 1.52
Preston Lions – Newcastle Jets 1.18 2 4.50 3.40 4 1.27
Preston Lions – Newcastle Jets 1.14 2.5 5.20 4.00 4.5 1.21
Preston Lions – Newcastle Jets -100 6.40 5 1.08
Queensland Lions – Perth Glory 2.70 0 1.42 1.01 0.5 11.00
Queensland Lions – Perth Glory 2.42 0.25 1.50 1.14 1.5 4.90
Queensland Lions – Perth Glory 3.35 -0.5 1.30 1.19 2 4.10
Queensland Lions – Perth Glory 2.13 0.5 1.78 1.48 2.5 2.50
Queensland Lions – Perth Glory 1.93 0.75 1.89 1.59 2.75 2.23
Queensland Lions – Perth Glory 5.80 -1 1.11 1.79 3 2.01
Queensland Lions – Perth Glory 1.67 1 2.34 2.03 3.25 1.77
Queensland Lions – Perth Glory 1.52 1.25 2.38 2.21 3.5 1.62
Queensland Lions – Perth Glory 1.37 1.5 2.95 3.00 4 1.34
Queensland Lions – Perth Glory 1.16 2 4.70 3.55 4.5 1.25
Queensland Lions – Perth Glory 1.13 2.5 5.40 5.60 5 1.11
10:00 Cumberland United – Heidelberg United 4.10 0.5 1.21 1.10 1.5 5.80
Cumberland United – Heidelberg United 3.40 1 1.29 1.13 2 5.00
Cumberland United – Heidelberg United 2.35 1.5 1.59 1.36 2.5 2.90
Cumberland United – Heidelberg United 2.14 1.75 1.67 1.52 3 2.47
Cumberland United – Heidelberg United 1.93 2 1.92 1.65 3.25 2.14
Cumberland United – Heidelberg United 1.70 2.25 2.13 1.90 3.5 1.93
Cumberland United – Heidelberg United 1.57 2.5 2.40 2.09 3.75 1.73
Cumberland United – Heidelberg United 1.28 3 3.45 2.46 4 1.54
Cumberland United – Heidelberg United 1.22 3.5 4.00 2.95 4.5 1.35
Cumberland United – Heidelberg United -100 4.40 5 1.17
Cumberland United – Heidelberg United -100 5.00 5.5 1.14
10:30 Bayswater City – Sydney FC 4.40 0.5 1.19 1.09 1.5 6.20
Bayswater City – Sydney FC 3.65 1 1.26 1.12 2 5.40
Bayswater City – Sydney FC 2.38 1.5 1.54 1.33 2.5 3.05
Bayswater City – Sydney FC 2.17 1.75 1.65 1.47 3 2.50
Bayswater City – Sydney FC 1.97 2 1.85 1.62 3.25 2.19
Bayswater City – Sydney FC 1.75 2.25 2.07 1.83 3.5 1.97
Bayswater City – Sydney FC 1.59 2.5 2.28 2.02 3.75 1.78
Bayswater City – Sydney FC 1.32 3 3.20 2.32 4 1.57
Bayswater City – Sydney FC 1.24 3.5 3.80 2.44 4.25 1.47
Bayswater City – Sydney FC -100 2.80 4.5 1.38
Bayswater City – Sydney FC -100 4.10 5 1.19
Bayswater City – Sydney FC -100 4.70 5.5 1.16
Zeit Spiel HeimHDPAuswärts OverHDPUnder
09:30 The Cove FC Reserves – Modbury Jets Reserves 1.88 0 1.88 1.51 3 2.28
The Cove FC Reserves – Modbury Jets Reserves 1.67 0.25 2.09 1.72 3.25 2.04
The Cove FC Reserves – Modbury Jets Reserves 1.52 0.5 2.27 1.95 3.5 1.81
The Cove FC Reserves – Modbury Jets Reserves -100 2.43 4 1.45
Zeit Spiel HeimHDPAuswärts OverHDPUnder
11:00 Cockburn City SC Reserves – Uwa Nedlands FC Reserves 1.81 0.25 1.89 1.50 3 2.30
Cockburn City SC Reserves – Uwa Nedlands FC Reserves 1.61 0.5 2.08 1.88 3.5 1.82
Cockburn City SC Reserves – Uwa Nedlands FC Reserves -100 2.40 4 1.46
China · FA Cup Tuesday 21 July 2026 UKT
Zeit Spiel HeimHDPAuswärts OverHDPUnder
08:00 Dalian Kewei – Beijing Guoan 5.20 0 1.14 1.03 0.5 9.20
Dalian Kewei – Beijing Guoan 6.20 -0.5 1.10 1.04 1 8.40
Dalian Kewei – Beijing Guoan 2.80 0.5 1.40 1.21 1.5 3.95
Dalian Kewei – Beijing Guoan 2.23 1 1.63 1.31 2 3.15
Dalian Kewei – Beijing Guoan 1.91 1.25 1.91 1.69 2.5 2.12
Dalian Kewei – Beijing Guoan 1.71 1.5 2.12 1.91 2.75 1.92
Dalian Kewei – Beijing Guoan 1.36 2 3.00 2.19 3 1.65
Dalian Kewei – Beijing Guoan 1.25 2.5 3.70 2.65 3.5 1.43
Dalian Kewei – Beijing Guoan 1.10 3 6.20 4.00 4 1.21
Dalian Kewei – Beijing Guoan -100 4.60 4.5 1.16
11:00 Shanghai Port FC – Shenzhen Peng City 1.22 0 4.00 1.03 1 9.60
Shanghai Port FC – Shenzhen Peng City 1.16 0.5 4.80 1.16 1.5 4.60
Shanghai Port FC – Shenzhen Peng City 1.52 -0.5 2.42 1.22 2 3.80
Shanghai Port FC – Shenzhen Peng City 1.66 -0.75 2.23 1.52 2.5 2.36
Shanghai Port FC – Shenzhen Peng City 1.87 -1 1.98 1.64 2.75 2.19
Shanghai Port FC – Shenzhen Peng City 2.13 -1.25 1.73 1.84 3 1.96
Shanghai Port FC – Shenzhen Peng City 2.33 -1.5 1.56 2.08 3.25 1.72
Shanghai Port FC – Shenzhen Peng City 3.45 -2 1.28 2.28 3.5 1.56
Shanghai Port FC – Shenzhen Peng City 4.10 -2.5 1.21 3.25 4 1.30
Shanghai Port FC – Shenzhen Peng City -100 3.85 4.5 1.22
Shanghai Port FC – Shenzhen Peng City -100 6.00 5 1.09
11:35 Chongqing Tonglianglong – Qingdao West Coast FC 1.50 0 2.49 1.06 0.5 7.20
Chongqing Tonglianglong – Qingdao West Coast FC 1.80 -0.25 2.06 1.09 1 6.20
Chongqing Tonglianglong – Qingdao West Coast FC 1.30 0.5 3.35 1.35 1.5 2.95
Chongqing Tonglianglong – Qingdao West Coast FC 2.06 -0.5 1.79 1.57 2 2.29
Chongqing Tonglianglong – Qingdao West Coast FC 2.38 -0.75 1.56 1.86 2.25 1.94
Chongqing Tonglianglong – Qingdao West Coast FC 3.10 -1 1.34 2.11 2.5 1.70
Chongqing Tonglianglong – Qingdao West Coast FC 1.09 1 6.40 2.95 3 1.35
Chongqing Tonglianglong – Qingdao West Coast FC 1.07 1.5 7.20 3.60 3.5 1.25
Chongqing Tonglianglong – Qingdao West Coast FC 3.85 -1.5 1.23 6.00 4 1.09
Chongqing Tonglianglong – Qingdao West Coast FC 7.20 -2 1.07 6.60 4.5 1.07
Shanghai Shenhua – Qingdao Hainiu 1.16 -1 4.80 1.08 1.5 6.60
Shanghai Shenhua – Qingdao Hainiu 1.38 -1.5 2.90 1.10 2 6.00
Shanghai Shenhua – Qingdao Hainiu 1.55 -2 2.35 1.28 2.5 3.35
Shanghai Shenhua – Qingdao Hainiu 1.75 -2.25 2.16 1.40 3 2.75
Shanghai Shenhua – Qingdao Hainiu 1.93 -2.5 1.94 1.73 3.5 2.09
Shanghai Shenhua – Qingdao Hainiu 2.13 -2.75 1.72 1.88 3.75 1.92
Shanghai Shenhua – Qingdao Hainiu 2.50 -3 1.49 2.13 4 1.70
Shanghai Shenhua – Qingdao Hainiu 3.05 -3.5 1.35 2.60 4.5 1.44
Shanghai Shenhua – Qingdao Hainiu 4.60 -4 1.17 3.70 5 1.24
Shanghai Shenhua – Qingdao Hainiu 5.20 -4.5 1.14 4.20 5.5 1.19
Wuhan Three Towns – Shandong Taishan 4.60 0 1.17 1.11 1.5 5.60
Wuhan Three Towns – Shandong Taishan 2.70 0.5 1.42 1.15 2 4.80
Wuhan Three Towns – Shandong Taishan 5.40 -0.5 1.13 1.39 2.5 2.75
Wuhan Three Towns – Shandong Taishan 2.28 1 1.64 1.58 3 2.23
Wuhan Three Towns – Shandong Taishan 2.06 1.25 1.87 1.75 3.25 2.05
Wuhan Three Towns – Shandong Taishan 1.79 1.5 2.07 1.98 3.5 1.83
Wuhan Three Towns – Shandong Taishan 1.40 2 2.80 2.17 3.75 1.65
Wuhan Three Towns – Shandong Taishan 1.29 2.5 3.40 2.60 4 1.44
Wuhan Three Towns – Shandong Taishan 1.13 3 5.40 3.15 4.5 1.31
Wuhan Three Towns – Shandong Taishan -100 4.70 5 1.15
Wuhan Three Towns – Shandong Taishan -100 5.20 5.5 1.12
12:00 Henan FC – Dalian Yingbo 1.50 0 2.49 1.04 0.5 8.40
Henan FC – Dalian Yingbo 1.73 -0.25 2.09 1.05 1 7.60
Henan FC – Dalian Yingbo 2.02 -0.5 1.84 1.24 1.5 3.65
Henan FC – Dalian Yingbo 1.30 0.5 3.30 1.36 2 2.90
Henan FC – Dalian Yingbo 2.25 -0.75 1.62 1.57 2.25 2.29
Henan FC – Dalian Yingbo 1.11 1 6.00 1.79 2.5 2.01
Henan FC – Dalian Yingbo 2.90 -1 1.38 2.02 2.75 1.78
Henan FC – Dalian Yingbo 3.60 -1.5 1.26 2.29 3 1.56
Henan FC – Dalian Yingbo 6.40 -2 1.10 2.85 3.5 1.37
Henan FC – Dalian Yingbo -100 4.50 4 1.17
Henan FC – Dalian Yingbo -100 5.20 4.5 1.13
Yunnan Yukun – Chengdu Rongcheng 2.80 0 1.40 1.11 1.5 5.60
Yunnan Yukun – Chengdu Rongcheng 2.06 0.5 1.80 1.15 2 4.80
Yunnan Yukun – Chengdu Rongcheng 3.55 -0.5 1.27 1.39 2.5 2.75
Yunnan Yukun – Chengdu Rongcheng 1.85 0.75 1.98 1.58 3 2.24
Yunnan Yukun – Chengdu Rongcheng 6.20 -1 1.10 1.76 3.25 2.11
Yunnan Yukun – Chengdu Rongcheng 1.62 1 2.32 1.95 3.5 1.88
Yunnan Yukun – Chengdu Rongcheng 1.39 1.5 2.85 2.12 3.75 1.69
Yunnan Yukun – Chengdu Rongcheng 1.18 2 4.50 2.60 4 1.44
Yunnan Yukun – Chengdu Rongcheng 1.14 2.5 5.20 3.10 4.5 1.32
Yunnan Yukun – Chengdu Rongcheng -100 4.70 5 1.15
Yunnan Yukun – Chengdu Rongcheng -100 5.20 5.5 1.13
Colombia · Copa Colombia Tuesday 21 July 2026 UKT
Zeit Spiel HeimHDPAuswärts OverHDPUnder
15:00 Santa Fe – Union Magdalena 1.14 0 5.20 1.02 0.5 10.00
Santa Fe – Union Magdalena 1.39 -0.5 2.85 1.14 1.5 4.90
Santa Fe – Union Magdalena 1.58 -1 2.28 1.20 2 4.10
Santa Fe – Union Magdalena 2.00 -1.5 1.76 1.48 2.5 2.46
Santa Fe – Union Magdalena 2.75 -2 1.42 1.74 3 1.97
Santa Fe – Union Magdalena 3.35 -2.5 1.30 2.18 3.5 1.61
Santa Fe – Union Magdalena 5.40 -3 1.13 3.05 4 1.33
Santa Fe – Union Magdalena -100 3.60 4.5 1.25
Santa Fe – Union Magdalena -100 5.60 5 1.11
Finland · Ykkösliiga Tuesday 21 July 2026 UKT
Zeit Spiel HeimHDPAuswärts OverHDPUnder
16:00 KaPa – Klubi 04 1.73 0 2.22 1.11 1.25 5.20
KaPa – Klubi 04 2.03 -0.25 1.85 1.19 1.5 3.95
KaPa – Klubi 04 1.55 0.25 2.44 1.23 1.75 3.60
KaPa – Klubi 04 1.39 0.5 2.75 1.29 2 3.20
KaPa – Klubi 04 2.26 -0.5 1.67 1.51 2.25 2.49
KaPa – Klubi 04 2.61 -0.75 1.48 1.74 2.5 2.25
KaPa – Klubi 04 1.28 0.75 3.35 1.94 2.75 1.93
KaPa – Klubi 04 1.16 1 4.60 2.23 3 1.67
KaPa – Klubi 04 3.30 -1 1.28 2.44 3.25 1.53
KaPa – Klubi 04 3.65 -1.25 1.24 2.55 3.5 1.44
KaPa – Klubi 04 1.14 1.25 4.90 3.00 3.75 1.32
KaPa – Klubi 04 4.00 -1.5 1.20 3.80 4 1.21
KaPa – Klubi 04 5.00 -1.75 1.14 4.10 4.25 1.18

Willst du die Quoten vor allen anderen?

Ein kostenloser Account bringt dir schnellere Quoten-Updates, Surebet-Alarme und Buchmacher-Filter.

Kostenlos starten