Asian Handicap · laufend aktualisiert
Asian-Handicap-Quoten
Asian Handicap (AH) ist ein Wettmarkt beim Fußball, der das Unentschieden eliminiert, indem er einem Team einen virtuellen Vorsprung gibt. Dadurch gibt es nur zwei mögliche Ausgänge. OddStorm überwacht 80+ Buchmacher in Echtzeit und zeigt die besten verfügbaren AH- und Over/Under-Linien für jedes anstehende Spiel.
Argentina · Argentina Primera Nacional
Saturday 13 June 2026 UKT
Argentina · Argentina, Torneo Federal A
Saturday 13 June 2026 UKT
Argentina · Argentina, Torneo Promocional Amateur
Saturday 13 June 2026 UKT
Argentina · Primera C
Saturday 13 June 2026 UKT
Aruba · Division di Honor
Saturday 13 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | SV Deportivo Nacional – SV Caiquetio | 1.30 | -1 | 2.99 | 1.39 | 3.25 | 2.59 |
| SV Deportivo Nacional – SV Caiquetio | 1.45 | -1.25 | 2.43 | 1.53 | 3.5 | 2.22 | |
| SV Deportivo Nacional – SV Caiquetio | 1.60 | -1.5 | 2.12 | 1.66 | 3.75 | 2.03 | |
| SV Deportivo Nacional – SV Caiquetio | 1.75 | -1.75 | 1.94 | 1.85 | 4 | 1.83 | |
| SV Deportivo Nacional – SV Caiquetio | 1.94 | -2 | 1.72 | 2.05 | 4.25 | 1.65 | |
| SV Deportivo Nacional – SV Caiquetio | 2.15 | -2.25 | 1.57 | 2.24 | 4.5 | 1.52 | |
| SV Deportivo Nacional – SV Caiquetio | 2.36 | -2.5 | 1.47 | 2.54 | 4.75 | 1.41 |
Australia · ACT Premier League U23
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · ACT Premier League
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · Australia Cup
Saturday 13 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Sunshine Coast Wanderers – Queensland Lions | 2.55 | 1.75 | 1.40 | 1.37 | 3.25 | 2.66 |
| Sunshine Coast Wanderers – Queensland Lions | 2.28 | 2 | 1.50 | 1.50 | 3.5 | 2.26 | |
| Sunshine Coast Wanderers – Queensland Lions | 1.97 | 2.25 | 1.69 | 1.63 | 3.75 | 2.06 | |
| Sunshine Coast Wanderers – Queensland Lions | 1.82 | 2.5 | 1.93 | 1.86 | 4 | 1.89 | |
| Sunshine Coast Wanderers – Queensland Lions | 1.61 | 2.75 | 2.09 | 2.03 | 4.25 | 1.65 | |
| Sunshine Coast Wanderers – Queensland Lions | 1.44 | 3 | 2.43 | 2.23 | 4.5 | 1.52 | |
| Sunshine Coast Wanderers – Queensland Lions | 1.36 | 3.25 | 2.68 | 2.53 | 4.75 | 1.40 | |
| 08:15 | Caboolture FC – Rochedale Rovers | 2.46 | 0 | 1.41 | 1.35 | 3 | 2.66 |
| Caboolture FC – Rochedale Rovers | 2.12 | 0.25 | 1.57 | 1.51 | 3.25 | 2.21 | |
| Caboolture FC – Rochedale Rovers | 2.71 | -0.25 | 1.34 | 1.68 | 3.5 | 1.96 | |
| Caboolture FC – Rochedale Rovers | 1.90 | 0.5 | 1.75 | 1.83 | 3.75 | 1.81 | |
| Caboolture FC – Rochedale Rovers | 1.71 | 0.75 | 1.91 | 2.05 | 4 | 1.61 | |
| Caboolture FC – Rochedale Rovers | 1.53 | 1 | 2.17 | 2.24 | 4.25 | 1.49 | |
| Caboolture FC – Rochedale Rovers | 1.43 | 1.25 | 2.41 | 2.45 | 4.5 | 1.41 |
Australia · Capital Territory NPL Women
Sunday 14 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Canberra Olympic – Majura FC (W) | 1.90 | -4.25 | 1.80 | 1.89 | 5.5 | 1.81 |
Australia · National Premier Leagues Tasmania
Sunday 14 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | South East United – Kingborough Lions United FC | 2.45 | 2.25 | 1.54 | 1.50 | 3.75 | 2.49 |
| South East United – Kingborough Lions United FC | 2.14 | 2.5 | 1.69 | 1.61 | 4 | 2.25 | |
| South East United – Kingborough Lions United FC | 1.97 | 2.75 | 1.85 | 1.80 | 4.25 | 2.01 | |
| South East United – Kingborough Lions United FC | 1.76 | 3 | 2.07 | 2.00 | 4.5 | 1.82 | |
| South East United – Kingborough Lions United FC | 1.61 | 3.25 | 2.26 | 2.17 | 4.75 | 1.65 | |
| South East United – Kingborough Lions United FC | 1.48 | 3.5 | 2.32 | 2.35 | 5 | 1.47 | |
| South East United – Kingborough Lions United FC | 1.37 | 3.75 | 2.66 | 2.58 | 5.25 | 1.39 | |
| Ulverstone – Launceston City | 2.45 | 2.5 | 1.43 | 1.37 | 3.75 | 2.65 | |
| Ulverstone – Launceston City | 2.24 | 2.75 | 1.63 | 1.54 | 4 | 2.39 | |
| Ulverstone – Launceston City | 2.04 | 3 | 1.78 | 1.71 | 4.25 | 2.09 | |
| Ulverstone – Launceston City | 1.83 | 3.25 | 2.00 | 1.89 | 4.5 | 1.91 | |
| Ulverstone – Launceston City | 1.67 | 3.5 | 2.17 | 2.08 | 4.75 | 1.72 | |
| Ulverstone – Launceston City | 1.54 | 3.75 | 2.38 | 2.33 | 5 | 1.55 | |
| Ulverstone – Launceston City | 1.38 | 4 | 2.61 | 2.44 | 5.25 | 1.43 |
Australia · Northern NSW League 1 Reserves
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · Northern NSW Women Premier League
Sunday 14 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Maitland FC – Adamstown Rosebud (Women) | 1.75 | -3.5 | 2.03 | 1.88 | 4.5 | 1.90 |
| Maitland FC – Adamstown Rosebud (Women) | 1.92 | -3.75 | 1.86 | 2.07 | 4.75 | 1.71 | |
| 05:00 | Illawarra Stingrays (W) – Northern Tigers (W) | 1.90 | 0.5 | 1.86 | 1.72 | 2.75 | 2.04 |
| Illawarra Stingrays (W) – Northern Tigers (W) | 1.67 | 0.75 | 2.09 | 1.98 | 3 | 1.78 | |
| Macarthur Rams (W) – Bulls FC Academy (W) | 2.07 | 0.75 | 1.69 | 1.76 | 3.25 | 2.00 | |
| Macarthur Rams (W) – Bulls FC Academy (W) | 1.84 | 1 | 1.92 | 1.99 | 3.5 | 1.77 | |
| 07:00 | Western Sydney Wanderers U21 (W) – UNSW FC (W) | 1.90 | 0.25 | 1.84 | 1.86 | 3 | 1.88 |
Australia · Northern Territory Premier League
Sunday 14 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Hellenic Athletic Club – University Azzurri FC | 1.95 | 3.25 | 1.89 | 1.87 | 4.5 | 1.93 |
| Hellenic Athletic Club – University Azzurri FC | 1.76 | 3.5 | 2.06 | 2.05 | 4.75 | 1.75 | |
| Hellenic Athletic Club – University Azzurri FC | – | -100 | – | 2.07 | 5 | 1.73 |
Australia · NPL 2 New South Wales U20
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · NPL NSW
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · NSW League 1 U20
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · NSW League Two
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · NSW NPL Women
Sunday 14 June 2026 UKT
Australia · Premier League Queensland U23
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · Queensland Premier League 2
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · Queensland Premier League 3
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · Tasmania Super League Women
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · Victoria Premier League 1
Saturday 13 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Bulleen Lions – Melbourne Victory (Youth) | 1.80 | 0 | 1.98 | 1.42 | 2.5 | 2.69 |
| Bulleen Lions – Melbourne Victory (Youth) | 1.61 | 0.25 | 2.23 | 1.50 | 2.75 | 2.42 | |
| Bulleen Lions – Melbourne Victory (Youth) | 2.03 | -0.25 | 1.74 | 1.65 | 3 | 2.16 | |
| Bulleen Lions – Melbourne Victory (Youth) | 1.49 | 0.5 | 2.46 | 1.88 | 3.25 | 1.89 | |
| Bulleen Lions – Melbourne Victory (Youth) | 2.25 | -0.5 | 1.58 | 2.08 | 3.5 | 1.70 | |
| Bulleen Lions – Melbourne Victory (Youth) | 1.36 | 0.75 | 2.93 | 2.33 | 3.75 | 1.54 | |
| Bulleen Lions – Melbourne Victory (Youth) | 2.63 | -0.75 | 1.43 | 2.75 | 4 | 1.40 |
Australia · Victoria Premier League 2
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · Western Australia NPL Women
Saturday 13 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Fremantle City FC (W) – Balcatta Etna FC (Women) | 1.88 | 0 | 1.85 | 1.42 | 2.5 | 2.58 |
| Fremantle City FC (W) – Balcatta Etna FC (Women) | 1.66 | 0.25 | 2.08 | 1.51 | 2.75 | 2.33 | |
| Fremantle City FC (W) – Balcatta Etna FC (Women) | 2.11 | -0.25 | 1.64 | 1.66 | 3 | 2.09 | |
| Fremantle City FC (W) – Balcatta Etna FC (Women) | 2.34 | -0.5 | 1.51 | 1.88 | 3.25 | 1.84 | |
| Fremantle City FC (W) – Balcatta Etna FC (Women) | 1.52 | 0.5 | 2.30 | 2.08 | 3.5 | 1.66 | |
| Fremantle City FC (W) – Balcatta Etna FC (Women) | 1.38 | 0.75 | 2.71 | 2.33 | 3.75 | 1.51 | |
| Fremantle City FC (W) – Balcatta Etna FC (Women) | 2.73 | -0.75 | 1.38 | 2.77 | 4 | 1.37 | |
| Sunday 14 June 2026 | |||||||
| 07:00 | Sorrento FC (W) – Uwa Nedlands FC | 1.68 | -0.25 | 2.08 | 1.87 | 3.5 | 1.89 |
| Alle Spiele für Australia Western Australia NPL Women anzeigen → | |||||||
Australia · Western Australia State League 1 Reserves
Saturday 13 June 2026 UKT
Australia · Western Australia State League 1
Saturday 13 June 2026 UKT
Austria · Austria Regionalliga West
Saturday 13 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | FC Kitzbuhel – SV Seekirchen | 1.96 | 0 | 1.75 | 1.46 | 3.25 | 2.46 |
| FC Kitzbuhel – SV Seekirchen | 2.19 | -0.25 | 1.58 | 1.60 | 3.5 | 2.14 | |
| FC Kitzbuhel – SV Seekirchen | 1.76 | 0.25 | 1.97 | 1.75 | 3.75 | 1.95 | |
| FC Kitzbuhel – SV Seekirchen | 2.42 | -0.5 | 1.48 | 1.97 | 4 | 1.77 | |
| FC Kitzbuhel – SV Seekirchen | 1.61 | 0.5 | 2.17 | 2.18 | 4.25 | 1.60 | |
| FC Kitzbuhel – SV Seekirchen | 1.46 | 0.75 | 2.47 | 2.38 | 4.5 | 1.49 | |
| FC Kitzbuhel – SV Seekirchen | 1.31 | 1 | 3.03 | 2.73 | 4.75 | 1.38 | |
| FC Lauterach – FC Kufstein | 2.79 | 0 | 1.34 | 1.30 | 3 | 2.95 | |
| FC Lauterach – FC Kufstein | 2.35 | 0.25 | 1.47 | 1.46 | 3.25 | 2.39 | |
| FC Lauterach – FC Kufstein | 2.10 | 0.5 | 1.61 | 1.62 | 3.5 | 2.09 | |
| FC Lauterach – FC Kufstein | 1.92 | 0.75 | 1.77 | 1.77 | 3.75 | 1.91 | |
| FC Lauterach – FC Kufstein | 1.70 | 1 | 1.97 | 1.98 | 4 | 1.70 | |
| FC Lauterach – FC Kufstein | 1.55 | 1.25 | 2.18 | 2.19 | 4.25 | 1.55 | |
| FC Lauterach – FC Kufstein | 1.46 | 1.5 | 2.40 | 2.41 | 4.5 | 1.45 | |
| FC Lustenau – TSV St. Johann | 1.97 | 0 | 1.74 | 1.40 | 3 | 2.64 | |
| FC Lustenau – TSV St. Johann | 1.75 | 0.25 | 1.98 | 1.56 | 3.25 | 2.22 | |
| FC Lustenau – TSV St. Johann | 2.21 | -0.25 | 1.57 | 1.74 | 3.5 | 1.98 | |
| FC Lustenau – TSV St. Johann | 2.46 | -0.5 | 1.46 | 1.92 | 3.75 | 1.81 | |
| FC Lustenau – TSV St. Johann | 1.59 | 0.5 | 2.19 | 2.18 | 4 | 1.60 | |
| FC Lustenau – TSV St. Johann | 1.45 | 0.75 | 2.50 | 2.40 | 4.25 | 1.48 | |
| FC Lustenau – TSV St. Johann | 1.31 | 1 | 3.05 | 2.64 | 4.5 | 1.40 | |
| FC Pinzgau Saalfelden – FC Dornbirn | 2.51 | 0.75 | 1.44 | 1.35 | 3 | 2.85 | |
| FC Pinzgau Saalfelden – FC Dornbirn | 2.28 | 1 | 1.53 | 1.52 | 3.25 | 2.31 | |
| FC Pinzgau Saalfelden – FC Dornbirn | 2.01 | 1.25 | 1.71 | 1.70 | 3.5 | 2.02 | |
| FC Pinzgau Saalfelden – FC Dornbirn | 1.83 | 1.5 | 1.89 | 1.88 | 3.75 | 1.84 | |
| FC Pinzgau Saalfelden – FC Dornbirn | 1.65 | 1.75 | 2.09 | 2.15 | 4 | 1.62 | |
| FC Pinzgau Saalfelden – FC Dornbirn | 1.47 | 2 | 2.42 | 2.39 | 4.25 | 1.49 | |
| FC Pinzgau Saalfelden – FC Dornbirn | 1.39 | 2.25 | 2.68 | 2.64 | 4.5 | 1.40 | |
| SK Bischofshofen – VfB Hohenems | 1.52 | 0 | 2.27 | 1.31 | 3 | 2.97 | |
| SK Bischofshofen – VfB Hohenems | 1.42 | 0.25 | 2.52 | 1.46 | 3.25 | 2.41 | |
| SK Bischofshofen – VfB Hohenems | 1.71 | -0.25 | 1.97 | 1.62 | 3.5 | 2.10 | |
| SK Bischofshofen – VfB Hohenems | 1.90 | -0.5 | 1.79 | 1.77 | 3.75 | 1.93 | |
| SK Bischofshofen – VfB Hohenems | 2.11 | -0.75 | 1.62 | 1.98 | 4 | 1.71 | |
| SK Bischofshofen – VfB Hohenems | 2.46 | -1 | 1.44 | 2.18 | 4.25 | 1.56 | |
| SK Bischofshofen – VfB Hohenems | 2.72 | -1.25 | 1.37 | 2.40 | 4.5 | 1.47 | |
| SV Wals-Grunau – SVG Reichenau | 1.54 | 0 | 2.26 | 1.45 | 3.25 | 2.49 | |
| SV Wals-Grunau – SVG Reichenau | 1.44 | 0.25 | 2.51 | 1.59 | 3.5 | 2.15 | |
| SV Wals-Grunau – SVG Reichenau | 1.74 | -0.25 | 1.98 | 1.74 | 3.75 | 1.97 | |
| SV Wals-Grunau – SVG Reichenau | 1.93 | -0.5 | 1.81 | 1.95 | 4 | 1.78 | |
| SV Wals-Grunau – SVG Reichenau | 2.15 | -0.75 | 1.62 | 2.16 | 4.25 | 1.61 | |
| SV Wals-Grunau – SVG Reichenau | 2.51 | -1 | 1.44 | 2.35 | 4.5 | 1.50 | |
| SV Wals-Grunau – SVG Reichenau | 2.78 | -1.25 | 1.37 | 2.71 | 4.75 | 1.38 | |
| 16:00 | Wacker Innsbruck – SCR Altach II | 1.44 | -2.75 | 2.48 | 1.46 | 4.25 | 2.42 |
| Wacker Innsbruck – SCR Altach II | 1.54 | -3 | 2.22 | 1.59 | 4.5 | 2.12 | |
| Wacker Innsbruck – SCR Altach II | 1.74 | -3.25 | 1.94 | 1.73 | 4.75 | 1.95 | |
| Wacker Innsbruck – SCR Altach II | 1.93 | -3.5 | 1.77 | 1.93 | 5 | 1.77 | |
| Wacker Innsbruck – SCR Altach II | 2.14 | -3.75 | 1.60 | 2.13 | 5.25 | 1.61 | |
| Wacker Innsbruck – SCR Altach II | 2.46 | -4 | 1.44 | 2.31 | 5.5 | 1.50 | |
| Wacker Innsbruck – SCR Altach II | 2.70 | -4.25 | 1.37 | 2.63 | 5.75 | 1.39 |
Austria · Salzburg Landesliga
Saturday 13 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | SV Anthering – TSV Neumarkt | 2.06 | 0 | 1.70 | – | -100 | – |
Belarus · Premier League
Saturday 13 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Dinamo Brest – Neman Grodno | 1.73 | 0 | 2.19 | 1.45 | 1.75 | 2.53 |
| Dinamo Brest – Neman Grodno | 2.05 | -0.25 | 1.84 | 1.65 | 2 | 2.27 | |
| Dinamo Brest – Neman Grodno | 1.51 | 0.25 | 2.44 | 1.91 | 2.25 | 1.94 | |
| Dinamo Brest – Neman Grodno | 2.29 | -0.5 | 1.59 | 2.16 | 2.5 | 1.67 | |
| Dinamo Brest – Neman Grodno | 2.66 | -0.75 | 1.42 | 2.44 | 2.75 | 1.49 |
Brazil · Baiano Serie B
Saturday 13 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Jacobina EC BA – Fluminense de Feira FC BA | 2.56 | 1.5 | 1.39 | 1.39 | 2.5 | 2.53 |
| Jacobina EC BA – Fluminense de Feira FC BA | 2.32 | 1.75 | 1.47 | 1.48 | 2.75 | 2.29 | |
| Jacobina EC BA – Fluminense de Feira FC BA | 2.09 | 2 | 1.59 | 1.63 | 3 | 2.05 | |
| Jacobina EC BA – Fluminense de Feira FC BA | 1.88 | 2.25 | 1.83 | 1.88 | 3.25 | 1.82 | |
| Jacobina EC BA – Fluminense de Feira FC BA | 1.67 | 2.5 | 1.99 | 2.05 | 3.5 | 1.63 | |
| Jacobina EC BA – Fluminense de Feira FC BA | 1.52 | 2.75 | 2.21 | 2.33 | 3.75 | 1.47 | |
| Jacobina EC BA – Fluminense de Feira FC BA | 1.38 | 3 | 2.59 | 2.84 | 4 | 1.31 |
Brazil · Baiano U20
Saturday 13 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Jacuipense U20 – Vitoria da Conquista U20 | 1.31 | 0 | 2.97 | 1.35 | 1.75 | 2.77 |
| Jacuipense U20 – Vitoria da Conquista U20 | 1.24 | 0.25 | 3.39 | 1.47 | 2 | 2.40 | |
| Jacuipense U20 – Vitoria da Conquista U20 | 1.53 | -0.25 | 2.29 | 1.71 | 2.25 | 1.97 | |
| Jacuipense U20 – Vitoria da Conquista U20 | 1.75 | -0.5 | 1.96 | 1.96 | 2.5 | 1.78 | |
| Jacuipense U20 – Vitoria da Conquista U20 | 1.97 | -0.75 | 1.72 | 2.22 | 2.75 | 1.56 | |
| Jacuipense U20 – Vitoria da Conquista U20 | 2.38 | -1 | 1.47 | 2.67 | 3 | 1.38 | |
| Jacuipense U20 – Vitoria da Conquista U20 | 2.73 | -1.25 | 1.36 | 2.98 | 3.25 | 1.31 |
Brazil · Brasiliense U20
Saturday 13 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Legiao U20 – Capital CF DF U20 | 1.97 | 0.25 | 1.77 | 1.77 | 3 | 1.97 |
Brazil · Campeonato Gaucho Serie A1 U20
Saturday 13 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | EC Sao Jose RS – EC Juventude RS | 1.86 | 0 | 1.88 | 1.89 | 2.5 | 1.85 |
Brazil · Campeonato Mineiro U20
Saturday 13 June 2026 UKT
Brazil · Campeonato Paulista Segunda Divisao U23
Saturday 13 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Flamengo SP U23 – Paulinia U23 | 1.67 | -1 | 2.12 | 1.73 | 2.25 | 2.05 |
| Flamengo SP U23 – Paulinia U23 | 1.97 | -1.25 | 1.81 | 1.99 | 2.5 | 1.83 | |
| Mauaense U23 – Uniao Mogi U23 | 1.84 | -0.5 | 1.94 | 1.79 | 2.25 | 1.99 | |
| Mauaense U23 – Uniao Mogi U23 | 2.09 | -0.75 | 1.69 | 2.04 | 2.5 | 1.74 | |
| Mogi Mirim U23 – Santacruzense U23 | 1.93 | 0 | 1.85 | 1.79 | 2.25 | 1.99 | |
| Mogi Mirim U23 – Santacruzense U23 | 1.64 | 0.25 | 2.16 | 2.04 | 2.5 | 1.74 | |
| Sao Carlos SP U23 – Independente FC Limeira SP (U23) | 1.93 | 0.25 | 1.86 | 1.71 | 2.25 | 2.07 | |
| Sao Carlos SP U23 – Independente FC Limeira SP (U23) | 1.68 | 0.5 | 2.11 | 1.96 | 2.5 | 1.82 | |
| Votoraty U23 – Guarulhos U23 | 2.06 | 0.75 | 1.72 | 1.80 | 2.25 | 1.98 | |
| Votoraty U23 – Guarulhos U23 | 1.77 | 1 | 2.01 | 2.05 | 2.5 | 1.73 |
Brazil · Mineiro 2 Reserves
Saturday 13 June 2026 UKT
Brazil · Mineiro Modulo II
Saturday 13 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Guarani MG – EC Mamore MG | 1.85 | -0.25 | 1.89 | 1.96 | 2 | 1.78 |
| 19:00 | Democrata SL MG – Valeriodoce EC MG | 1.79 | -0.5 | 1.95 | 2.01 | 2.25 | 1.73 |
| Villa Nova AC MG – Coimbra EC | 1.94 | 0 | 1.80 | 1.88 | 2 | 1.86 |
Brazil · Paulista Serie B
Saturday 13 June 2026 UKT
Brazil · Paulista U20
Saturday 13 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Corinthians Paulista U20 – AA Portuguesa Santista SP | 1.36 | -0.5 | 2.75 | 1.27 | 2 | 3.21 |
| Corinthians Paulista U20 – AA Portuguesa Santista SP | 1.44 | -0.75 | 2.48 | 1.44 | 2.25 | 2.46 | |
| Corinthians Paulista U20 – AA Portuguesa Santista SP | 1.56 | -1 | 2.21 | 1.67 | 2.5 | 2.09 | |
| Corinthians Paulista U20 – AA Portuguesa Santista SP | 1.91 | -1.25 | 1.91 | 1.86 | 2.75 | 1.90 | |
| Corinthians Paulista U20 – AA Portuguesa Santista SP | 2.12 | -1.5 | 1.70 | 2.04 | 3 | 1.67 | |
| Corinthians Paulista U20 – AA Portuguesa Santista SP | 2.26 | -1.75 | 1.52 | 2.28 | 3.25 | 1.51 | |
| Corinthians Paulista U20 – AA Portuguesa Santista SP | 2.79 | -2 | 1.35 | 2.53 | 3.5 | 1.42 | |
| Palmeiras U20 – Gremio Osasco Audax EC SP | 1.81 | -2.25 | 2.00 | 1.86 | 3.5 | 1.93 | |
| Palmeiras U20 – Gremio Osasco Audax EC SP | 1.98 | -2.5 | 1.78 | 2.03 | 3.75 | 1.73 | |
| Sao Paulo FC SP – CA Bandeirante SP U20 | 1.67 | -1.75 | 2.09 | 1.87 | 3 | 1.89 | |
| Sao Paulo FC SP – CA Bandeirante SP U20 | 1.90 | -2 | 1.86 | 2.09 | 3.25 | 1.67 |
Brazil · Serie C
Saturday 13 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Amazonas FC AM – Anapolis FC GO | 1.47 | -0.25 | 2.53 | 1.44 | 1.5 | 2.56 |
| Amazonas FC AM – Anapolis FC GO | 1.72 | -0.5 | 2.13 | 1.56 | 1.75 | 2.31 | |
| Amazonas FC AM – Anapolis FC GO | 1.97 | -0.75 | 1.92 | 1.81 | 2 | 2.04 | |
| Amazonas FC AM – Anapolis FC GO | 2.31 | -1 | 1.58 | 2.09 | 2.25 | 1.73 | |
| Amazonas FC AM – Anapolis FC GO | 2.66 | -1.25 | 1.42 | 2.35 | 2.5 | 1.54 |
Brazil · Serie D
Saturday 13 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | AA Altos PI – FC Atletico Cearense CE | 1.28 | -0.75 | 3.06 | 1.30 | 1.75 | 2.93 |
| AA Altos PI – FC Atletico Cearense CE | 1.35 | -1 | 2.71 | 1.39 | 2 | 2.58 | |
| AA Altos PI – FC Atletico Cearense CE | 1.56 | -1.25 | 2.19 | 1.60 | 2.25 | 2.10 | |
| AA Altos PI – FC Atletico Cearense CE | 1.77 | -1.5 | 2.02 | 1.83 | 2.5 | 1.94 | |
| AA Altos PI – FC Atletico Cearense CE | 1.99 | -1.75 | 1.79 | 2.06 | 2.75 | 1.71 | |
| AA Altos PI – FC Atletico Cearense CE | 2.32 | -2 | 1.48 | 2.38 | 3 | 1.45 | |
| AA Altos PI – FC Atletico Cearense CE | 2.61 | -2.25 | 1.38 | 2.67 | 3.25 | 1.36 | |
| Ferroviario AC CE – Fluminense EC PI | 1.21 | 0 | 3.80 | 1.36 | 1.5 | 2.84 | |
| Ferroviario AC CE – Fluminense EC PI | 1.42 | -0.25 | 2.60 | 1.45 | 1.75 | 2.51 | |
| Ferroviario AC CE – Fluminense EC PI | 1.65 | -0.5 | 2.13 | 1.61 | 2 | 2.18 | |
| Ferroviario AC CE – Fluminense EC PI | 1.87 | -0.75 | 1.89 | 1.91 | 2.25 | 1.85 | |
| Ferroviario AC CE – Fluminense EC PI | 2.21 | -1 | 1.59 | 2.14 | 2.5 | 1.64 | |
| Ferroviario AC CE – Fluminense EC PI | 2.55 | -1.25 | 1.44 | 2.47 | 2.75 | 1.47 | |
| Ferroviario AC CE – Fluminense EC PI | 2.89 | -1.5 | 1.35 | 3.11 | 3 | 1.31 | |
| Piaui PI – CEFAT Tirol | 1.45 | 0 | 2.59 | 1.29 | 1.25 | 3.21 | |
| Piaui PI – CEFAT Tirol | 1.31 | 0.25 | 3.08 | 1.45 | 1.5 | 2.53 | |
| Piaui PI – CEFAT Tirol | 1.84 | -0.25 | 1.97 | 1.59 | 1.75 | 2.23 | |
| Piaui PI – CEFAT Tirol | 2.11 | -0.5 | 1.68 | 1.83 | 2 | 1.96 | |
| Piaui PI – CEFAT Tirol | 1.24 | 0.5 | 3.58 | 2.14 | 2.25 | 1.67 | |
| Piaui PI – CEFAT Tirol | 2.45 | -0.75 | 1.47 | 2.43 | 2.5 | 1.48 | |
| Piaui PI – CEFAT Tirol | 3.29 | -1 | 1.28 | 2.89 | 2.75 | 1.35 |
Canada · Northern Super League, Women
Saturday 13 June 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Halifax Tides FC (W) – Calgary Wild FC (W) | 1.42 | -0.5 | 2.53 | 1.34 | 2.25 | 2.82 |
| Halifax Tides FC (W) – Calgary Wild FC (W) | 1.51 | -0.75 | 2.28 | 1.49 | 2.5 | 2.33 | |
| Halifax Tides FC (W) – Calgary Wild FC (W) | 1.66 | -1 | 2.05 | 1.61 | 2.75 | 2.12 | |
