Преди мач · обновява се постоянно
Сравнение на футболни коефициенти
Сравнението на коефициенти ти показва едно до едно предложенията на различните букмейкъри за един и същ мач, за да вземеш винаги най-високото. OddStorm следи 80+ букмейкъра в реално време и показва най-добрите цени за 1X2 и Под/Над за всеки предстоящ футболен мач. Същите данни захранват и нашия скенер за арбитражи.
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Club Social y Deportivo Muniz II – Deportivo Paraguayo II | 1.34 | 4.30 | 5.60 | – | – | 3 |
| Deportivo Moron II – Acassuso II | 1.78 | 3.40 | 4.25 | 1.76 | 1.95 | 1 | |
| Villa San Carlos II – Club Comunicaciones II | 3.15 | 3.20 | 1.89 | – | – | 2 | |
| 14:00 | CSD Liniers (Reserves) – Defensores Unidos Reserves | 2.45 | 3.30 | 2.45 | 1.91 | 1.80 | 4 |
| Deportivo Camioneros Reserves – CA Ituzaingo Reserves | – | – | – | – | – | 0 | |
| Real Pilar Reserves – Argentino de Quilmes (Reserves) | 1.50 | 3.90 | 5.25 | 1.73 | 2.00 | 4 | |
| Villa Dalmine Reserves – Deportivo Armenio Reserves | 2.32 | 3.30 | 3.15 | 2.20 | 1.77 | 7 | |
| Yupanqui Reserves – Club El Porvenir II | 2.09 | 2.97 | 2.96 | – | – | 3 | |
| 12:00 | Sportivo Barracas II – CA Fenix Pilar II | – | – | – | – | – | 1 |
| 15:00 | CA Atlanta (Reserves) – CSD Tristan Suarez (Reserves) | 1.65 | 3.60 | 4.83 | 2.55 | 1.48 | 3 |
| Club Atletico Mitre [R] – Almirante Brown [R] | 1.90 | 3.40 | 3.74 | 2.10 | 1.65 | 1 | |
| Deportivo Espanol II – Leandro N. Alem II | 1.03 | 8.40 | 14.50 | 1.29 | 3.25 | 2 | |
| Estrella del Sur II – CA Claypole Reserves | 2.50 | 3.30 | 2.55 | 2.25 | 1.55 | 3 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | CA Villa San Carlos Reserves – Club Comunicaciones de Buenos Aires Reserves | 2.75 | 3.05 | 2.30 | 1.89 | 1.75 | 1 |
| 14:00 | Club Atlético Social y Deportivo Camioneros Reserves – Ituzaingo Reserves | 1.54 | 3.50 | 5.30 | 1.91 | 1.74 | 2 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Real Pilar Reserves – Argentino de Quilmes Reserves | 1.66 | 3.35 | 4.50 | 1.97 | 1.68 | 1 |
| Yupanqui Reserves – Club El Porvenir Reserves | 1.73 | 3.40 | 3.95 | 1.75 | 1.89 | 1 | |
| 15:00 | Deportivo Espanol Reserves – Club Leandro N. Alem Reserves | 1.28 | 4.70 | 8.00 | 1.53 | 2.23 | 1 |
| Estrella del Sur Reserves – Claypole Reserves | 2.23 | 3.30 | 2.70 | 1.65 | 2.02 | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | La Fama – Dakota Aruba | 7.00 | 5.10 | 1.45 | 1.31 | 3.60 | 6 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Belconnen United U23 – Canberra White Eagles U23 | 1.06 | 11.43 | 13.76 | – | – | 1 |
| Canberra Croatia FC – Queanbeyan City U23 | 2.69 | 4.33 | 1.94 | – | – | 1 | |
| Canberra Olympic U23 – Canberra Juventus U23 | 2.72 | 3.74 | 2.08 | – | – | 1 | |
| Tuggeranong United FC – Monaro Panthers U23 | 2.17 | 3.46 | 2.64 | 1.37 | 2.71 | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Belconnen United – Canberra White Eagles | 1.40 | 6.27 | 4.14 | – | – | 1 |
| Canberra Croatia FC – Queanbeyan City FC | 1.55 | 4.58 | 3.94 | – | – | 1 | |
| Canberra Olympic – Canberra Juventus FC | 2.41 | 4.44 | 2.10 | – | – | 1 | |
| O Connor Knights FC – Cooma Tigers | 9.33 | 6.97 | 1.13 | – | – | 1 | |
| Tuggeranong United – Monaro Panthers | 4.57 | 4.70 | 1.46 | – | – | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:04 | Maitland FC – Kahibah FC | 1.30 | 5.03 | 6.44 | – | – | 1 |
| 10:47 | Cumberland United – Adelaide Cobras | 1.98 | 3.67 | 2.83 | 1.41 | 2.55 | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Ipswich FC U23 – Robina City U23 | 1.89 | 4.02 | 2.94 | – | – | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Wynnum Wolves – Eastern Suburbs | 2.80 | 4.13 | 2.07 | – | – | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | North Brisbane – Springfield United | 4.23 | 4.45 | 1.52 | – | – | 1 |
| 09:15 | Newmarket – North Pine | 1.20 | 6.10 | 8.34 | – | – | 1 |
| 10:30 | AC Carina – Redcliffe Dolphins | 1.04 | 11.21 | 22.38 | – | – | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | America RJ – Cabofriense | – | – | – | – | – | 0 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Fluminense SC – Metropolitano | 5.10 | 3.30 | 1.61 | 2.18 | 1.56 | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Fluminense SC – Metropolitano SC | 6.33 | 3.36 | 1.51 | 2.52 | 1.44 | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Gremio Esportivo Brasil – Gremio Atletico Farroupilha RS | 1.21 | 4.91 | 9.73 | 1.73 | 1.93 | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Chapecoense SC U20 – Concordia SC U20 | 1.44 | 4.32 | 6.43 | 1.57 | 2.25 | 1 |
| Jacobina U20 – Conquista U20 | 2.85 | 3.44 | 2.05 | 2.11 | 1.62 | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Ceara CE – Avai | 1.91 | 3.30 | 4.59 | 2.35 | 1.62 | 1 |
| Goias – Gremio Novorizontino SP | 2.28 | 2.97 | 3.73 | 2.72 | 1.48 | 2 | |
| Thursday 11 June 2026 | |||||||
| 00:00 | Sport Recife – Athletic Club MG | 1.92 | 3.50 | 5.20 | 2.38 | 1.73 | 9 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Forge FC – HFX Wanderers FC | 1.38 | 5.10 | 10.25 | 1.90 | 2.10 | 6 |
| 23:30 | Inter Toronto FC – Cavalry FC | 4.20 | 3.65 | 1.98 | 2.08 | 1.86 | 9 |
| York United FC – Cavalry FC | – | – | – | – | – | 0 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | London (Women) – Waterloo United (Women) | 2.00 | 3.66 | 2.96 | 1.60 | 2.13 | 1 |
| 01:00 | Scrosoppi (Women) – Woodbridge Strikers (Women) | 2.22 | 3.72 | 2.48 | 1.53 | 2.27 | 1 |
| Simcoe County Rovers (Women) – Guelph United (Women) | 1.39 | 4.54 | 5.85 | 1.49 | 2.37 | 1 | |
| 01:15 | North Mississauga (Women) – North Toronto Nitros (Women) | 3.27 | 3.93 | 1.82 | 1.44 | 2.50 | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Guangdong Chenxing Chuangert – Guangzhou United | 1.39 | 4.54 | 5.85 | 1.49 | 2.37 | 1 |
| Taizhou Zaocha Heima – Guangzhou Zhicheng | 3.04 | 3.46 | 2.03 | 1.82 | 1.84 | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | FC Wuhan Sports University (Women) – Shanxi Xihua (Women) | 1.59 | 4.75 | 3.84 | 1.44 | 2.63 | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Saint Eloi Lupopo – CS Don Bosco | 2.32 | 3.18 | 2.65 | 2.17 | 1.58 | 1 |
| TP Mazembe – Les Aigles du Congo | 2.19 | 3.21 | 2.93 | 2.15 | 1.59 | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Vysocina Jihlava U19 – MFK Karviná U19 | 3.35 | 3.75 | 1.79 | 1.33 | 2.88 | 1 |
| 11:00 | Sparta Praha U19 – SK Sigma Olomouc U19 | 1.74 | 3.75 | 3.55 | 1.38 | 2.70 | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | CD El Nacional – Vargas Torres | – | – | – | – | – | 0 |
| El Nacional – Deportivo Santo Domingo | 2.74 | 3.05 | 2.50 | 2.25 | 1.57 | 6 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | B Dortmund (Sef) – Leverkusen (Pavlinho19) | 3.25 | 5.50 | 1.60 | – | – | 1 |
| Frankfurt (Ganger_29) – Leipzig (borees) | 2.05 | 4.00 | 2.62 | – | – | 1 | |
| 04:42 | Leipzig (borees) – Bayern Munchen (Rodja) | 2.45 | 4.00 | 2.15 | – | – | 1 |
| Leverkusen (Pavlinho19) – Frankfurt (Ganger_29) | 1.85 | 5.00 | 2.60 | – | – | 1 | |
| 04:54 | Bayern Munchen (Rodja) – Leverkusen (Pavlinho19) | 5.50 | 6.00 | 1.30 | – | – | 1 |
| Frankfurt (Ganger_29) – B Dortmund (Sef) | 2.60 | 3.90 | 2.10 | – | – | 1 | |
| 05:06 | B Dortmund (Sef) – Bayern Munchen (Rodja) | 1.83 | 3.90 | 3.10 | – | – | 1 |
| Leverkusen (Pavlinho19) – Leipzig (borees) | 1.75 | 5.00 | 2.87 | – | – | 1 | |
| 05:18 | Bayern Munchen (Rodja) – Frankfurt (Ganger_29) | 2.70 | 5.00 | 1.85 | – | – | 1 |
| Leipzig (borees) – B Dortmund (Sef) | 2.50 | 5.00 | 1.95 | – | – | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Aston Villa (Revange) – Roma (Boulevard) | 2.37 | 3.75 | 2.37 | – | – | 1 |
| Porto (Flewless_phoenix) – Fenerbahce (MeLToSik) | 1.28 | 5.50 | 6.50 | – | – | 1 | |
| 05:12 | Fenerbahce (MeLToSik) – Salzburg (Jekunam) | 2.75 | 4.00 | 2.00 | – | – | 1 |
| Roma (Boulevard) – Porto (Flewless_phoenix) | 4.33 | 4.80 | 1.48 | – | – | 1 | |
| 05:24 | Salzburg (Jekunam) – Roma (Boulevard) | 2.25 | 3.70 | 2.50 | – | – | 1 |
| 05:36 | Aston Villa (Revange) – Salzburg (Jekunam) | 2.25 | 3.60 | 2.50 | – | – | 1 |
| Roma (Boulevard) – Fenerbahce (MeLToSik) | 2.05 | 3.90 | 2.70 | – | – | 1 | |
| 05:48 | Fenerbahce (MeLToSik) – Aston Villa (Revange) | 3.40 | 3.00 | 2.00 | – | – | 1 |
| Salzburg (Jekunam) – Porto (Flewless_phoenix) | 4.33 | 2.62 | 1.95 | – | – | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | England – Costa Rica | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday 11 June 2026 | |||||||
| 00:00 | Bolivia – Algeria | 8.60 | 5.20 | 1.43 | 1.68 | 2.42 | 2 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | OTP – Oulun Jalkapalloklubi | 2.17 | 4.08 | 2.40 | 1.29 | 3.16 | 1 |
| 15:00 | Toolon Vesa – Etu Toolon Urhot | 2.27 | 4.91 | 2.09 | – | – | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | POHU SiPa – PPV | 1.33 | 6.45 | 4.89 | – | – | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Thor/THK/Vols/Magni U19 – Throttur Reykjavik/SR U19 | 1.13 | 7.60 | 12.30 | 1.24 | 3.70 | 2 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Thailand U19 – Cambodia U19 | 1.40 | 5.25 | 7.31 | 1.43 | 2.87 | 8 |
| 13:15 | Indonesia U19 – Australia U19 | 4.30 | 3.90 | 2.01 | 1.78 | 2.04 | 7 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Bechem United – Bibiani Gold Stars | 2.57 | 3.39 | 2.28 | 1.84 | 1.82 | 1 |
| 00:00 | Bolivia – Algeria | 8.35 | 5.42 | 1.42 | 1.74 | 2.25 | 5 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Venezuela Youth – Japan (Youth) | 4.91 | 4.20 | 1.57 | 1.62 | 2.20 | 7 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Aktobe II – Akademiya Ontustyk | 4.86 | 4.68 | 1.45 | 1.29 | 3.14 | 1 |
| 12:00 | Elimai II – Jaiyq | 3.54 | 3.93 | 1.74 | 1.49 | 2.37 | 1 |
| Taraz – Astana II | 1.49 | 4.28 | 4.89 | 1.49 | 2.37 | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | FC Asiagoal Bishkek – FC Toktogul | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday 11 June 2026 | |||||||
| 14:30 | Abdysh-Ata Kant – Neftci Kockor-Ata | 3.54 | 3.55 | 1.83 | 1.82 | 1.84 | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Ikorodu City – Barau FC | 2.23 | 3.05 | 3.25 | 2.46 | 1.48 | 3 |
| Nasarawa United – Plateau United | 2.52 | 2.88 | 2.95 | 2.75 | 1.39 | 3 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Ballymoney United – Bangor Ladies (W) | 4.71 | 6.71 | 1.31 | – | – | 1 |
| 18:45 | Ballyclare Comrades (W) – Ballymena United (W) | 1.91 | 3.78 | 2.93 | 1.47 | 2.38 | 1 |
| Saint James Swifts – Sion Swifts (W) | 4.02 | 3.97 | 1.52 | 1.37 | 2.58 | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Orzel Kolno – Pionier Bransk | – | – | – | – | – | 1 |
| Thursday 11 June 2026 | |||||||
| 15:00 | Karpaty Krosno – JKS 1909 Jaroslaw | 5.42 | 4.95 | 1.44 | 1.26 | 3.50 | 5 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Leca FC – GD Vitoria Sernache | – | – | – | – | – | 0 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Dinamo Stavropol – Zenit II | 2.86 | 3.35 | 2.23 | 1.80 | 1.92 | 3 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:20 | SV Broki – SV Transvaal | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday 11 June 2026 | |||||||
| 00:00 | SV Voorwaarts Paramibo – SV Leo Victor | 2.35 | 3.50 | 2.65 | 1.73 | 2.00 | 2 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Kalmar U19 – Goteborg U19 | 3.15 | 4.99 | 1.69 | – | – | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Juventud de Las Piedras Reserves – Progreso Reserves | 1.71 | 3.75 | 3.80 | 1.44 | 2.45 | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Vancouver Whitecaps FC II – North Texas SC | 2.36 | 4.20 | 2.74 | 1.37 | 3.40 | 8 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Ambassadors FC Ohio – Buffalo Stallions | 1.12 | 9.00 | 15.00 | 1.17 | 4.10 | 5 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Tampa Bay Rowdies – Charleston Battery | 1.71 | 4.10 | 4.70 | 1.94 | 1.96 | 6 |
| 23:02 | Greenville Triumph SC – Loudoun United FC | 2.60 | 3.20 | 2.40 | 1.62 | 2.08 | 1 |
| 23:30 | Detroit City FC – El Paso Locomotive FC | 2.00 | 4.00 | 3.90 | 1.76 | 2.28 | 9 |
| Thursday 11 June 2026 | |||||||
| 02:00 | Monterey Bay FC – Sporting Jax | 1.72 | 4.30 | 4.80 | 1.74 | 2.33 | 9 |
| 02:30 | Phoenix Rising FC – Louisville City FC | 3.25 | 3.70 | 2.30 | 1.73 | 2.28 | 9 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Greenville Triumph SC – Loudoun United FC | 3.40 | 3.30 | 2.37 | 1.90 | 1.93 | 4 |
| One Knoxville SC – Chattanooga Red Wolves | 2.22 | 3.03 | 3.87 | 2.11 | 1.81 | 4 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Westchester SC – Fort Wayne FC | 2.63 | 3.65 | 2.61 | 1.69 | 2.32 | 6 |
| 23:30 | Charlotte Independence – Union Omaha SC | 2.14 | 4.00 | 3.15 | 1.53 | 2.70 | 9 |
| Thursday 11 June 2026 | |||||||
| 01:30 | AC Boise – Richmond Kickers | 1.57 | 4.30 | 5.81 | 1.64 | 2.40 | 9 |
| 03:00 | AV Alta FC – Sarasota Paradise | 2.20 | 3.60 | 3.05 | 1.74 | 2.19 | 9 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Charlotte Eagles – Asheville City SC | 4.22 | 4.24 | 1.52 | 1.49 | 2.34 | 1 |
| 22:00 | Chicago Dutch Lions – St. Croix SC | 1.78 | 4.01 | 3.12 | – | – | 1 |
| 23:00 | AC Connecticut – Vermont Green FC | 8.67 | 7.28 | 1.16 | – | – | 1 |
| Birmingham Legion FC 2 – Dothan United SC | 7.16 | 5.27 | 1.25 | 1.64 | 2.08 | 1 | |
| Black Rock FC – Albany Rush | 1.45 | 4.70 | 5.25 | 1.37 | 2.87 | 5 | |
| Connecticut Rush – Boston Bolts | 2.20 | 3.60 | 2.60 | 1.56 | 2.27 | 1 | |
| Dayton Dutch Lions – Kings Hammer Columbus | 3.80 | 3.75 | 1.91 | 1.65 | 2.20 | 5 | |
| New England FC – Seacoast United Phantoms | 1.60 | 4.47 | 4.24 | 1.36 | 2.81 | 2 | |
| North Carolina U23 – Wake FC | 1.28 | 5.80 | 6.75 | 1.22 | 3.55 | 1 | |
| Northern Indiana FC – Toledo Villa FC | – | – | – | – | – | 0 | |
| Reading United AC – Ocean City Nor Easters | 4.60 | 4.33 | 1.49 | 1.41 | 2.65 | 1 | |
| SC United Bantams – Tobacco Road FC | 1.48 | 4.93 | 5.25 | 1.36 | 2.90 | 4 | |
| 23:30 | Loudoun United FC 2 – Annapolis Blues FC | 7.37 | 5.40 | 1.35 | 1.40 | 2.78 | 8 |
| Virginia Marauders FC – Patuxent Football Athletics | 1.87 | 3.88 | 3.44 | 1.46 | 2.56 | 5 | |
| Thursday 11 June 2026 | |||||||
| Виж всички мачове от USA USL League Two → | |||||||
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | DeKalb County United (W) – Rockford Raptors (W) | 1.40 | 4.50 | 6.00 | 1.67 | 1.98 | 1 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | FC Pride (W) – Junction (W) | – | – | – | – | – | 0 |
| 23:00 | West Florida Flames Academy (W) – Kings Hammer Swan City (W) | – | – | – | – | – | 0 |
| Thursday 11 June 2026 | |||||||
| 01:00 | San Ramon (W) – Fuego FC (w) | 12.00 | 7.10 | 1.20 | 1.25 | 3.50 | 4 |
| San Ramon (Women) – Central Valley Fuego (Women) | 10.70 | 7.60 | 1.13 | 1.24 | 3.34 | 1 | |
| 00:00 | Saint Croix (W) – Minnesota Thunder (W) | 4.39 | 4.15 | 1.61 | 1.40 | 2.56 | 3 |
| Salvo SC (W) – Mankato United SC (W) | 1.06 | 11.00 | 30.00 | 1.33 | 3.14 | 5 | |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Nam Dinh – Ho Chi Minh City FC | 1.85 | 3.10 | 4.40 | 2.30 | 1.58 | 3 |
| Ninh Binh – Viettel | 2.34 | 2.94 | 3.15 | 2.28 | 1.60 | 5 | |
| Phu Dong FC – CLB Viettel | – | – | – | – | – | 0 |
| Час | Мач | 1 | X | 2 | Над | Под | Б. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Highlanders FC – Agama FC | 1.79 | 3.00 | 5.02 | 2.63 | 1.38 | 4 |
| Scottland FC – Triangle United | 1.41 | 3.70 | 9.95 | 2.49 | 1.48 | 4 |
Искаш ли коефициентите преди всички останали?
Безплатният профил ти дава по-бързо обновяване, известия за арбитражи и филтри за букмейкъри.
Чести въпроси
Защо букмейкърите предлагат различни коефициенти за един и същ мач?
Всеки букмейкър балансира залозите на своите клиенти и собствения си риск, затова цените се разминават, често с 5-10% за един и същ изход. Точно тази разлика показва сравнението на коефициенти: да избираш винаги най-добрата цена е най-лесният начин да вдигнеш дългосрочната си печалба.
Колко актуални са коефициентите на тази страница?
Коефициентите преди мач се обновяват на около минута на тази страница, а тези на живо – на всеки няколко секунди. Самото приложение на OddStorm работи със засичане под една секунда. Това, което виждаш тук, е публично демо с малко закъснение.
Какво означават стрелките до коефициентите?
Стрелка нагоре означава, че коефициентът се е вдигнал, а стрелка надолу – че е паднал. Посоката е важна: падащият коефициент обикновено показва, че се залагат много пари за този изход.