亚盘 · 持续更新
Brazil, Serie B亚盘赔率
亚洲让球盘(亚盘)是一种通过给其中一支球队让球来消除平局的足球投注盘口,因此每笔投注只有两种结果。OddStorm实时追踪80+家博彩公司,为每场即将开始的比赛提供最佳的亚盘和大小球盘口。
Brazil · Serie B
Thursday 11 June 2026 英国时间
| 时间 | 比赛 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 大球 | 让球 | 小球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Sport Recife – Athletic Club MG | 1.44 | 0 | 3.25 | – | -100 | – |
| Sport Recife – Athletic Club MG | 1.72 | -0.25 | 2.30 | – | -100 | – | |
| Sport Recife – Athletic Club MG | 1.27 | 0.25 | 3.88 | 1.45 | 1.5 | 2.87 | |
| Sport Recife – Athletic Club MG | 2.04 | -0.5 | 1.91 | 1.59 | 1.75 | 2.49 | |
| Sport Recife – Athletic Club MG | 1.22 | 0.5 | 4.53 | 1.85 | 2 | 2.11 | |
| Sport Recife – Athletic Club MG | 2.33 | -0.75 | 1.70 | 2.14 | 2.25 | 1.77 | |
| Sport Recife – Athletic Club MG | 2.93 | -1 | 1.44 | 2.43 | 2.5 | 1.58 | |
| Sport Recife – Athletic Club MG | 3.38 | -1.25 | 1.34 | 2.85 | 2.75 | 1.42 | |
| Sport Recife – Athletic Club MG | 3.83 | -1.5 | 1.28 | 4.65 | 3.5 | 1.20 | |
| Friday 12 June 2026 | |||||||
| 22:00 | AC Goianiense GO – CR Brasil AL | 1.59 | 0 | 2.43 | – | -100 | – |
| AC Goianiense GO – CR Brasil AL | 1.43 | 0.25 | 2.92 | – | -100 | – | |
| AC Goianiense GO – CR Brasil AL | 1.93 | -0.25 | 1.95 | 1.40 | 1.5 | 2.89 | |
| AC Goianiense GO – CR Brasil AL | 2.21 | -0.5 | 1.70 | 1.50 | 1.75 | 2.54 | |
| AC Goianiense GO – CR Brasil AL | 1.31 | 0.5 | 3.39 | 1.68 | 2 | 2.17 | |
| AC Goianiense GO – CR Brasil AL | 2.65 | -0.75 | 1.49 | 2.01 | 2.25 | 1.85 | |
| AC Goianiense GO – CR Brasil AL | 1.21 | 0.75 | 4.42 | 2.28 | 2.5 | 1.63 | |
| AC Goianiense GO – CR Brasil AL | 3.57 | -1 | 1.29 | 2.68 | 2.75 | 1.46 | |
| AC Goianiense GO – CR Brasil AL | 4.06 | -1.25 | 1.23 | 4.18 | 3.5 | 1.21 | |
| Sunday 14 June 2026 | |||||||
| 14:00 | EC Juventude RS – AA Ponte Preta SP | 1.19 | 0 | 4.70 | – | -100 | – |
| EC Juventude RS – AA Ponte Preta SP | 1.38 | -0.25 | 3.05 | – | -100 | – | |
| EC Juventude RS – AA Ponte Preta SP | 1.15 | 0.25 | 5.41 | 1.40 | 1.5 | 2.88 | |
| EC Juventude RS – AA Ponte Preta SP | 1.59 | -0.5 | 2.40 | 1.50 | 1.75 | 2.55 | |
| EC Juventude RS – AA Ponte Preta SP | 1.79 | -0.75 | 2.09 | 1.67 | 2 | 2.20 | |
| EC Juventude RS – AA Ponte Preta SP | 2.11 | -1 | 1.75 | 1.99 | 2.25 | 1.87 | |
| EC Juventude RS – AA Ponte Preta SP | 2.52 | -1.25 | 1.55 | 2.21 | 2.5 | 1.65 | |
| EC Juventude RS – AA Ponte Preta SP | 2.90 | -1.5 | 1.43 | 2.60 | 2.75 | 1.48 | |
| EC Juventude RS – AA Ponte Preta SP | 3.65 | -1.75 | 1.28 | 4.11 | 3.5 | 1.22 | |
| Sao Bernardo FC – Sport Recife | 1.66 | 0 | 2.23 | 1.43 | 1.5 | 2.63 | |
| Sao Bernardo FC – Sport Recife | 1.47 | 0.25 | 2.58 | 1.57 | 1.75 | 2.33 | |
| Sao Bernardo FC – Sport Recife | 2.00 | -0.25 | 1.84 | 1.78 | 2 | 2.04 | |
| Sao Bernardo FC – Sport Recife | 2.28 | -0.5 | 1.62 | 2.09 | 2.25 | 1.74 | |
| Sao Bernardo FC – Sport Recife | 2.69 | -0.75 | 1.43 | 2.35 | 2.5 | 1.56 | |
| 19:00 | Athletic Club MG – Goias EC GO | 1.71 | 0 | 2.16 | 1.50 | 1.5 | 2.47 |
| Athletic Club MG – Goias EC GO | 1.50 | 0.25 | 2.51 | 1.66 | 1.75 | 2.20 | |
| Athletic Club MG – Goias EC GO | 2.06 | -0.25 | 1.78 | 1.93 | 2 | 1.89 | |
| Athletic Club MG – Goias EC GO | 2.35 | -0.5 | 1.58 | 2.21 | 2.25 | 1.64 | |
| Athletic Club MG – Goias EC GO | 2.81 | -0.75 | 1.39 | 2.49 | 2.5 | 1.49 | |
| Cuiaba – Vila Nova | 1.58 | 0 | 2.55 | – | -100 | – | |
| Cuiaba – Vila Nova | 2.00 | -0.25 | 1.91 | 1.13 | 0.5 | 5.57 | |
| Cuiaba – Vila Nova | 1.41 | 0.25 | 3.17 | 1.41 | 1.25 | 2.86 | |
| Cuiaba – Vila Nova | 2.28 | -0.5 | 1.64 | 1.62 | 1.5 | 2.29 | |
| Cuiaba – Vila Nova | 1.26 | 0.5 | 3.75 | 1.85 | 1.75 | 2.01 | |
| Cuiaba – Vila Nova | 2.81 | -0.75 | 1.43 | 2.18 | 2 | 1.68 | |
| Cuiaba – Vila Nova | 1.17 | 0.75 | 5.08 | 2.58 | 2.25 | 1.49 | |
| Cuiaba – Vila Nova | 3.97 | -1 | 1.24 | 2.95 | 2.5 | 1.38 | |
| Cuiaba – Vila Nova | 4.55 | -1.25 | 1.20 | 6.02 | 3.5 | 1.12 | |
| 22:00 | Botafogo SP – Operario Ferroviario EC PR | 1.49 | 0 | 2.90 | – | -100 | – |
| Botafogo SP – Operario Ferroviario EC PR | 1.83 | -0.25 | 2.05 | – | -100 | – | |
| Botafogo SP – Operario Ferroviario EC PR | 1.36 | 0.25 | 3.63 | 1.12 | 0.5 | 5.89 | |
| Botafogo SP – Operario Ferroviario EC PR | 1.21 | 0.5 | 4.30 | 1.52 | 1.5 | 2.51 | |
| Botafogo SP – Operario Ferroviario EC PR | 2.17 | -0.5 | 1.75 | 1.69 | 1.75 | 2.17 | |
| Botafogo SP – Operario Ferroviario EC PR | 1.13 | 0.75 | 5.91 | 2.00 | 2 | 1.86 | |
| Botafogo SP – Operario Ferroviario EC PR | 2.61 | -0.75 | 1.53 | 2.35 | 2.25 | 1.60 | |
| Botafogo SP – Operario Ferroviario EC PR | 3.56 | -1 | 1.29 | 2.71 | 2.5 | 1.46 | |
| Botafogo SP – Operario Ferroviario EC PR | 4.08 | -1.25 | 1.23 | 5.18 | 3.5 | 1.15 | |
| Gremio Novorizontino SP – Nautico PE | 1.53 | 0 | 2.56 | – | -100 | – | |
| Gremio Novorizontino SP – Nautico PE | 1.39 | 0.25 | 3.10 | – | -100 | – | |
| Gremio Novorizontino SP – Nautico PE | 1.84 | -0.25 | 2.05 | 1.42 | 1.5 | 2.76 | |
| Gremio Novorizontino SP – Nautico PE | 1.27 | 0.5 | 3.61 | 1.54 | 1.75 | 2.42 | |
| Gremio Novorizontino SP – Nautico PE | 2.15 | -0.5 | 1.73 | 1.74 | 2 | 2.08 | |
| Gremio Novorizontino SP – Nautico PE | 2.58 | -0.75 | 1.52 | 2.06 | 2.25 | 1.77 | |
| Gremio Novorizontino SP – Nautico PE | 1.17 | 0.75 | 4.77 | 2.33 | 2.5 | 1.58 | |
| Gremio Novorizontino SP – Nautico PE | 3.44 | -1 | 1.29 | 2.75 | 2.75 | 1.42 | |
| Gremio Novorizontino SP – Nautico PE | 3.91 | -1.25 | 1.23 | 4.26 | 3.5 | 1.19 | |
| Tuesday 16 June 2026 | |||||||
| 00:00 | Criciuma – Ceara | 1.44 | 0 | 2.74 | – | -100 | – |
| Criciuma – Ceara | 1.32 | 0.25 | 3.29 | – | -100 | – | |
| Criciuma – Ceara | 1.75 | -0.25 | 2.14 | – | -100 | – | |
| Criciuma – Ceara | 2.05 | -0.5 | 1.85 | 1.46 | 1.5 | 2.73 | |
| Criciuma – Ceara | 1.25 | 0.5 | 3.81 | 1.60 | 1.75 | 2.39 | |
| Criciuma – Ceara | 1.15 | 0.75 | 5.12 | 1.84 | 2 | 2.03 | |
| Criciuma – Ceara | 2.44 | -0.75 | 1.61 | 2.14 | 2.25 | 1.72 | |
| Criciuma – Ceara | 3.22 | -1 | 1.36 | 2.40 | 2.5 | 1.55 | |
| Criciuma – Ceara | 3.70 | -1.25 | 1.26 | 4.43 | 3.5 | 1.18 | |
| Londrina EC PR – Avai | 1.63 | 0 | 2.36 | – | -100 | – | |
| Londrina EC PR – Avai | 1.46 | 0.25 | 2.85 | – | -100 | – | |
| Londrina EC PR – Avai | 1.95 | -0.25 | 1.89 | 1.38 | 1.5 | 2.88 | |
| Londrina EC PR – Avai | 2.23 | -0.5 | 1.66 | 1.49 | 1.75 | 2.54 | |
| Londrina EC PR – Avai | 1.31 | 0.5 | 3.31 | 1.68 | 2 | 2.17 | |
| Londrina EC PR – Avai | 1.20 | 0.75 | 4.29 | 1.99 | 2.25 | 1.83 | |
| Londrina EC PR – Avai | 2.69 | -0.75 | 1.46 | 2.24 | 2.5 | 1.63 | |
| Londrina EC PR – Avai | 3.63 | -1 | 1.26 | 2.62 | 2.75 | 1.46 | |
| Londrina EC PR – Avai | 4.11 | -1.25 | 1.22 | 4.04 | 3.5 | 1.21 | |
想比别人更快获取赔率?
注册免费账户,获取更快的赔率更新、套利警报和博彩公司筛选功能。