Asian Handicap · aggiornato continuamente
Quote Asian Handicap
L'Asian Handicap (AH) è un mercato di scommesse sul calcio che elimina il pareggio assegnando a una squadra un vantaggio di gol iniziale, riducendo ogni scommessa a due soli esiti. OddStorm traccia 80+ bookmaker in tempo reale e mostra le migliori linee AH e under/over per ogni partita in programma.
Andorra · Premier League
Saturday 24 October 2026 UKT
| Ora | Partita | Casa | HDP | Ospite | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Sporting Club DE Escaldes – Casa de Portugal | 3.10 | 0 | 1.31 | 1.37 | 2.25 | 2.79 |
| Sporting Club DE Escaldes – Casa de Portugal | 2.53 | 0.25 | 1.45 | 1.51 | 2.5 | 2.34 | |
| Sporting Club DE Escaldes – Casa de Portugal | 2.22 | 0.5 | 1.59 | 1.66 | 2.75 | 2.10 | |
| Sporting Club DE Escaldes – Casa de Portugal | 1.98 | 0.75 | 1.77 | 1.91 | 3 | 1.83 | |
| Sporting Club DE Escaldes – Casa de Portugal | 1.70 | 1 | 2.03 | 2.17 | 3.25 | 1.62 | |
| Sporting Club DE Escaldes – Casa de Portugal | 1.53 | 1.25 | 2.31 | 2.43 | 3.5 | 1.48 | |
| Sporting Club DE Escaldes – Casa de Portugal | 1.42 | 1.5 | 2.60 | 2.85 | 3.75 | 1.36 | |
| Sunday 25 October 2026 | |||||||
| 10:00 | Penya Encarnada – CF Esperanca D Andorra | 2.00 | 0 | 1.67 | 1.33 | 2 | 2.95 |
| Vedi tutte le partite di Andorra Premier League → | |||||||
Argentina · Liga Profesional
Saturday 24 October 2026 UKT
Argentina · Primera B Metropolitana
Saturday 24 October 2026 UKT
| Ora | Partita | Casa | HDP | Ospite | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Real Pilar FC – CSD Liniers | 1.37 | 0 | 3.03 | 1.32 | 1.25 | 3.03 |
| Real Pilar FC – CSD Liniers | 1.24 | 0.25 | 3.57 | 1.50 | 1.5 | 2.40 | |
| Real Pilar FC – CSD Liniers | 1.64 | -0.25 | 2.22 | 1.66 | 1.75 | 2.13 | |
| Real Pilar FC – CSD Liniers | 1.92 | -0.5 | 1.87 | 1.93 | 2 | 1.94 | |
| Real Pilar FC – CSD Liniers | 2.22 | -0.75 | 1.63 | 2.22 | 2.25 | 1.60 | |
| Real Pilar FC – CSD Liniers | 2.78 | -1 | 1.38 | 2.50 | 2.5 | 1.46 | |
| Real Pilar FC – CSD Liniers | 3.21 | -1.25 | 1.29 | 3.01 | 2.75 | 1.33 |
Argentina · Primera Nacional
Saturday 24 October 2026 UKT
Argentina · Torneo Federal A
Saturday 24 October 2026 UKT
| Ora | Partita | Casa | HDP | Ospite | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | CD Argentino Monte Maiz – Kimberley Mar del Plata | 1.70 | 0 | 2.08 | 1.18 | 1 | 4.12 |
| CD Argentino Monte Maiz – Kimberley Mar del Plata | 2.13 | -0.25 | 1.68 | 1.36 | 1.25 | 2.82 | |
| CD Argentino Monte Maiz – Kimberley Mar del Plata | 1.45 | 0.25 | 2.58 | 1.57 | 1.5 | 2.30 | |
| CD Argentino Monte Maiz – Kimberley Mar del Plata | 1.32 | 0.5 | 3.03 | 1.75 | 1.75 | 2.01 | |
| CD Argentino Monte Maiz – Kimberley Mar del Plata | 2.51 | -0.5 | 1.45 | 2.09 | 2 | 1.68 | |
| CD Argentino Monte Maiz – Kimberley Mar del Plata | 3.10 | -0.75 | 1.30 | 2.45 | 2.25 | 1.47 | |
| CD Argentino Monte Maiz – Kimberley Mar del Plata | 1.20 | 0.75 | 3.89 | 2.81 | 2.5 | 1.37 |
Armenia · Cup
Sunday 25 October 2026 UKT
| Ora | Partita | Casa | HDP | Ospite | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | FC Mika Yerevan – FC Ararati Araks | 1.68 | 0 | 2.11 | 1.62 | 2.25 | 2.11 |
| FC Mika Yerevan – FC Ararati Araks | 1.99 | -0.25 | 1.79 | 1.88 | 2.5 | 1.88 | |
| FC Mika Yerevan – FC Ararati Araks | 2.25 | -0.5 | 1.55 | 2.11 | 2.75 | 1.66 |
Armenia · Premier League
Sunday 25 October 2026 UKT
| Ora | Partita | Casa | HDP | Ospite | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | FC Syunik – BKMA Yerevan | 1.65 | 0 | 2.27 | 1.29 | 1.75 | 3.33 |
| FC Syunik – BKMA Yerevan | 1.94 | -0.25 | 1.88 | 1.37 | 2 | 2.91 | |
| FC Syunik – BKMA Yerevan | 1.48 | 0.25 | 2.62 | 1.59 | 2.25 | 2.29 | |
| FC Syunik – BKMA Yerevan | 2.25 | -0.5 | 1.66 | 1.82 | 2.5 | 1.98 | |
| FC Syunik – BKMA Yerevan | 1.35 | 0.5 | 2.98 | 2.04 | 2.75 | 1.76 | |
| FC Syunik – BKMA Yerevan | 2.50 | -0.75 | 1.48 | 2.35 | 3 | 1.54 | |
| FC Syunik – BKMA Yerevan | 3.19 | -1 | 1.31 | 2.64 | 3.25 | 1.44 |
Australia · A-League Woman
Saturday 24 October 2026 UKT
| Ora | Partita | Casa | HDP | Ospite | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:15 | Wellington Phoenix (W) – Melbourne Victory (W) | 1.35 | 0 | 3.48 | 1.25 | 1.5 | 3.95 |
| Wellington Phoenix (W) – Melbourne Victory (W) | 1.26 | 0.25 | 3.93 | 1.37 | 2 | 2.95 | |
| Wellington Phoenix (W) – Melbourne Victory (W) | 1.55 | -0.25 | 2.66 | 1.57 | 2.25 | 2.41 | |
| Wellington Phoenix (W) – Melbourne Victory (W) | 1.77 | -0.5 | 2.24 | 1.87 | 2.5 | 2.08 | |
| Wellington Phoenix (W) – Melbourne Victory (W) | 1.97 | -0.75 | 1.97 | 2.00 | 2.75 | 1.84 | |
| Wellington Phoenix (W) – Melbourne Victory (W) | 2.34 | -1 | 1.69 | 2.35 | 3 | 1.61 | |
| Wellington Phoenix (W) – Melbourne Victory (W) | 2.65 | -1.25 | 1.52 | 2.67 | 3.25 | 1.48 | |
| Wellington Phoenix (W) – Melbourne Victory (W) | 3.00 | -1.5 | 1.42 | 2.96 | 3.5 | 1.40 | |
| Wellington Phoenix (W) – Melbourne Victory (W) | 3.61 | -1.75 | 1.29 | 5.49 | 4.5 | 1.15 | |
| Sunday 25 October 2026 | |||||||
| Vedi tutte le partite di Australia A-League Woman → | |||||||
Australia · A-League
Sunday 25 October 2026 UKT
Australia · Championship
Sunday 25 October 2026 UKT
| Ora | Partita | Casa | HDP | Ospite | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Sydney Olympic – Bayswater City | 1.56 | 0 | 2.36 | 1.43 | 2.5 | 2.70 |
| Sydney Olympic – Bayswater City | 1.45 | 0.25 | 2.65 | 1.52 | 2.75 | 2.43 | |
| Sydney Olympic – Bayswater City | 1.84 | -0.25 | 2.04 | 1.67 | 3 | 2.17 | |
| Sydney Olympic – Bayswater City | 2.01 | -0.5 | 1.82 | 1.96 | 3.25 | 1.91 | |
| Sydney Olympic – Bayswater City | 2.27 | -0.75 | 1.62 | 2.12 | 3.5 | 1.71 | |
| Sydney Olympic – Bayswater City | 2.73 | -1 | 1.44 | 2.38 | 3.75 | 1.54 | |
| Sydney Olympic – Bayswater City | 3.06 | -1.25 | 1.35 | 2.85 | 4 | 1.39 | |
| Wollongong Wolves FC – South Hobart | 1.16 | 0 | 4.40 | – | -100 | – | |
| Wollongong Wolves FC – South Hobart | 1.40 | -0.5 | 2.86 | 1.39 | 2.5 | 2.86 | |
| Wollongong Wolves FC – South Hobart | 1.50 | -0.75 | 2.56 | 1.47 | 2.75 | 2.58 | |
| Wollongong Wolves FC – South Hobart | 1.62 | -1 | 2.29 | 1.59 | 3 | 2.32 | |
| Wollongong Wolves FC – South Hobart | 1.85 | -1.25 | 2.05 | 1.81 | 3.25 | 2.05 | |
| Wollongong Wolves FC – South Hobart | 2.06 | -1.5 | 1.83 | 2.00 | 3.5 | 1.84 | |
| Wollongong Wolves FC – South Hobart | 2.33 | -1.75 | 1.64 | 2.23 | 3.75 | 1.65 | |
| Wollongong Wolves FC – South Hobart | 2.84 | -2 | 1.40 | 2.64 | 4 | 1.46 |
Azerbaijan · Premier League
Sunday 25 October 2026 UKT
| Ora | Partita | Casa | HDP | Ospite | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Imisli FK – Shamakhi FK | 1.99 | 0 | 1.83 | 1.34 | 1.5 | 3.04 |
| Imisli FK – Shamakhi FK | 1.69 | 0.25 | 2.15 | 1.47 | 1.75 | 2.66 | |
| Imisli FK – Shamakhi FK | 2.31 | -0.25 | 1.59 | 1.62 | 2 | 2.30 | |
| Imisli FK – Shamakhi FK | 2.65 | -0.5 | 1.45 | 1.89 | 2.25 | 1.91 | |
| Imisli FK – Shamakhi FK | 1.51 | 0.5 | 2.50 | 2.15 | 2.5 | 1.68 | |
| Imisli FK – Shamakhi FK | 1.36 | 0.75 | 2.94 | 2.50 | 2.75 | 1.49 | |
| Imisli FK – Shamakhi FK | 3.19 | -0.75 | 1.31 | 3.22 | 3 | 1.31 |
Vuoi ricevere le quote prima degli altri?
Un account gratuito ti offre aggiornamenti delle quote più rapidi, avvisi sulle surebet e filtri per i bookmaker.