Asian Handicap · diperbarui terus-menerus
Odds Asian Handicap
Asian Handicap (AH) adalah pasar taruhan sepak bola yang meniadakan hasil seri dengan memberikan keunggulan gol kepada salah satu tim, sehingga setiap taruhan hanya memiliki dua hasil. OddStorm melacak 80+ bandar secara real-time dan menampilkan line AH serta total terbaik yang tersedia untuk setiap pertandingan mendatang.
Argentina · Argentina Primera Nacional
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Gimnasia Jujuy – Nueva Chicago | 1.21 | 0 | 4.46 | – | -100 | – |
| Gimnasia Jujuy – Nueva Chicago | 1.16 | 0.25 | 5.27 | – | -100 | – | |
| Gimnasia Jujuy – Nueva Chicago | 1.45 | -0.25 | 2.81 | 1.38 | 1.5 | 2.98 | |
| Gimnasia Jujuy – Nueva Chicago | 1.70 | -0.5 | 2.21 | 1.50 | 1.75 | 2.60 | |
| Gimnasia Jujuy – Nueva Chicago | 1.89 | -0.75 | 1.98 | 1.68 | 2 | 2.26 | |
| Gimnasia Jujuy – Nueva Chicago | 2.27 | -1 | 1.70 | 2.01 | 2.25 | 1.92 | |
| Gimnasia Jujuy – Nueva Chicago | 2.65 | -1.25 | 1.49 | 2.32 | 2.5 | 1.68 | |
| Gimnasia Jujuy – Nueva Chicago | 3.01 | -1.5 | 1.39 | 2.73 | 2.75 | 1.50 | |
| Gimnasia Jujuy – Nueva Chicago | 3.80 | -1.75 | 1.26 | 4.25 | 3.5 | 1.22 |
Argentina · Argentina Reserve Leagues Combined
Wednesday 17 June 2026 UKT
Argentina · Argentina Torneo Promocional Amateur
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Alumni Los Hornos – Ezeiza | 2.12 | 0 | 1.75 | 1.26 | 1.25 | 2.95 |
| Alumni Los Hornos – Ezeiza | 1.69 | 0.25 | 2.07 | 1.43 | 1.5 | 2.34 | |
| Alumni Los Hornos – Ezeiza | 2.20 | -0.25 | 1.49 | 1.56 | 1.75 | 2.05 | |
| Alumni Los Hornos – Ezeiza | 1.43 | 0.5 | 2.33 | 1.86 | 2 | 1.90 | |
| Alumni Los Hornos – Ezeiza | 2.53 | -0.5 | 1.37 | 2.14 | 2.25 | 1.63 | |
| Alumni Los Hornos – Ezeiza | 1.29 | 0.75 | 2.84 | 2.38 | 2.5 | 1.41 | |
| Alumni Los Hornos – Ezeiza | 3.14 | -0.75 | 1.23 | 2.84 | 2.75 | 1.29 | |
| Belgrano de Zarate – Buenos Aires City | 1.96 | -0.25 | 1.78 | 1.93 | 2 | 1.81 | |
| Las Mandarinas – Everton La Plata | 2.00 | 0 | 1.80 | 1.32 | 1.5 | 2.90 | |
| Las Mandarinas – Everton La Plata | 2.31 | -0.25 | 1.52 | 1.41 | 1.75 | 2.57 | |
| Las Mandarinas – Everton La Plata | 1.70 | 0.25 | 2.11 | 1.55 | 2 | 2.24 | |
| Las Mandarinas – Everton La Plata | 1.53 | 0.5 | 2.25 | 1.85 | 2.25 | 1.91 | |
| Las Mandarinas – Everton La Plata | 2.60 | -0.5 | 1.40 | 2.09 | 2.5 | 1.67 | |
| Las Mandarinas – Everton La Plata | 3.18 | -0.75 | 1.27 | 2.36 | 2.75 | 1.48 | |
| Las Mandarinas – Everton La Plata | 1.37 | 0.75 | 2.71 | 2.96 | 3 | 1.31 | |
| Uribelarrea FC – Barrancas FC | 2.04 | 0 | 1.75 | 1.88 | 2 | 1.89 | |
| Uribelarrea FC – Barrancas FC | 1.70 | 0.25 | 2.06 | 2.16 | 2.25 | 1.62 |
Argentina · Argentina, Torneo Federal A
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Belgrano de Zarate – Buenos Aires City | 1.63 | 0 | 2.14 | 1.66 | 1.75 | 2.11 |
| Belgrano de Zarate – Buenos Aires City | 1.98 | -0.25 | 1.78 | 1.95 | 2 | 1.81 |
Aruba · Division di Honor
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | SV La Fama – SV Britannia | 2.82 | 0 | 1.34 | 1.26 | 2 | 3.22 |
| SV La Fama – SV Britannia | 2.24 | 0.25 | 1.55 | 1.45 | 2.25 | 2.46 | |
| SV La Fama – SV Britannia | 3.21 | -0.25 | 1.27 | 1.63 | 2.5 | 2.09 | |
| SV La Fama – SV Britannia | 1.93 | 0.5 | 1.77 | 1.81 | 2.75 | 1.89 | |
| SV La Fama – SV Britannia | 1.72 | 0.75 | 1.96 | 2.05 | 3 | 1.66 | |
| SV La Fama – SV Britannia | 1.50 | 1 | 2.30 | 2.29 | 3.25 | 1.51 | |
| SV La Fama – SV Britannia | 1.40 | 1.25 | 2.60 | 2.54 | 3.5 | 1.42 |
Australia · ACT Premier League U23
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Canberra White Eagles U23 – Canberra Croatia U23 | 2.72 | 2 | 1.32 | 1.38 | 3.75 | 2.51 |
| Canberra White Eagles U23 – Canberra Croatia U23 | 2.29 | 2.25 | 1.46 | 1.46 | 4 | 2.29 | |
| Canberra White Eagles U23 – Canberra Croatia U23 | 2.02 | 2.5 | 1.59 | 1.61 | 4.25 | 1.99 | |
| Canberra White Eagles U23 – Canberra Croatia U23 | 1.88 | 2.75 | 1.75 | 1.79 | 4.5 | 1.84 | |
| Canberra White Eagles U23 – Canberra Croatia U23 | 1.67 | 3 | 1.92 | 1.93 | 4.75 | 1.66 | |
| Canberra White Eagles U23 – Canberra Croatia U23 | 1.53 | 3.25 | 2.12 | 2.18 | 5 | 1.50 | |
| Canberra White Eagles U23 – Canberra Croatia U23 | 1.44 | 3.5 | 2.32 | 2.38 | 5.25 | 1.42 |
Australia · ACT Premier League
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:08 | Canberra White Eagles – Canberra Croatia FC | 2.46 | 2.5 | 1.44 | 1.34 | 4 | 2.82 |
| Canberra White Eagles – Canberra Croatia FC | 2.24 | 2.75 | 1.53 | 1.49 | 4.25 | 2.33 | |
| Canberra White Eagles – Canberra Croatia FC | 2.04 | 3 | 1.67 | 1.65 | 4.5 | 2.06 | |
| Canberra White Eagles – Canberra Croatia FC | 1.82 | 3.25 | 1.88 | 1.80 | 4.75 | 1.89 | |
| Canberra White Eagles – Canberra Croatia FC | 1.66 | 3.5 | 2.05 | 1.98 | 5 | 1.70 | |
| Canberra White Eagles – Canberra Croatia FC | 1.51 | 3.75 | 2.28 | 2.17 | 5.25 | 1.56 | |
| Canberra White Eagles – Canberra Croatia FC | 1.38 | 4 | 2.67 | 2.37 | 5.5 | 1.48 |
Australia · Australia Cup
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | FK Beograd – West Torrens Birkalla | 2.20 | 0 | 1.59 | 1.43 | 2.5 | 2.55 |
| FK Beograd – West Torrens Birkalla | 2.48 | -0.25 | 1.45 | 1.53 | 2.75 | 2.30 | |
| FK Beograd – West Torrens Birkalla | 1.88 | 0.25 | 1.84 | 1.68 | 3 | 2.06 | |
| FK Beograd – West Torrens Birkalla | 1.68 | 0.5 | 2.05 | 1.91 | 3.25 | 1.82 | |
| FK Beograd – West Torrens Birkalla | 2.77 | -0.5 | 1.37 | 2.11 | 3.5 | 1.64 | |
| FK Beograd – West Torrens Birkalla | 1.50 | 0.75 | 2.35 | 2.38 | 3.75 | 1.49 | |
| FK Beograd – West Torrens Birkalla | 1.33 | 1 | 2.92 | 2.86 | 4 | 1.35 |
Australia · Premier League Queensland U23
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Gold Coast Knights U23 – Queensland Lions U23 | 2.37 | 0 | 1.50 | 1.39 | 3.25 | 2.68 |
| Gold Coast Knights U23 – Queensland Lions U23 | 2.04 | 0.25 | 1.69 | 1.52 | 3.5 | 2.31 | |
| Gold Coast Knights U23 – Queensland Lions U23 | 2.65 | -0.25 | 1.40 | 1.63 | 3.75 | 2.13 | |
| Gold Coast Knights U23 – Queensland Lions U23 | 1.83 | 0.5 | 1.89 | 1.80 | 4 | 1.93 | |
| Gold Coast Knights U23 – Queensland Lions U23 | 1.66 | 0.75 | 2.08 | 1.99 | 4.25 | 1.72 | |
| Gold Coast Knights U23 – Queensland Lions U23 | 1.49 | 1 | 2.39 | 2.17 | 4.5 | 1.59 | |
| Gold Coast Knights U23 – Queensland Lions U23 | 1.40 | 1.25 | 2.64 | 2.45 | 4.75 | 1.47 |
Australia · Queensland Premier League 3
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | North Brisbane FC – Springfield United | 2.69 | 0.25 | 1.39 | 1.44 | 3.75 | 2.53 |
| North Brisbane FC – Springfield United | 2.32 | 0.5 | 1.52 | 1.54 | 4 | 2.27 | |
| North Brisbane FC – Springfield United | 2.13 | 0.75 | 1.63 | 1.74 | 4.25 | 1.98 | |
| North Brisbane FC – Springfield United | 1.93 | 1 | 1.80 | 1.93 | 4.5 | 1.80 | |
| North Brisbane FC – Springfield United | 1.73 | 1.25 | 1.98 | 2.13 | 4.75 | 1.63 | |
| North Brisbane FC – Springfield United | 1.59 | 1.5 | 2.16 | 2.44 | 5 | 1.47 | |
| North Brisbane FC – Springfield United | 1.47 | 1.75 | 2.45 | 2.68 | 5.25 | 1.39 |
Belarus · Cup
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | FC Slutsk – Dinamo Minsk | 2.03 | 1.5 | 1.76 | 1.78 | 2.75 | 2.00 |
| FC Slutsk – Dinamo Minsk | 1.81 | 1.75 | 1.97 | 2.04 | 3 | 1.74 |
Bolivia · Copa Simon Bolivar
Wednesday 17 June 2026 UKT
Brazil · Brasileiro U20 Serie B
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Coritiba U20 – Atletico Mineiro U20 | 2.17 | 0 | 1.59 | 1.29 | 1.75 | 3.11 |
| Coritiba U20 – Atletico Mineiro U20 | 2.52 | -0.25 | 1.43 | 1.37 | 2 | 2.72 | |
| Coritiba U20 – Atletico Mineiro U20 | 1.83 | 0.25 | 1.91 | 1.60 | 2.25 | 2.16 | |
| Coritiba U20 – Atletico Mineiro U20 | 2.87 | -0.5 | 1.34 | 1.84 | 2.5 | 1.90 | |
| Coritiba U20 – Atletico Mineiro U20 | 1.60 | 0.5 | 2.16 | 2.04 | 2.75 | 1.68 | |
| Coritiba U20 – Atletico Mineiro U20 | 1.44 | 0.75 | 2.51 | 2.39 | 3 | 1.48 | |
| Coritiba U20 – Atletico Mineiro U20 | 1.27 | 1 | 3.22 | 2.68 | 3.25 | 1.39 | |
| CR Brasil AL – SC Recife PE | 2.26 | 0 | 1.57 | 1.29 | 1.75 | 3.21 | |
| CR Brasil AL – SC Recife PE | 2.60 | -0.25 | 1.42 | 1.37 | 2 | 2.81 | |
| CR Brasil AL – SC Recife PE | 1.88 | 0.25 | 1.85 | 1.59 | 2.25 | 2.22 | |
| CR Brasil AL – SC Recife PE | 2.95 | -0.5 | 1.33 | 1.82 | 2.5 | 1.93 | |
| CR Brasil AL – SC Recife PE | 1.66 | 0.5 | 2.10 | 2.02 | 2.75 | 1.71 | |
| CR Brasil AL – SC Recife PE | 1.48 | 0.75 | 2.44 | 2.37 | 3 | 1.50 | |
| CR Brasil AL – SC Recife PE | 1.31 | 1 | 3.10 | 2.67 | 3.25 | 1.40 |
Brazil · Campeonato Brasileiro U20
Wednesday 17 June 2026 UKT
Brazil · Catarinense 2
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | CA Tubarao SC – Blumenau EC SC | 4.11 | 0 | 1.17 | 1.31 | 1.25 | 2.95 |
| CA Tubarao SC – Blumenau EC SC | 2.71 | 0.25 | 1.37 | 1.50 | 1.5 | 2.32 | |
| CA Tubarao SC – Blumenau EC SC | 2.19 | 0.5 | 1.58 | 1.65 | 1.75 | 2.06 | |
| CA Tubarao SC – Blumenau EC SC | 1.90 | 0.75 | 1.86 | 1.91 | 2 | 1.88 | |
| CA Tubarao SC – Blumenau EC SC | 1.57 | 1 | 2.19 | 2.20 | 2.25 | 1.57 | |
| CA Tubarao SC – Blumenau EC SC | 1.40 | 1.25 | 2.58 | 2.47 | 2.5 | 1.44 | |
| CA Tubarao SC – Blumenau EC SC | 1.31 | 1.5 | 2.97 | 2.97 | 2.75 | 1.31 | |
| 22:30 | Nacao – GE Juventus Jaragua Do Sul SC | 2.00 | -0.25 | 1.70 | 1.95 | 2.25 | 1.75 |
Brazil · Copa Espirito Santo
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | Vilavelhense FC ES – Vitoria FC ES | 1.92 | 1 | 1.78 | 1.89 | 2.5 | 1.81 |
Brazil · Gaucho (Copa FGF)
Wednesday 17 June 2026 UKT
Brazil · Mineiro 2 Reserves
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Coimbra EC MG – Democrata SL MG | 1.45 | 0 | 2.48 | 1.35 | 1.5 | 2.76 |
| Coimbra EC MG – Democrata SL MG | 1.33 | 0.25 | 2.87 | 1.45 | 1.75 | 2.44 | |
| Coimbra EC MG – Democrata SL MG | 1.73 | -0.25 | 1.98 | 1.62 | 2 | 2.11 | |
| Coimbra EC MG – Democrata SL MG | 1.26 | 0.5 | 3.25 | 1.91 | 2.25 | 1.79 | |
| Coimbra EC MG – Democrata SL MG | 1.97 | -0.5 | 1.71 | 2.16 | 2.5 | 1.59 | |
| Coimbra EC MG – Democrata SL MG | 2.30 | -0.75 | 1.51 | 2.50 | 2.75 | 1.43 | |
| Coimbra EC MG – Democrata SL MG | 2.98 | -1 | 1.31 | 3.17 | 3 | 1.27 |
Brazil · Mineiro Modulo II
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Coimbra EC – Democrata SL MG | 1.81 | -0.25 | 1.93 | 1.95 | 2.25 | 1.79 |
| 22:00 | AA Caldense MG – Guarani MG | 1.96 | -0.25 | 1.74 | 1.76 | 1.75 | 1.94 |
| 22:30 | Uberaba – CA Patrocinense MG | 1.97 | -0.5 | 1.73 | 1.86 | 2 | 1.84 |
Brazil · Rio Cup
Wednesday 17 June 2026 UKT
Denmark · Danmarksserien
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Glostrup FK – ASA Aarhus | 1.86 | 0 | 1.96 | 1.36 | 2.5 | 2.73 |
| Glostrup FK – ASA Aarhus | 1.61 | 0.25 | 2.12 | 1.44 | 2.75 | 2.47 | |
| Glostrup FK – ASA Aarhus | 1.99 | -0.25 | 1.70 | 1.56 | 3 | 2.21 | |
| Glostrup FK – ASA Aarhus | 2.18 | -0.5 | 1.56 | 1.87 | 3.25 | 1.97 | |
| Glostrup FK – ASA Aarhus | 1.50 | 0.5 | 2.32 | 1.97 | 3.5 | 1.72 | |
| Glostrup FK – ASA Aarhus | 2.54 | -0.75 | 1.42 | 2.19 | 3.75 | 1.56 | |
| Glostrup FK – ASA Aarhus | 1.37 | 0.75 | 2.70 | 2.57 | 4 | 1.41 |
Dominica · Dominica Premier League
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Bath Estate – Mighty Avengers | 1.74 | -0.75 | 1.92 | 1.92 | 3.25 | 1.74 |
Estonia · Meistriliiga
Wednesday 17 June 2026 UKT
Finland · Kolmonen
Wednesday 17 June 2026 UKT
| Waktu | Pertandingan | Kandang | HDP | Tandang | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | TiPS – LPS | 1.95 | 0 | 1.73 | 1.42 | 3.75 | 2.54 |
| TiPS – LPS | 2.12 | -0.25 | 1.59 | 1.50 | 4 | 2.32 | |
| TiPS – LPS | 1.78 | 0.25 | 1.90 | 1.66 | 4.25 | 2.05 | |
| TiPS – LPS | 2.31 | -0.5 | 1.50 | 1.81 | 4.5 | 1.87 | |
| TiPS – LPS | 1.65 | 0.5 | 2.06 | 1.97 | 4.75 | 1.71 | |
| TiPS – LPS | 1.51 | 0.75 | 2.29 | 2.22 | 5 | 1.54 | |
| TiPS – LPS | 1.38 | 1 | 2.67 | 2.43 | 5.25 | 1.45 | |
| 15:15 | FC Lasten – Tampere United 2 | 1.36 | -0.25 | 2.79 | 1.35 | 2.75 | 2.83 |
| FC Lasten – Tampere United 2 | 1.51 | -0.5 | 2.34 | 1.43 | 3 | 2.54 | |
| FC Lasten – Tampere United 2 | 1.63 | -0.75 | 2.13 | 1.61 | 3.25 | 2.16 | |
| FC Lasten – Tampere United 2 | 1.81 | -1 | 1.91 | 1.79 | 3.5 | 1.93 | |
| FC Lasten – Tampere United 2 | 2.03 | -1.25 | 1.70 | 1.97 | 3.75 | 1.74 | |
| FC Lasten – Tampere United 2 | 2.23 | -1.5 | 1.56 | 2.26 | 4 | 1.54 | |
| FC Lasten – Tampere United 2 | 2.56 | -1.75 | 1.43 | 2.52 | 4.25 | 1.44 | |
| 15:30 | Abo CF – Peimari United | 2.54 | 0.75 | 1.43 | 1.45 | 2.5 | 2.51 |
| Abo CF – Peimari United | 2.28 | 1 | 1.53 | 1.55 | 2.75 | 2.24 | |
| Abo CF – Peimari United | 1.98 | 1.25 | 1.74 | 1.73 | 3 | 1.99 | |
| Abo CF – Peimari United | 1.82 | 1.5 | 2.02 | 2.00 | 3.25 | 1.82 | |
| Abo CF – Peimari United | 1.61 | 1.75 | 2.16 | 2.21 | 3.5 | 1.59 | |
| Abo CF – Peimari United | 1.44 | 2 | 2.54 | 2.53 | 3.75 | 1.44 | |
| Abo CF – Peimari United | 1.36 | 2.25 | 2.82 | 3.12 | 4 | 1.30 | |
| KaaPo – Masku | 1.94 | -0.5 | 1.97 | 1.94 | 3.5 | 1.88 | |
| KeuPa – JJK Jyvaskyla II | 1.45 | -1.25 | 2.48 | 1.44 | 3.5 | 2.49 | |
| KeuPa – JJK Jyvaskyla II | 1.57 | -1.5 | 2.18 | 1.52 | 3.75 | 2.29 | |
| KeuPa – JJK Jyvaskyla II | 1.87 | -1.75 | 2.01 | 1.63 | 4 | 2.11 | |
| KeuPa – JJK Jyvaskyla II | 1.88 | -2 | 1.83 | 1.99 | 4.25 | 1.91 | |
| KeuPa – JJK Jyvaskyla II | 2.06 | -2.25 | 1.66 | 1.95 | 4.5 | 1.74 | |
| KeuPa – JJK Jyvaskyla II | 2.24 | -2.5 | 1.54 | 2.12 | 4.75 | 1.60 | |
| KeuPa – JJK Jyvaskyla II | 2.54 | -2.75 | 1.43 | 2.39 | 5 | 1.48 | |
| KJP Kouvola – MiPK | 1.97 | 0 | 1.89 | 1.50 | 3.5 | 2.35 | |
| KJP Kouvola – MiPK | 2.16 | -0.25 | 1.59 | 1.59 | 3.75 | 2.15 | |
| KJP Kouvola – MiPK | 1.79 | 0.25 | 1.94 | 1.83 | 4 | 1.99 | |
| KJP Kouvola – MiPK | 2.36 | -0.5 | 1.50 | 1.94 | 4.25 | 1.79 | |
| KJP Kouvola – MiPK | 1.65 | 0.5 | 2.11 | 2.11 | 4.5 | 1.64 | |
| KJP Kouvola – MiPK | 1.49 | 0.75 | 2.38 | 2.36 | 4.75 | 1.50 | |
| KJP Kouvola – MiPK | 1.35 | 1 | 2.87 | 2.78 | 5 | 1.37 | |
| Mikkelin Palloilijat II – STPS | 1.42 | -0.25 | 2.58 | 1.44 | 3.75 | 2.51 | |
| Mikkelin Palloilijat II – STPS | 1.53 | -0.5 | 2.29 | 1.53 | 4 | 2.29 | |
| Mikkelin Palloilijat II – STPS | 1.65 | -0.75 | 2.10 | 1.69 | 4.25 | 2.03 | |
| Mikkelin Palloilijat II – STPS | 1.95 | -1 | 1.89 | 1.95 | 4.5 | 1.87 | |
| Mikkelin Palloilijat II – STPS | 2.04 | -1.25 | 1.69 | 2.06 | 4.75 | 1.68 | |
| Mikkelin Palloilijat II – STPS | 2.23 | -1.5 | 1.55 | 2.37 | 5 | 1.49 | |
| Mikkelin Palloilijat II – STPS | 2.53 | -1.75 | 1.44 | 2.63 | 5.25 | 1.40 | |
| Vg-62 Naantali – PiPS | 1.38 | -0.5 | 2.66 | 1.38 | 2.75 | 2.66 | |
| Vg-62 Naantali – PiPS | 1.46 | -0.75 | 2.43 | 1.47 | 3 | 2.39 | |
| Vg-62 Naantali – PiPS | 1.57 | -1 | 2.20 | 1.66 | 3.25 | 2.05 | |
| Vg-62 Naantali – PiPS | 1.90 | -1.25 | 1.94 | 1.92 | 3.5 | 1.90 | |
| Vg-62 Naantali – PiPS | 1.93 | -1.5 | 1.74 | 2.04 | 3.75 | 1.67 | |
| Vg-62 Naantali – PiPS | 2.17 | -1.75 | 1.57 | 2.35 | 4 | 1.48 | |
| Vg-62 Naantali – PiPS | 2.58 | -2 | 1.40 | 2.61 | 4.25 | 1.40 | |
| 16:00 | FC Vaajakoski II – Komeetat | 1.95 | 0 | 1.76 | 1.33 | 3 | 2.88 |
| FC Vaajakoski II – Komeetat | 2.18 | -0.25 | 1.59 | 1.48 | 3.25 | 2.38 | |
| FC Vaajakoski II – Komeetat | 1.74 | 0.25 | 1.96 | 1.64 | 3.5 | 2.10 | |
| FC Vaajakoski II – Komeetat | 1.58 | 0.5 | 2.15 | 1.78 | 3.75 | 1.93 | |
| FC Vaajakoski II – Komeetat | 2.38 | -0.5 | 1.48 | 1.96 | 4 | 1.74 | |
| FC Vaajakoski II – Komeetat | 2.77 | -0.75 | 1.36 | 2.14 | 4.25 | 1.59 | |
| FC Vaajakoski II – Komeetat | 1.45 | 0.75 | 2.46 | 2.34 | 4.5 | 1.50 | |
| Kultsu FC – Kumu | 1.38 | -2.75 | 2.65 | 1.41 | 4 | 2.55 | |
| Kultsu FC – Kumu | 1.46 | -3 | 2.42 | 1.57 | 4.25 | 2.16 | |
| Kultsu FC – Kumu | 1.61 | -3.25 | 2.13 | 1.75 | 4.5 | 1.93 | |
| Kultsu FC – Kumu | 1.77 | -3.5 | 1.93 | 1.92 | 4.75 | 1.79 | |
| Kultsu FC – Kumu | 1.92 | -3.75 | 1.75 | 2.13 | 5 | 1.61 | |
| Kultsu FC – Kumu | 2.15 | -4 | 1.57 | 2.32 | 5.25 | 1.50 | |
| Kultsu FC – Kumu | 2.37 | -4.25 | 1.48 | 2.53 | 5.5 | 1.42 | |
| Lapuan Virkia – FC Kiisto | 2.65 | 0.25 | 1.38 | 1.37 | 3 | 2.70 | |
| Lapuan Virkia – FC Kiisto | 2.26 | 0.5 | 1.52 | 1.53 | 3.25 | 2.25 | |
| Lapuan Virkia – FC Kiisto | 2.06 | 0.75 | 1.65 | 1.70 | 3.5 | 1.99 | |
| Lapuan Virkia – FC Kiisto | 1.85 | 1 | 1.84 | 1.87 | 3.75 | 1.83 | |
| Lapuan Virkia – FC Kiisto | 1.66 | 1.25 | 2.05 | 2.11 | 4 | 1.62 | |
| Lapuan Virkia – FC Kiisto | 1.53 | 1.5 | 2.24 | 2.32 | 4.25 | 1.50 | |
| Lapuan Virkia – FC Kiisto | 1.40 | 1.75 | 2.59 | 2.55 | 4.5 | 1.41 | |
| LAUTP – HaPK | 2.24 | 0 | 1.55 | 1.36 | 2.75 | 2.72 | |
| LAUTP – HaPK | 2.50 | -0.25 | 1.43 | 1.44 | 3 | 2.46 | |
| LAUTP – HaPK | 1.93 | 0.25 | 1.77 | 1.62 | 3.25 | 2.11 | |
| LAUTP – HaPK | 2.78 | -0.5 | 1.35 | 1.80 | 3.5 | 1.90 | |
| LAUTP – HaPK | 1.72 | 0.5 | 1.96 | 1.96 | 3.75 | 1.72 | |
| LAUTP – HaPK | 1.55 | 0.75 | 2.19 | 2.22 | 4 | 1.54 | |
| LAUTP – HaPK | 1.40 | 1 | 2.60 | 2.45 | 4.25 | 1.45 | |
| TuPS – IF Sibbo Vargarna | 1.45 | -0.5 | 2.44 | 1.45 | 3.5 | 2.45 | |
| TuPS – IF Sibbo Vargarna | 1.53 | -0.75 | 2.25 | 1.53 | 3.75 | 2.23 | |
| TuPS – IF Sibbo Vargarna | 1.65 | -1 | 2.06 | 1.68 | 4 | 2.02 | |
| TuPS – IF Sibbo Vargarna | 1.83 | -1.25 | 1.87 | 1.88 | 4.25 | 1.81 | |
| TuPS – IF Sibbo Vargarna | 1.98 | -1.5 | 1.71 | 2.06 | 4.5 | 1.65 | |
| TuPS – IF Sibbo Vargarna | 2.20 | -1.75 | 1.55 | 2.28 | 4.75 | 1.51 | |
| TuPS – IF Sibbo Vargarna | 2.58 | -2 | 1.40 | 2.66 | 5 | 1.38 | |
| 16:45 | Mps – NuPS | 2.42 | 0 | 1.46 | 1.33 | 2.25 | 2.88 |
| Mps – NuPS | 2.01 | 0.25 | 1.69 | 1.47 | 2.5 | 2.38 | |
| Mps – NuPS | 2.75 | -0.25 | 1.36 | 1.58 | 2.75 | 2.17 | |
| Mps – NuPS | 1.79 | 0.5 | 1.92 | 1.76 | 3 | 1.95 | |
| Mps – NuPS | 1.60 | 0.75 | 2.15 | 1.96 | 3.25 | 1.72 | |
| Mps – NuPS | 1.41 | 1 | 2.55 | 2.16 | 3.5 | 1.57 | |
| Mps – NuPS | 1.34 | 1.25 | 2.84 | 2.47 | 3.75 | 1.44 | |
| SC Zulimanit – Yllatys | 1.58 | 0 | 2.14 | 1.49 | 3.5 | 2.34 | |
| SC Zulimanit – Yllatys | 1.74 | -0.25 | 1.93 | 1.59 | 3.75 | 2.13 | |
| SC Zulimanit – Yllatys | 1.50 | 0.25 | 2.32 | 1.74 | 4 | 1.93 | |
| SC Zulimanit – Yllatys | 1.89 | -0.5 | 1.80 | 1.95 | 4.25 | 1.76 | |
| SC Zulimanit – Yllatys | 2.06 | -0.75 | 1.65 | 2.12 | 4.5 | 1.61 | |
| SC Zulimanit – Yllatys | 2.31 | -1 | 1.50 | 2.38 | 4.75 | 1.47 | |
| SC Zulimanit – Yllatys | 2.52 | -1.25 | 1.42 | 2.82 | 5 | 1.34 | |
| 17:00 | TiPS U21 – Riihimaen Palloseura | 2.31 | 0.5 | 1.50 | 1.44 | 3.25 | 2.46 |
