Asian Handicap · लगातार अपडेटेड
Asian Handicap ऑड्स
Asian Handicap (AH) सॉकर बेटिंग का एक मार्केट है जो एक टीम को गोल की बढ़त देकर ड्रॉ की संभावना को खत्म कर देता है, जिससे हर दांव के दो ही आउटकम होते हैं। OddStorm 80+ बुकमेकर्स को रियल टाइम में ट्रैक करता है और हर आने वाले मैच के लिए बेस्ट उपलब्ध AH और टोटल्स लाइन्स दिखाता है।
Albania · Superliga
Friday 23 October 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Bylis Ballsh – KS Pogradeci | 1.33 | 0 | 3.05 | 1.40 | 1.5 | 2.69 |
| Bylis Ballsh – KS Pogradeci | 1.25 | 0.25 | 3.43 | 1.50 | 1.75 | 2.37 | |
| Bylis Ballsh – KS Pogradeci | 1.65 | -0.25 | 2.26 | 1.69 | 2 | 2.05 | |
| Bylis Ballsh – KS Pogradeci | 1.84 | -0.5 | 1.92 | 2.02 | 2.25 | 1.81 | |
| Bylis Ballsh – KS Pogradeci | 2.11 | -0.75 | 1.69 | 2.26 | 2.5 | 1.57 | |
| Bylis Ballsh – KS Pogradeci | 2.65 | -1 | 1.41 | 2.64 | 2.75 | 1.41 | |
| Bylis Ballsh – KS Pogradeci | 3.06 | -1.25 | 1.31 | 3.39 | 3 | 1.26 | |
| 14:00 | Flamurtari Vlore – Beselidhja Lezhe | 1.17 | 0 | 4.50 | – | -100 | – |
| Flamurtari Vlore – Beselidhja Lezhe | 1.40 | -0.5 | 2.64 | 1.31 | 2 | 2.98 | |
| Flamurtari Vlore – Beselidhja Lezhe | 1.58 | -0.75 | 2.35 | 1.50 | 2.25 | 2.32 | |
| Flamurtari Vlore – Beselidhja Lezhe | 1.75 | -1 | 2.06 | 1.71 | 2.5 | 2.00 | |
| Flamurtari Vlore – Beselidhja Lezhe | 2.01 | -1.25 | 1.78 | 1.92 | 2.75 | 1.91 | |
| Flamurtari Vlore – Beselidhja Lezhe | 2.17 | -1.5 | 1.60 | 2.25 | 3 | 1.58 | |
| Flamurtari Vlore – Beselidhja Lezhe | 2.51 | -1.75 | 1.44 | 2.53 | 3.25 | 1.43 | |
| Flamurtari Vlore – Beselidhja Lezhe | 3.16 | -2 | 1.28 | 2.82 | 3.5 | 1.35 |
Algeria · Division 1
Friday 23 October 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | JS El Biar – MC Oran | 1.78 | 0 | 2.11 | 1.32 | 1.25 | 3.31 |
| JS El Biar – MC Oran | 1.51 | 0.25 | 2.51 | 1.49 | 1.5 | 2.58 | |
| JS El Biar – MC Oran | 2.11 | -0.25 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 2.27 | |
| JS El Biar – MC Oran | 1.38 | 0.5 | 2.95 | 1.92 | 2 | 1.94 | |
| JS El Biar – MC Oran | 2.45 | -0.5 | 1.54 | 2.22 | 2.25 | 1.66 | |
| JS El Biar – MC Oran | 2.98 | -0.75 | 1.38 | 2.54 | 2.5 | 1.49 | |
| JS El Biar – MC Oran | 4.24 | -1 | 1.22 | 3.07 | 2.75 | 1.36 | |
| Olympique Akbou – CS Constantine | 1.64 | 0 | 2.43 | 1.34 | 1.25 | 3.10 | |
| Olympique Akbou – CS Constantine | 2.00 | -0.25 | 1.88 | 1.52 | 1.5 | 2.45 | |
| Olympique Akbou – CS Constantine | 1.42 | 0.25 | 2.92 | 1.68 | 1.75 | 2.18 | |
| Olympique Akbou – CS Constantine | 2.29 | -0.5 | 1.63 | 1.99 | 2 | 1.85 | |
| Olympique Akbou – CS Constantine | 1.31 | 0.5 | 3.43 | 2.32 | 2.25 | 1.59 | |
| Olympique Akbou – CS Constantine | 2.75 | -0.75 | 1.44 | 2.63 | 2.5 | 1.46 | |
| Olympique Akbou – CS Constantine | 3.80 | -1 | 1.26 | 3.18 | 2.75 | 1.33 |
Algeria · Ligue 2 Promotion Play Offs
Friday 23 October 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | MC Saida – USM Blida | 1.48 | 0 | 2.60 | 1.17 | 1 | 4.11 |
| MC Saida – USM Blida | 1.92 | -0.25 | 1.96 | 1.36 | 1.25 | 2.76 | |
| MC Saida – USM Blida | 1.30 | 0.25 | 3.07 | 1.56 | 1.5 | 2.24 | |
| MC Saida – USM Blida | 1.23 | 0.5 | 3.56 | 1.76 | 1.75 | 2.07 | |
| MC Saida – USM Blida | 2.20 | -0.5 | 1.68 | 2.08 | 2 | 1.76 | |
| MC Saida – USM Blida | 2.42 | -0.75 | 1.47 | 2.41 | 2.25 | 1.47 | |
| MC Saida – USM Blida | 3.23 | -1 | 1.27 | 2.75 | 2.5 | 1.36 | |
| WA Tlemcen – JRB Taghit | 1.05 | 0 | 7.60 | – | -100 | – | |
| WA Tlemcen – JRB Taghit | 1.29 | -1 | 3.08 | 1.26 | 2 | 3.23 | |
| WA Tlemcen – JRB Taghit | 1.47 | -1.25 | 2.38 | 1.44 | 2.25 | 2.47 | |
| WA Tlemcen – JRB Taghit | 1.68 | -1.5 | 2.12 | 1.63 | 2.5 | 2.12 | |
| WA Tlemcen – JRB Taghit | 1.87 | -1.75 | 1.92 | 1.85 | 2.75 | 1.93 | |
| WA Tlemcen – JRB Taghit | 2.18 | -2 | 1.71 | 2.12 | 3 | 1.68 | |
| WA Tlemcen – JRB Taghit | 2.46 | -2.25 | 1.44 | 2.32 | 3.25 | 1.50 | |
| WA Tlemcen – JRB Taghit | 2.75 | -2.5 | 1.36 | 2.58 | 3.5 | 1.40 |
Argentina · Liga Profesional
Friday 23 October 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Gimnasia La Plata – CA Sarmiento | 1.25 | 0 | 4.19 | 1.34 | 1.5 | 3.37 |
| Gimnasia La Plata – CA Sarmiento | 1.47 | -0.25 | 2.87 | 1.41 | 1.75 | 2.90 | |
| Gimnasia La Plata – CA Sarmiento | 1.21 | 0.25 | 4.85 | 1.54 | 2 | 2.58 | |
| Gimnasia La Plata – CA Sarmiento | 1.68 | -0.5 | 2.33 | 1.82 | 2.25 | 2.09 | |
| Gimnasia La Plata – CA Sarmiento | 1.92 | -0.75 | 2.03 | 2.08 | 2.5 | 1.83 | |
| Gimnasia La Plata – CA Sarmiento | 2.25 | -1 | 1.72 | 2.38 | 2.75 | 1.63 | |
| Gimnasia La Plata – CA Sarmiento | 2.61 | -1.25 | 1.54 | 2.97 | 3 | 1.43 | |
| Gimnasia La Plata – CA Sarmiento | 2.98 | -1.5 | 1.43 | 3.15 | 3.25 | 1.35 | |
| Gimnasia La Plata – CA Sarmiento | 3.72 | -1.75 | 1.30 | 3.73 | 3.5 | 1.29 | |
| 21:30 | Gimnasia Mendoza – CA Platense | 1.80 | 0 | 2.19 | 1.11 | 0.5 | 7.37 |
| Gimnasia Mendoza – CA Platense | 1.55 | 0.25 | 2.62 | 1.30 | 1.25 | 3.45 | |
| Gimnasia Mendoza – CA Platense | 2.21 | -0.25 | 1.78 | 1.48 | 1.5 | 2.77 | |
| Gimnasia Mendoza – CA Platense | 2.62 | -0.5 | 1.58 | 1.64 | 1.75 | 2.40 | |
| Gimnasia Mendoza – CA Platense | 1.41 | 0.5 | 3.10 | 1.87 | 2 | 2.08 | |
| Gimnasia Mendoza – CA Platense | 1.27 | 0.75 | 4.00 | 2.21 | 2.25 | 1.72 | |
| Gimnasia Mendoza – CA Platense | 3.28 | -0.75 | 1.37 | 2.56 | 2.5 | 1.55 | |
| Gimnasia Mendoza – CA Platense | 1.14 | 1 | 6.30 | 2.90 | 2.75 | 1.40 | |
| Gimnasia Mendoza – CA Platense | 4.84 | -1 | 1.21 | 5.05 | 3.5 | 1.19 | |
| Saturday 24 October 2026 | |||||||
| सभी Argentina Liga Profesional मैच देखें → | |||||||
Armenia · Premier League
Friday 23 October 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | FC Van – Ararat Yerevan | 2.16 | 0 | 1.70 | 1.35 | 1.75 | 3.05 |
| FC Van – Ararat Yerevan | 1.93 | 0.25 | 2.03 | 1.46 | 2 | 2.63 | |
| FC Van – Ararat Yerevan | 2.54 | -0.25 | 1.49 | 1.72 | 2.25 | 2.14 | |
| FC Van – Ararat Yerevan | 1.59 | 0.5 | 2.33 | 1.98 | 2.5 | 1.88 | |
| FC Van – Ararat Yerevan | 2.93 | -0.5 | 1.38 | 2.23 | 2.75 | 1.65 | |
| FC Van – Ararat Yerevan | 1.42 | 0.75 | 2.75 | 2.66 | 3 | 1.45 | |
| FC Van – Ararat Yerevan | 1.26 | 1 | 3.64 | 2.98 | 3.25 | 1.37 | |
| 15:00 | FC Pyunik – Gandzasar Kapan FC | 1.04 | 0 | 9.20 | – | -100 | – |
| FC Pyunik – Gandzasar Kapan FC | 1.44 | -1.5 | 2.60 | 1.44 | 2.5 | 2.60 | |
| FC Pyunik – Gandzasar Kapan FC | 1.62 | -1.75 | 2.34 | 1.54 | 2.75 | 2.34 | |
| FC Pyunik – Gandzasar Kapan FC | 1.80 | -2 | 2.11 | 1.71 | 3 | 2.10 | |
| FC Pyunik – Gandzasar Kapan FC | 2.05 | -2.25 | 1.85 | 1.98 | 3.25 | 1.85 | |
| FC Pyunik – Gandzasar Kapan FC | 2.17 | -2.5 | 1.66 | 2.14 | 3.5 | 1.67 | |
| FC Pyunik – Gandzasar Kapan FC | 2.44 | -2.75 | 1.50 | 2.41 | 3.75 | 1.51 | |
| FC Pyunik – Gandzasar Kapan FC | 2.98 | -3 | 1.34 | 2.91 | 4 | 1.36 |
Australia · A-League Woman
Saturday 24 October 2026 UKT
Australia · A-League
Saturday 24 October 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Newcastle Jets – Macarthur FC | 1.64 | 0 | 2.42 | 1.15 | 1.5 | 5.78 |
| Newcastle Jets – Macarthur FC | 1.50 | 0.25 | 2.79 | 1.49 | 2.5 | 2.67 | |
| Newcastle Jets – Macarthur FC | 1.88 | -0.25 | 2.02 | 1.59 | 2.75 | 2.47 | |
| Newcastle Jets – Macarthur FC | 2.15 | -0.5 | 1.80 | 1.75 | 3 | 2.20 | |
| Newcastle Jets – Macarthur FC | 1.38 | 0.5 | 3.15 | 1.99 | 3.25 | 1.92 | |
| Newcastle Jets – Macarthur FC | 1.27 | 0.75 | 3.92 | 2.21 | 3.5 | 1.73 | |
| Newcastle Jets – Macarthur FC | 2.47 | -0.75 | 1.61 | 2.51 | 3.75 | 1.56 | |
| Newcastle Jets – Macarthur FC | 3.05 | -1 | 1.40 | 3.00 | 4 | 1.37 | |
| Newcastle Jets – Macarthur FC | 3.42 | -1.25 | 1.34 | 3.65 | 4.5 | 1.29 | |
| Newcastle Jets – Macarthur FC | – | -100 | – | 6.76 | 5.5 | 1.12 |
Australia · Championship
Saturday 24 October 2026 UKT
| समय | मैच | Home | HDP | Away | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Avondale FC – Broadmeadow Magic FC | 1.08 | 0 | 6.20 | – | -100 | – |
| Avondale FC – Broadmeadow Magic FC | 1.33 | -1 | 3.12 | 1.46 | 2.75 | 2.65 | |
| Avondale FC – Broadmeadow Magic FC | 1.55 | -1.25 | 2.46 | 1.57 | 3 | 2.35 | |
| Avondale FC – Broadmeadow Magic FC | 1.71 | -1.5 | 2.13 | 1.81 | 3.25 | 2.01 | |
| Avondale FC – Broadmeadow Magic FC | 1.89 | -1.75 | 1.94 | 2.02 | 3.5 | 1.81 | |
| Avondale FC – Broadmeadow Magic FC | 2.15 | -2 | 1.70 | 2.25 | 3.75 | 1.63 | |
| Avondale FC – Broadmeadow Magic FC | 2.40 | -2.25 | 1.55 | 2.61 | 4 | 1.46 | |
| Avondale FC – Broadmeadow Magic FC | 2.59 | -2.5 | 1.46 | 2.89 | 4.25 | 1.37 | |
| Marconi Stallions – Oakleigh Cannons | 2.34 | 0 | 1.62 | 1.30 | 2 | 3.30 | |
| Marconi Stallions – Oakleigh Cannons | 1.94 | 0.25 | 1.88 | 1.50 | 2.25 | 2.49 | |
| Marconi Stallions – Oakleigh Cannons | 2.70 | -0.25 | 1.47 | 1.70 | 2.5 | 2.13 | |
| Marconi Stallions – Oakleigh Cannons | 3.08 | -0.5 | 1.35 | 1.88 | 2.75 | 1.93 | |
| Marconi Stallions – Oakleigh Cannons | 1.72 | 0.5 | 2.15 | 2.15 | 3 | 1.68 | |
| Marconi Stallions – Oakleigh Cannons | 1.51 | 0.75 | 2.48 | 2.40 | 3.25 | 1.53 | |
| Marconi Stallions – Oakleigh Cannons | 1.34 | 1 | 3.15 | 2.67 | 3.5 | 1.44 |
क्या आप दूसरों से पहले ऑड्स देखना चाहते हैं?
फ्री अकाउंट से आपको तेज़ ऑड्स अपडेट्स, श्योरबेट अलर्ट्स और बुकमेकर फिल्टर्स मिलते हैं।