Азиатски хендикап · обновява се постоянно
Коефициенти за азиатски хендикап
Азиатският хендикап (AH) е футболен пазар, който премахва равенството, като дава на единия отбор преднина в головете, така че всеки залог има два възможни изхода. OddStorm следи 80+ букмейкъра в реално време и показва най-добрите линии за хендикап и тотали за всеки предстоящ мач.
Argentina · Argentina Reserve Leagues Combined
Tuesday 23 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Villa Dalmine (Reserves) – Deportivo Laferrere II | 1.94 | -0.5 | 1.80 | 1.88 | 2 | 1.86 |
Argentina · Argentina Torneo Promocional Amateur
Monday 22 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:15 | CA 9 de Julio Rafaela – El Linqueno | 1.21 | 0 | 3.63 | 1.36 | 1.5 | 2.70 |
| CA 9 de Julio Rafaela – El Linqueno | 1.41 | -0.25 | 2.53 | 1.46 | 1.75 | 2.39 | |
| CA 9 de Julio Rafaela – El Linqueno | 1.69 | -0.5 | 2.14 | 1.63 | 2 | 2.08 | |
| CA 9 de Julio Rafaela – El Linqueno | 1.93 | -0.75 | 1.90 | 1.90 | 2.25 | 2.02 | |
| CA 9 de Julio Rafaela – El Linqueno | 2.23 | -1 | 1.54 | 2.14 | 2.5 | 1.75 | |
| CA 9 de Julio Rafaela – El Linqueno | 2.59 | -1.25 | 1.40 | 2.49 | 2.75 | 1.42 | |
| CA 9 de Julio Rafaela – El Linqueno | 2.94 | -1.5 | 1.31 | 3.19 | 3 | 1.26 |
Australia · Northern NSW League 1 Reserves
Tuesday 23 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Edgeworth Res. – Lambton Jaffas FC Reserve | 1.87 | 0 | 1.87 | 1.91 | 3.75 | 1.83 |
Australia · NPL New South Wales
Tuesday 23 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Edgeworth FC – Lambton Jaffas FC | 2.16 | 0 | 1.68 | 1.38 | 2.5 | 2.76 |
| Edgeworth FC – Lambton Jaffas FC | 2.39 | -0.25 | 1.54 | 1.49 | 2.75 | 2.49 | |
| Edgeworth FC – Lambton Jaffas FC | 1.88 | 0.25 | 1.97 | 1.63 | 3 | 2.22 | |
| Edgeworth FC – Lambton Jaffas FC | 2.66 | -0.5 | 1.40 | 1.87 | 3.25 | 1.95 | |
| Edgeworth FC – Lambton Jaffas FC | 1.69 | 0.5 | 2.16 | 2.08 | 3.5 | 1.73 | |
| Edgeworth FC – Lambton Jaffas FC | 1.51 | 0.75 | 2.44 | 2.29 | 3.75 | 1.57 | |
| Edgeworth FC – Lambton Jaffas FC | 1.34 | 1 | 2.91 | 2.72 | 4 | 1.39 |
Australia · NPL Queensland Women
Tuesday 23 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Capalaba FC – Lions FC (W) | 3.00 | 1.75 | 1.32 | 1.40 | 2.75 | 2.64 |
| Capalaba FC – Lions FC (W) | 2.65 | 2 | 1.47 | 1.53 | 3 | 2.36 | |
| Capalaba FC – Lions FC (W) | 2.17 | 2.25 | 1.67 | 1.74 | 3.25 | 2.06 | |
| Capalaba FC – Lions FC (W) | 1.95 | 2.5 | 1.87 | 1.96 | 3.5 | 1.84 | |
| Capalaba FC – Lions FC (W) | 1.73 | 2.75 | 2.09 | 2.16 | 3.75 | 1.66 | |
| Capalaba FC – Lions FC (W) | 1.54 | 3 | 2.38 | 2.55 | 4 | 1.48 | |
| Capalaba FC – Lions FC (W) | 1.43 | 3.25 | 2.55 | 2.86 | 4.25 | 1.35 |
Australia · NPL Queensland
Tuesday 23 June 2026 UKT
Australia · Queensland Youth
Tuesday 23 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Logan Lightning U23 – Holland Park Hawks U23 | 1.71 | -2 | 2.05 | 1.84 | 4 | 1.92 |
| Logan Lightning U23 – Holland Park Hawks U23 | 1.95 | -2.25 | 1.81 | 2.05 | 4.25 | 1.71 |
Australia · Victoria Premier League 1
Monday 22 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Melbourne Victory (Youth) – Brunswick City SC | 1.37 | -0.25 | 2.86 | 1.39 | 2.75 | 2.77 |
| Melbourne Victory (Youth) – Brunswick City SC | 1.50 | -0.5 | 2.43 | 1.48 | 3 | 2.49 | |
| Melbourne Victory (Youth) – Brunswick City SC | 1.63 | -0.75 | 2.20 | 1.67 | 3.25 | 2.12 | |
| Melbourne Victory (Youth) – Brunswick City SC | 1.82 | -1 | 1.96 | 1.86 | 3.5 | 1.91 | |
| Melbourne Victory (Youth) – Brunswick City SC | 2.04 | -1.25 | 1.72 | 2.05 | 3.75 | 1.72 | |
| Melbourne Victory (Youth) – Brunswick City SC | 2.26 | -1.5 | 1.57 | 2.34 | 4 | 1.53 | |
| Melbourne Victory (Youth) – Brunswick City SC | 2.62 | -1.75 | 1.44 | 2.59 | 4.25 | 1.44 |
Brazil · Amazonense U20
Monday 22 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Amazonas U20 – Manaus FC U20 | 1.43 | -1.75 | 2.53 | 1.32 | 3 | 2.97 |
| Amazonas U20 – Manaus FC U20 | 1.53 | -2 | 2.25 | 1.48 | 3.25 | 2.39 | |
| Amazonas U20 – Manaus FC U20 | 1.75 | -2.25 | 1.94 | 1.64 | 3.5 | 2.09 | |
| Amazonas U20 – Manaus FC U20 | 1.95 | -2.5 | 1.76 | 1.81 | 3.75 | 1.90 | |
| Amazonas U20 – Manaus FC U20 | 2.18 | -2.75 | 1.59 | 2.04 | 4 | 1.68 | |
| Amazonas U20 – Manaus FC U20 | 2.54 | -3 | 1.43 | 2.26 | 4.25 | 1.53 | |
| Amazonas U20 – Manaus FC U20 | 2.80 | -3.25 | 1.35 | 2.50 | 4.5 | 1.44 |
Brazil · Serie B
Monday 22 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | AA Ponte Preta SP – Gremio Novorizontino SP | 3.33 | 0 | 1.35 | – | -100 | – |
| AA Ponte Preta SP – Gremio Novorizontino SP | 2.34 | 0.25 | 1.63 | – | -100 | – | |
| AA Ponte Preta SP – Gremio Novorizontino SP | 3.97 | -0.25 | 1.26 | 1.41 | 1.5 | 2.95 | |
| AA Ponte Preta SP – Gremio Novorizontino SP | 4.62 | -0.5 | 1.21 | 1.52 | 1.75 | 2.59 | |
| AA Ponte Preta SP – Gremio Novorizontino SP | 1.94 | 0.5 | 1.93 | 1.69 | 2 | 2.21 | |
| AA Ponte Preta SP – Gremio Novorizontino SP | 1.69 | 0.75 | 2.24 | 2.00 | 2.25 | 1.85 | |
| AA Ponte Preta SP – Gremio Novorizontino SP | 1.44 | 1 | 2.89 | 2.29 | 2.5 | 1.65 | |
| AA Ponte Preta SP – Gremio Novorizontino SP | 1.34 | 1.25 | 3.35 | 2.70 | 2.75 | 1.48 | |
| AA Ponte Preta SP – Gremio Novorizontino SP | 1.28 | 1.5 | 3.80 | 4.32 | 3.5 | 1.22 |
China · League 2
Tuesday 23 June 2026 UKT
Finland · Kolmonen
Tuesday 23 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Lohjan Pallo – Gilla FC | 1.87 | 0 | 1.89 | 1.77 | 3.5 | 1.99 |
| Lohjan Pallo – Gilla FC | 1.67 | 0.25 | 2.09 | 1.97 | 3.75 | 1.79 |
Finland · Veikkausliiga
Tuesday 23 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | FC Lahti – TPS Turku | 1.29 | 0 | 3.69 | – | -100 | – |
| FC Lahti – TPS Turku | 1.56 | -0.25 | 2.63 | 1.29 | 1.5 | 3.64 | |
| FC Lahti – TPS Turku | 1.24 | 0.25 | 4.27 | 1.45 | 2 | 2.81 | |
| FC Lahti – TPS Turku | 1.80 | -0.5 | 2.16 | 1.72 | 2.25 | 2.23 | |
| FC Lahti – TPS Turku | 2.05 | -0.75 | 1.90 | 1.98 | 2.5 | 1.94 | |
| FC Lahti – TPS Turku | 2.40 | -1 | 1.62 | 2.27 | 2.75 | 1.71 | |
| FC Lahti – TPS Turku | 2.77 | -1.25 | 1.47 | 2.69 | 3 | 1.51 | |
| FC Lahti – TPS Turku | 3.14 | -1.5 | 1.38 | 3.29 | 3.5 | 1.34 | |
| FC Lahti – TPS Turku | 3.95 | -1.75 | 1.26 | 6.47 | 4.5 | 1.12 | |
| Kuopion Palloseura – Tampereen Ilves | 1.68 | -0.5 | 2.28 | 1.73 | 2.5 | 2.17 | |
| Kuopion Palloseura – Tampereen Ilves | 1.87 | -0.75 | 2.03 | 1.93 | 2.75 | 1.95 | |
| Kuopion Palloseura – Tampereen Ilves | 2.16 | -1 | 1.76 | 2.23 | 3 | 1.69 | |
| Kuopion Palloseura – Tampereen Ilves | 2.47 | -1.25 | 1.58 | 2.51 | 3.25 | 1.54 | |
| KuPS – Ilves Tampere | 1.26 | 0 | 4.01 | – | -100 | – | |
| KuPS – Ilves Tampere | 1.47 | -0.25 | 2.89 | 1.23 | 1.5 | 4.27 | |
| KuPS – Ilves Tampere | 1.21 | 0.25 | 4.56 | 1.53 | 2.25 | 2.56 | |
| KuPS – Ilves Tampere | 1.65 | -0.5 | 2.36 | 1.73 | 2.5 | 2.17 | |
| KuPS – Ilves Tampere | 1.89 | -0.75 | 2.08 | 1.95 | 2.75 | 1.95 | |
| KuPS – Ilves Tampere | 2.21 | -1 | 1.79 | 2.25 | 3 | 1.69 | |
| KuPS – Ilves Tampere | 2.44 | -1.25 | 1.58 | 2.51 | 3.25 | 1.55 | |
| KuPS – Ilves Tampere | 2.77 | -1.5 | 1.47 | 2.80 | 3.5 | 1.45 | |
| KuPS – Ilves Tampere | 3.40 | -1.75 | 1.33 | 5.16 | 4.5 | 1.17 | |
| Vaasan Palloseura – AC Oulu | 1.79 | 0 | 2.14 | – | -100 | – | |
| Vaasan Palloseura – AC Oulu | 2.14 | -0.25 | 1.80 | 1.30 | 1.5 | 3.54 | |
| Vaasan Palloseura – AC Oulu | 1.58 | 0.25 | 2.54 | 1.49 | 2 | 2.69 | |
| Vaasan Palloseura – AC Oulu | 1.45 | 0.5 | 2.95 | 1.75 | 2.25 | 2.16 | |
| Vaasan Palloseura – AC Oulu | 2.47 | -0.5 | 1.62 | 2.01 | 2.5 | 1.87 | |
| Vaasan Palloseura – AC Oulu | 1.29 | 0.75 | 3.69 | 2.29 | 2.75 | 1.66 | |
| Vaasan Palloseura – AC Oulu | 3.00 | -0.75 | 1.41 | 2.79 | 3 | 1.46 | |
| Vaasan Palloseura – AC Oulu | 1.17 | 1 | 5.39 | 3.47 | 3.5 | 1.31 | |
| Vaasan Palloseura – AC Oulu | 4.12 | -1 | 1.25 | 6.80 | 4.5 | 1.11 | |
| 16:00 | FC Inter Turku – Seinajoen JK | 1.22 | 0 | 4.52 | – | -100 | – |
| FC Inter Turku – Seinajoen JK | 1.38 | -0.25 | 3.15 | 1.21 | 1.5 | 4.54 | |
| FC Inter Turku – Seinajoen JK | 1.54 | -0.5 | 2.54 | 1.48 | 2.25 | 2.70 | |
| FC Inter Turku – Seinajoen JK | 1.70 | -0.75 | 2.28 | 1.70 | 2.5 | 2.26 | |
| FC Inter Turku – Seinajoen JK | 1.94 | -1 | 1.97 | 1.89 | 2.75 | 2.02 | |
| FC Inter Turku – Seinajoen JK | 2.21 | -1.25 | 1.72 | 2.16 | 3 | 1.78 | |
| FC Inter Turku – Seinajoen JK | 2.49 | -1.5 | 1.57 | 2.42 | 3.25 | 1.60 | |
| FC Inter Turku – Seinajoen JK | 2.96 | -1.75 | 1.41 | 2.64 | 3.5 | 1.49 | |
| FC Inter Turku – Seinajoen JK | 3.90 | -2 | 1.27 | 4.83 | 4.5 | 1.19 | |
| FF Jaro – IF Gnistan | 2.55 | 0 | 1.61 | – | -100 | – | |
| FF Jaro – IF Gnistan | 2.05 | 0.25 | 1.88 | 1.23 | 1.5 | 4.26 | |
| FF Jaro – IF Gnistan | 2.99 | -0.25 | 1.46 | 1.61 | 2.25 | 2.55 | |
| FF Jaro – IF Gnistan | 1.79 | 0.5 | 2.13 | 1.75 | 2.5 | 2.16 | |
| FF Jaro – IF Gnistan | 3.41 | -0.5 | 1.33 | 1.97 | 2.75 | 1.94 | |
| FF Jaro – IF Gnistan | 1.58 | 0.75 | 2.47 | 2.26 | 3 | 1.69 | |
| FF Jaro – IF Gnistan | 4.34 | -0.75 | 1.23 | 2.52 | 3.25 | 1.54 | |
| FF Jaro – IF Gnistan | 1.38 | 1 | 3.13 | 2.79 | 3.5 | 1.45 | |
| FF Jaro – IF Gnistan | 1.31 | 1.25 | 3.56 | 5.15 | 4.5 | 1.17 |
Gambia · GFA League
Monday 22 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Fortune FC – Steve Biko FC | 1.22 | 0 | 3.55 | 1.16 | 1 | 4.22 |
| Fortune FC – Steve Biko FC | 1.46 | -0.25 | 2.42 | 1.36 | 1.25 | 2.73 | |
| Fortune FC – Steve Biko FC | 1.70 | -0.5 | 1.99 | 1.57 | 1.5 | 2.19 | |
| Fortune FC – Steve Biko FC | 1.99 | -0.75 | 1.73 | 1.76 | 1.75 | 1.94 | |
| Fortune FC – Steve Biko FC | 2.56 | -1 | 1.43 | 2.06 | 2 | 1.65 | |
| Fortune FC – Steve Biko FC | 3.00 | -1.25 | 1.30 | 2.37 | 2.25 | 1.48 | |
| Fortune FC – Steve Biko FC | 3.44 | -1.5 | 1.24 | 2.68 | 2.5 | 1.38 |
Georgia · Erovnuli
Tuesday 23 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | FC Iberia 1999 – FC Meshakhte Tkibuli | 1.67 | -1 | 2.23 | 1.75 | 2.5 | 2.06 |
| FC Iberia 1999 – FC Meshakhte Tkibuli | 1.92 | -1.25 | 1.92 | 2.00 | 2.75 | 1.81 | |
| FC Iberia 1999 – FC Meshakhte Tkibuli | 2.13 | -1.5 | 1.68 | 2.26 | 3 | 1.57 |
International · Club Friendlies
Monday 22 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Mladost Lucani – OFK Petrovac | 1.45 | 0 | 2.50 | 1.29 | 1.5 | 3.16 |
| Mladost Lucani – OFK Petrovac | 1.70 | -0.25 | 2.02 | 1.36 | 1.75 | 2.80 | |
| Mladost Lucani – OFK Petrovac | 1.34 | 0.25 | 2.90 | 1.49 | 2 | 2.44 | |
| Mladost Lucani – OFK Petrovac | 1.96 | -0.5 | 1.77 | 1.75 | 2.25 | 1.99 | |
| Mladost Lucani – OFK Petrovac | 2.26 | -0.75 | 1.56 | 1.98 | 2.5 | 1.73 | |
| Mladost Lucani – OFK Petrovac | 2.82 | -1 | 1.36 | 2.26 | 2.75 | 1.54 | |
| Mladost Lucani – OFK Petrovac | 3.20 | -1.25 | 1.28 | 2.80 | 3 | 1.36 |
International · FIFA World Cup
Tuesday 23 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Jordan – Algeria | 5.35 | 0 | 1.17 | 1.38 | 1.75 | 3.17 |
| Jordan – Algeria | 3.38 | 0.25 | 1.36 | 1.50 | 2 | 2.72 | |
| Jordan – Algeria | 2.75 | 0.5 | 1.51 | 1.74 | 2.25 | 2.23 | |
| Jordan – Algeria | 2.40 | 0.75 | 1.66 | 1.99 | 2.5 | 1.94 | |
| Jordan – Algeria | 2.08 | 1 | 1.87 | 2.25 | 2.75 | 1.74 | |
| Jordan – Algeria | 1.78 | 1.25 | 2.23 | 2.72 | 3 | 1.50 | |
| Jordan – Algeria | 1.64 | 1.5 | 2.47 | 3.08 | 3.25 | 1.40 | |
| Jordan – Algeria | 1.46 | 1.75 | 2.92 | 3.50 | 3.5 | 1.32 | |
| 00:00 | Norway – Senegal | 1.73 | 0 | 2.33 | 1.39 | 1.75 | 3.13 |
| Norway – Senegal | 2.05 | -0.25 | 1.90 | 1.49 | 2 | 2.81 | |
| Norway – Senegal | 1.55 | 0.25 | 2.69 | 1.71 | 2.25 | 2.27 | |
| Norway – Senegal | 2.36 | -0.5 | 1.68 | 2.00 | 2.5 | 1.97 | |
| Norway – Senegal | 1.44 | 0.5 | 2.85 | 2.26 | 2.75 | 1.74 | |
| Norway – Senegal | 2.82 | -0.75 | 1.49 | 2.67 | 3 | 1.52 | |
| Norway – Senegal | 3.50 | -1 | 1.40 | 2.92 | 3.25 | 1.44 | |
| Norway – Senegal | 3.56 | -1.25 | 1.33 | 3.17 | 3.5 | 1.34 |
Kazakhstan · Women
Tuesday 23 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | FC Kyzylzhar (Wom) – FC Shakhter Karaganda (Wom) | 1.91 | -3.5 | 1.75 | 1.75 | 5 | 1.91 |
Lithuania · Cup
Tuesday 23 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | BFA Vilnius – FK Kauno Zalgiris | 2.33 | 1.5 | 1.57 | 1.53 | 2.5 | 2.36 |
| BFA Vilnius – FK Kauno Zalgiris | 2.12 | 1.75 | 1.71 | 1.67 | 2.75 | 2.14 | |
| BFA Vilnius – FK Kauno Zalgiris | 1.86 | 2 | 1.96 | 1.87 | 3 | 1.93 | |
| BFA Vilnius – FK Kauno Zalgiris | 1.66 | 2.25 | 2.19 | 2.12 | 3.25 | 1.69 | |
| BFA Vilnius – FK Kauno Zalgiris | 1.52 | 2.5 | 2.42 | 2.33 | 3.5 | 1.55 | |
| 15:30 | FK Minija 2017 – FK Panevezys | 2.20 | 0 | 1.65 | 1.61 | 2.5 | 2.23 |
| FK Minija 2017 – FK Panevezys | 1.90 | 0.25 | 1.92 | 1.77 | 2.75 | 2.03 | |
| FK Minija 2017 – FK Panevezys | 2.49 | -0.25 | 1.49 | 2.03 | 3 | 1.77 | |
| FK Minija 2017 – FK Panevezys | 1.69 | 0.5 | 2.14 | 2.26 | 3.25 | 1.59 | |
| FK Minija 2017 – FK Panevezys | 1.51 | 0.75 | 2.44 | 2.49 | 3.5 | 1.47 |
Russia · Russian Second League Division B Group 2
Tuesday 23 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Zvezda St Petersburg – Spartak Moscow II | 1.98 | 0 | 1.72 | 1.80 | 2.75 | 1.90 |
Uruguay · Reserve
Tuesday 23 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Albion FC (Reserves) – Montevideo City Torque (Reserves) | 1.91 | 0.25 | 1.85 | 1.84 | 2.5 | 1.92 |
| Albion FC (Reserves) – Montevideo City Torque (Reserves) | 1.67 | 0.5 | 2.09 | 2.06 | 2.75 | 1.70 |
USA · United Women’s Soccer
Monday 22 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Paisley Athletic FC – Long Island Rough Riders | 1.96 | 0.5 | 1.85 | 1.76 | 3.5 | 2.07 |
| Paisley Athletic FC – Long Island Rough Riders | 1.74 | 0.75 | 2.05 | 1.99 | 3.75 | 1.80 |
USA · USL League Two
Tuesday 23 June 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Denton Diablos FC – McKinney Chupacabras FC | 1.98 | 0 | 1.83 | 1.39 | 2.75 | 2.52 |
| Denton Diablos FC – McKinney Chupacabras FC | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 1.50 | 3 | 2.24 | |
| Denton Diablos FC – McKinney Chupacabras FC | 2.09 | -0.25 | 1.59 | 1.78 | 3.25 | 2.01 | |
| Denton Diablos FC – McKinney Chupacabras FC | 2.29 | -0.5 | 1.47 | 2.00 | 3.5 | 1.78 | |
| Denton Diablos FC – McKinney Chupacabras FC | 1.52 | 0.5 | 2.18 | 2.12 | 3.75 | 1.57 | |
| Denton Diablos FC – McKinney Chupacabras FC | 2.67 | -0.75 | 1.35 | 2.48 | 4 | 1.40 | |
| Denton Diablos FC – McKinney Chupacabras FC | 1.38 | 0.75 | 2.54 | 2.74 | 4.25 | 1.33 |
Искаш ли коефициентите преди всички останали?
Безплатният профил ти дава по-бързо обновяване, известия за арбитражи и филтри за букмейкъри.