Азиатски хендикап · обновява се постоянно
Коефициенти за азиатски хендикап
Азиатският хендикап (AH) е футболен пазар, който премахва равенството, като дава на единия отбор преднина в головете, така че всеки залог има два възможни изхода. OddStorm следи 80+ букмейкъра в реално време и показва най-добрите линии за хендикап и тотали за всеки предстоящ мач.
Albania · Superliga
Sunday 1 November 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | AF Elbasani – KF Laci | 1.35 | 0 | 3.05 | 1.33 | 1.5 | 2.91 |
| AF Elbasani – KF Laci | 1.25 | 0.25 | 3.39 | 1.41 | 1.75 | 2.58 | |
| AF Elbasani – KF Laci | 1.58 | -0.25 | 2.30 | 1.56 | 2 | 2.28 | |
| AF Elbasani – KF Laci | 1.83 | -0.5 | 1.99 | 1.87 | 2.25 | 1.93 | |
| AF Elbasani – KF Laci | 2.04 | -0.75 | 1.72 | 2.07 | 2.5 | 1.69 | |
| AF Elbasani – KF Laci | 2.47 | -1 | 1.45 | 2.37 | 2.75 | 1.49 | |
| AF Elbasani – KF Laci | 2.82 | -1.25 | 1.35 | 2.94 | 3 | 1.32 | |
| Skenderbeu Korce – Vllaznia Shkoder | 1.80 | 0 | 2.03 | 1.36 | 1.5 | 2.76 | |
| Skenderbeu Korce – Vllaznia Shkoder | 1.58 | 0.25 | 2.41 | 1.46 | 1.75 | 2.43 | |
| Skenderbeu Korce – Vllaznia Shkoder | 2.12 | -0.25 | 1.68 | 1.66 | 2 | 2.10 | |
| Skenderbeu Korce – Vllaznia Shkoder | 1.36 | 0.5 | 2.76 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | |
| Skenderbeu Korce – Vllaznia Shkoder | 2.34 | -0.5 | 1.50 | 2.21 | 2.5 | 1.60 | |
| Skenderbeu Korce – Vllaznia Shkoder | 2.83 | -0.75 | 1.35 | 2.56 | 2.75 | 1.42 | |
| Skenderbeu Korce – Vllaznia Shkoder | 1.24 | 0.75 | 3.43 | 3.23 | 3 | 1.27 |
Andorra · Premier League
Sunday 1 November 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Inter Club d'Escaldes – Penya Encarnada | 1.04 | 0 | 8.80 | – | -100 | – |
| Inter Club d'Escaldes – Penya Encarnada | 1.46 | -1.5 | 2.41 | 1.38 | 2.5 | 2.65 | |
| Inter Club d'Escaldes – Penya Encarnada | 1.60 | -1.75 | 2.19 | 1.47 | 2.75 | 2.38 | |
| Inter Club d'Escaldes – Penya Encarnada | 1.77 | -2 | 1.96 | 1.63 | 3 | 2.13 | |
| Inter Club d'Escaldes – Penya Encarnada | 2.00 | -2.25 | 1.78 | 1.89 | 3.25 | 1.85 | |
| Inter Club d'Escaldes – Penya Encarnada | 2.15 | -2.5 | 1.60 | 2.05 | 3.5 | 1.67 | |
| Inter Club d'Escaldes – Penya Encarnada | 2.44 | -2.75 | 1.45 | 2.30 | 3.75 | 1.50 | |
| Inter Club d'Escaldes – Penya Encarnada | 2.98 | -3 | 1.31 | 2.76 | 4 | 1.35 | |
| 19:00 | FC Rangers – FC Santa Coloma | 2.86 | 0 | 1.38 | 1.27 | 2 | 3.24 |
| FC Rangers – FC Santa Coloma | 2.27 | 0.25 | 1.59 | 1.45 | 2.25 | 2.47 | |
| FC Rangers – FC Santa Coloma | 3.24 | -0.25 | 1.27 | 1.65 | 2.5 | 2.10 | |
| FC Rangers – FC Santa Coloma | 1.96 | 0.5 | 1.81 | 1.82 | 2.75 | 1.89 | |
| FC Rangers – FC Santa Coloma | 1.74 | 0.75 | 2.02 | 2.10 | 3 | 1.65 | |
| FC Rangers – FC Santa Coloma | 1.51 | 1 | 2.31 | 2.36 | 3.25 | 1.49 | |
| FC Rangers – FC Santa Coloma | 1.40 | 1.25 | 2.62 | 2.63 | 3.5 | 1.40 |
Angola · Girabola
Sunday 1 November 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Kabuscorp SCP – CR Caala | 1.58 | 0 | 2.32 | 1.34 | 1.25 | 2.92 |
| Kabuscorp SCP – CR Caala | 1.37 | 0.25 | 2.78 | 1.52 | 1.5 | 2.33 | |
| Kabuscorp SCP – CR Caala | 1.90 | -0.25 | 1.84 | 1.70 | 1.75 | 2.05 | |
| Kabuscorp SCP – CR Caala | 2.24 | -0.5 | 1.59 | 2.01 | 2 | 1.75 | |
| Kabuscorp SCP – CR Caala | 1.28 | 0.5 | 3.23 | 2.35 | 2.25 | 1.54 | |
| Kabuscorp SCP – CR Caala | 2.65 | -0.75 | 1.41 | 2.66 | 2.5 | 1.40 | |
| Kabuscorp SCP – CR Caala | 3.62 | -1 | 1.23 | 3.23 | 2.75 | 1.28 | |
| 14:30 | Primeiro de Maio – FC Luanda | 1.33 | 0 | 3.07 | 1.18 | 1 | 4.19 |
| Primeiro de Maio – FC Luanda | 1.59 | -0.25 | 2.23 | 1.38 | 1.25 | 2.77 | |
| Primeiro de Maio – FC Luanda | 1.23 | 0.25 | 3.64 | 1.58 | 1.5 | 2.24 | |
| Primeiro de Maio – FC Luanda | 1.88 | -0.5 | 1.87 | 1.78 | 1.75 | 2.00 | |
| Primeiro de Maio – FC Luanda | 2.17 | -0.75 | 1.64 | 2.11 | 2 | 1.71 | |
| Primeiro de Maio – FC Luanda | 2.77 | -1 | 1.38 | 2.44 | 2.25 | 1.52 | |
| Primeiro de Maio – FC Luanda | 3.20 | -1.25 | 1.29 | 2.79 | 2.5 | 1.37 | |
| 16:15 | Wiliete SC – FC Cabinda | 1.05 | 0 | 8.00 | – | -100 | – |
| Wiliete SC – FC Cabinda | 1.27 | -0.75 | 3.22 | 1.37 | 1.75 | 2.72 | |
| Wiliete SC – FC Cabinda | 1.35 | -1 | 2.81 | 1.48 | 2 | 2.37 | |
| Wiliete SC – FC Cabinda | 1.58 | -1.25 | 2.26 | 1.72 | 2.25 | 1.98 | |
| Wiliete SC – FC Cabinda | 1.81 | -1.5 | 1.93 | 1.97 | 2.5 | 1.76 | |
| Wiliete SC – FC Cabinda | 2.04 | -1.75 | 1.72 | 2.23 | 2.75 | 1.57 | |
| Wiliete SC – FC Cabinda | 2.44 | -2 | 1.46 | 2.70 | 3 | 1.38 | |
| Wiliete SC – FC Cabinda | 2.77 | -2.25 | 1.36 | 3.02 | 3.25 | 1.30 |
Argentina · Liga Profesional
Sunday 1 November 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Boca Juniors – CA River Plate | 1.60 | 0 | 2.59 | 1.26 | 1.25 | 3.75 |
| Boca Juniors – CA River Plate | 1.91 | -0.25 | 2.01 | 1.41 | 1.5 | 3.03 | |
| Boca Juniors – CA River Plate | 1.44 | 0.25 | 3.11 | 1.52 | 1.75 | 2.64 | |
| Boca Juniors – CA River Plate | 1.32 | 0.5 | 3.63 | 1.72 | 2 | 2.24 | |
| Boca Juniors – CA River Plate | 2.24 | -0.5 | 1.74 | 2.04 | 2.25 | 1.88 | |
| Boca Juniors – CA River Plate | 2.67 | -0.75 | 1.53 | 2.38 | 2.5 | 1.66 | |
| Boca Juniors – CA River Plate | 1.22 | 0.75 | 4.82 | 2.79 | 2.75 | 1.48 | |
| Boca Juniors – CA River Plate | 3.56 | -1 | 1.32 | 3.35 | 3 | 1.31 | |
| Boca Juniors – CA River Plate | 4.06 | -1.25 | 1.27 | 3.70 | 3.25 | 1.26 | |
| Boca Juniors – CA River Plate | – | -100 | – | 4.51 | 3.5 | 1.22 | |
| 21:30 | Belgrano – Barracas Central | 1.37 | 0 | 3.50 | 1.10 | 0.5 | 7.67 |
| Belgrano – Barracas Central | 1.26 | 0.25 | 4.16 | 1.29 | 1.25 | 3.50 | |
| Belgrano – Barracas Central | 1.63 | -0.25 | 2.44 | 1.45 | 1.5 | 2.85 | |
| Belgrano – Barracas Central | 1.21 | 0.5 | 4.83 | 1.57 | 1.75 | 2.49 | |
| Belgrano – Barracas Central | 1.92 | -0.5 | 2.01 | 1.79 | 2 | 2.11 | |
| Belgrano – Barracas Central | 2.19 | -0.75 | 1.75 | 2.12 | 2.25 | 1.80 | |
| Belgrano – Barracas Central | 2.75 | -1 | 1.50 | 2.44 | 2.5 | 1.62 | |
| Belgrano – Barracas Central | 3.18 | -1.25 | 1.38 | 2.91 | 2.75 | 1.44 | |
| Belgrano – Barracas Central | 3.62 | -1.5 | 1.32 | 4.74 | 3.5 | 1.20 | |
| Newell's Old Boys – Union de Santa Fe | 1.50 | 0 | 2.87 | – | -100 | – | |
| Newell's Old Boys – Union de Santa Fe | 1.79 | -0.25 | 2.15 | 1.41 | 1.5 | 3.03 | |
| Newell's Old Boys – Union de Santa Fe | 1.34 | 0.25 | 3.43 | 1.52 | 1.75 | 2.65 | |
| Newell's Old Boys – Union de Santa Fe | 1.27 | 0.5 | 4.00 | 1.76 | 2 | 2.25 | |
| Newell's Old Boys – Union de Santa Fe | 2.09 | -0.5 | 1.84 | 2.04 | 2.25 | 1.88 | |
| Newell's Old Boys – Union de Santa Fe | 2.47 | -0.75 | 1.62 | 2.33 | 2.5 | 1.67 | |
| Newell's Old Boys – Union de Santa Fe | 3.26 | -1 | 1.38 | 2.74 | 2.75 | 1.49 | |
| Newell's Old Boys – Union de Santa Fe | 3.74 | -1.25 | 1.30 | 3.40 | 3 | 1.31 | |
| Newell's Old Boys – Union de Santa Fe | 4.23 | -1.5 | 1.25 | 4.42 | 3.5 | 1.23 | |
| 23:45 | CA Lanus – Gimnasia Mendoza | 1.18 | 0 | 5.26 | 1.27 | 1.5 | 3.89 |
| CA Lanus – Gimnasia Mendoza | 1.34 | -0.25 | 3.44 | 1.33 | 1.75 | 3.20 | |
| CA Lanus – Gimnasia Mendoza | 1.51 | -0.5 | 2.72 | 1.42 | 2 | 3.01 | |
| CA Lanus – Gimnasia Mendoza | 1.65 | -0.75 | 2.37 | 1.65 | 2.25 | 2.34 | |
| CA Lanus – Gimnasia Mendoza | 1.88 | -1 | 2.03 | 1.90 | 2.5 | 2.02 | |
| CA Lanus – Gimnasia Mendoza | 2.20 | -1.25 | 1.77 | 2.19 | 2.75 | 1.79 | |
| CA Lanus – Gimnasia Mendoza | 2.52 | -1.5 | 1.59 | 2.63 | 3 | 1.57 | |
| CA Lanus – Gimnasia Mendoza | 3.03 | -1.75 | 1.42 | 2.80 | 3.25 | 1.45 | |
| CA Lanus – Gimnasia Mendoza | 4.08 | -2 | 1.26 | 3.38 | 3.5 | 1.34 | |
| CA Lanus – Gimnasia Mendoza | – | -100 | – | 6.96 | 4.5 | 1.12 |
Argentina · Primera B Metropolitana
Sunday 1 November 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | CS Dock Sud – Argentino de Merlo | 1.55 | 0 | 2.32 | 1.30 | 1.5 | 3.17 |
| CS Dock Sud – Argentino de Merlo | 1.91 | -0.25 | 1.92 | 1.38 | 1.75 | 2.77 | |
| CS Dock Sud – Argentino de Merlo | 1.41 | 0.25 | 2.67 | 1.54 | 2 | 2.38 | |
| CS Dock Sud – Argentino de Merlo | 1.33 | 0.5 | 3.03 | 1.84 | 2.25 | 1.96 | |
| CS Dock Sud – Argentino de Merlo | 2.12 | -0.5 | 1.68 | 2.10 | 2.5 | 1.67 | |
| CS Dock Sud – Argentino de Merlo | 2.42 | -0.75 | 1.49 | 2.44 | 2.75 | 1.49 | |
| CS Dock Sud – Argentino de Merlo | 3.11 | -1 | 1.31 | 3.13 | 3 | 1.31 |
Argentina · Primera Nacional
Sunday 1 November 2026 UKT
Argentina · Torneo Federal A
Sunday 1 November 2026 UKT
Armenia · Premier League
Sunday 1 November 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | FC Ararat-Armenia – Gandzasar Kapan FC | 1.03 | 0 | 10.00 | – | -100 | – |
| FC Ararat-Armenia – Gandzasar Kapan FC | 1.46 | -1.75 | 2.61 | 1.38 | 2.75 | 2.87 | |
| FC Ararat-Armenia – Gandzasar Kapan FC | 1.63 | -2 | 2.35 | 1.51 | 3 | 2.52 | |
| FC Ararat-Armenia – Gandzasar Kapan FC | 1.84 | -2.25 | 2.05 | 1.72 | 3.25 | 2.09 | |
| FC Ararat-Armenia – Gandzasar Kapan FC | 2.05 | -2.5 | 1.83 | 1.97 | 3.5 | 1.87 | |
| FC Ararat-Armenia – Gandzasar Kapan FC | 2.24 | -2.75 | 1.64 | 2.18 | 3.75 | 1.67 | |
| FC Ararat-Armenia – Gandzasar Kapan FC | 2.70 | -3 | 1.46 | 2.57 | 4 | 1.49 | |
| FC Ararat-Armenia – Gandzasar Kapan FC | 3.03 | -3.25 | 1.35 | 2.86 | 4.25 | 1.39 |
Austria · Bundesliga
Sunday 1 November 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Austria Wien – Rapid Wien | 4.03 | 0 | 1.29 | 1.23 | 1.5 | 4.34 |
| Austria Wien – Rapid Wien | 2.82 | 0.25 | 1.48 | 1.27 | 1.75 | 3.70 | |
| Austria Wien – Rapid Wien | 4.65 | -0.25 | 1.23 | 1.33 | 2 | 3.25 | |
| Austria Wien – Rapid Wien | 2.30 | 0.5 | 1.68 | 1.57 | 2.25 | 2.52 | |
| Austria Wien – Rapid Wien | 2.03 | 0.75 | 1.88 | 1.79 | 2.5 | 2.19 | |
| Austria Wien – Rapid Wien | 1.75 | 1 | 2.22 | 2.00 | 2.75 | 1.93 | |
| Austria Wien – Rapid Wien | 1.57 | 1.25 | 2.58 | 2.33 | 3 | 1.67 | |
| Austria Wien – Rapid Wien | 1.46 | 1.5 | 2.92 | 2.65 | 3.25 | 1.54 | |
| Austria Wien – Rapid Wien | 1.34 | 1.75 | 3.63 | 2.95 | 3.5 | 1.45 | |
| Austria Wien – Rapid Wien | – | -100 | – | 3.25 | 3.75 | 1.33 | |
| Austria Wien – Rapid Wien | – | -100 | – | 5.54 | 4.5 | 1.16 |
Bahrain · King's Cup
Sunday 1 November 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Al Hala – Al-Ittihad Bahrain | 1.33 | 0 | 3.32 | 1.30 | 1.75 | 3.06 |
| Al Hala – Al-Ittihad Bahrain | 1.48 | -0.25 | 2.37 | 1.38 | 2 | 2.70 | |
| Al Hala – Al-Ittihad Bahrain | 1.65 | -0.5 | 2.09 | 1.59 | 2.25 | 2.18 | |
| Al Hala – Al-Ittihad Bahrain | 1.83 | -0.75 | 1.99 | 1.83 | 2.5 | 1.97 | |
| Al Hala – Al-Ittihad Bahrain | 2.12 | -1 | 1.71 | 2.05 | 2.75 | 1.75 | |
| Al Hala – Al-Ittihad Bahrain | 2.29 | -1.25 | 1.52 | 2.38 | 3 | 1.48 | |
| Al Hala – Al-Ittihad Bahrain | 2.53 | -1.5 | 1.43 | 2.69 | 3.25 | 1.38 | |
| 16:30 | Qalali Club – Budaiya | 2.58 | 1.25 | 1.40 | 1.34 | 2.75 | 2.80 |
| Qalali Club – Budaiya | 2.23 | 1.5 | 1.53 | 1.42 | 3 | 2.53 | |
| Qalali Club – Budaiya | 2.07 | 1.75 | 1.75 | 1.60 | 3.25 | 2.14 | |
| Qalali Club – Budaiya | 1.85 | 2 | 1.97 | 1.86 | 3.5 | 1.94 | |
| Qalali Club – Budaiya | 1.66 | 2.25 | 2.04 | 2.05 | 3.75 | 1.75 | |
| Qalali Club – Budaiya | 1.54 | 2.5 | 2.23 | 2.23 | 4 | 1.54 | |
| Qalali Club – Budaiya | 1.41 | 2.75 | 2.56 | 2.47 | 4.25 | 1.44 |
Искаш ли коефициентите преди всички останали?
Безплатният профил ти дава по-бързо обновяване, известия за арбитражи и филтри за букмейкъри.