Азиатски хендикап · обновява се постоянно
Коефициенти за азиатски хендикап
Азиатският хендикап (AH) е футболен пазар, който премахва равенството, като дава на единия отбор преднина в головете, така че всеки залог има два възможни изхода. OddStorm следи 80+ букмейкъра в реално време и показва най-добрите линии за хендикап и тотали за всеки предстоящ мач.
Argentina · Liga Profesional
Monday 19 October 2026 UKT
Argentina · Torneo Federal A
Monday 19 October 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | La Fraternidad – Monte Grande FC | 1.63 | 0 | 2.15 | 1.34 | 1.5 | 2.91 |
| La Fraternidad – Monte Grande FC | 1.96 | -0.25 | 1.78 | 1.44 | 1.75 | 2.56 | |
| La Fraternidad – Monte Grande FC | 1.44 | 0.25 | 2.54 | 1.59 | 2 | 2.22 | |
| La Fraternidad – Monte Grande FC | 2.26 | -0.5 | 1.57 | 1.88 | 2.25 | 1.85 | |
| La Fraternidad – Monte Grande FC | 1.34 | 0.5 | 2.92 | 2.14 | 2.5 | 1.64 | |
| La Fraternidad – Monte Grande FC | 2.68 | -0.75 | 1.40 | 2.46 | 2.75 | 1.47 | |
| La Fraternidad – Monte Grande FC | 3.56 | -1 | 1.24 | 3.08 | 3 | 1.31 |
Brazil · Campeonato Paraibano Segunda Divisao
Monday 19 October 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Spartax Joao Pessoa – Santa Rita PB | 2.86 | 1 | 1.35 | 1.39 | 2.25 | 2.67 |
| Spartax Joao Pessoa – Santa Rita PB | 2.28 | 1.25 | 1.53 | 1.55 | 2.5 | 2.24 | |
| Spartax Joao Pessoa – Santa Rita PB | 1.99 | 1.5 | 1.72 | 1.69 | 2.75 | 2.03 | |
| Spartax Joao Pessoa – Santa Rita PB | 1.79 | 1.75 | 1.94 | 1.92 | 3 | 1.81 | |
| Spartax Joao Pessoa – Santa Rita PB | 1.56 | 2 | 2.26 | 2.15 | 3.25 | 1.62 | |
| Spartax Joao Pessoa – Santa Rita PB | 1.43 | 2.25 | 2.54 | 2.37 | 3.5 | 1.50 | |
| Spartax Joao Pessoa – Santa Rita PB | 1.36 | 2.5 | 2.82 | 2.77 | 3.75 | 1.37 |
Brazil · Serie A
Monday 19 October 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Corinthians – Vitoria | 1.20 | 0 | 5.27 | 1.07 | 0.5 | 9.00 |
| Corinthians – Vitoria | 1.16 | 0.25 | 5.60 | 1.08 | 0.75 | 8.60 | |
| Corinthians – Vitoria | 1.36 | -0.25 | 3.34 | 1.10 | 1 | 7.80 | |
| Corinthians – Vitoria | 1.55 | -0.5 | 2.61 | 1.23 | 1.25 | 4.40 | |
| Corinthians – Vitoria | 1.13 | 0.5 | 6.60 | 1.37 | 1.5 | 3.22 | |
| Corinthians – Vitoria | 1.08 | 0.75 | 8.80 | 1.46 | 1.75 | 2.85 | |
| Corinthians – Vitoria | 1.71 | -0.75 | 2.33 | 1.60 | 2 | 2.47 | |
| Corinthians – Vitoria | 2.00 | -1 | 1.95 | 1.90 | 2.25 | 2.02 | |
| Corinthians – Vitoria | 2.35 | -1.25 | 1.69 | 2.14 | 2.5 | 1.78 | |
| Corinthians – Vitoria | 2.69 | -1.5 | 1.55 | 2.49 | 2.75 | 1.59 | |
| Corinthians – Vitoria | 3.32 | -1.75 | 1.40 | 3.00 | 3 | 1.41 | |
| Corinthians – Vitoria | 4.70 | -2 | 1.25 | 3.40 | 3.25 | 1.34 | |
| Corinthians – Vitoria | 4.60 | -2.25 | 1.21 | 3.86 | 3.5 | 1.29 | |
| Corinthians – Vitoria | 5.00 | -2.5 | 1.19 | 4.70 | 3.75 | 1.21 | |
| Corinthians – Vitoria | 6.60 | -2.75 | 1.12 | 6.80 | 4 | 1.12 |
Brazil · Serie B
Monday 19 October 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Goias EC GO – Nautico PE | 1.29 | 0 | 3.97 | 1.26 | 1.5 | 3.97 |
| Goias EC GO – Nautico PE | 1.49 | -0.25 | 2.76 | 1.40 | 2 | 3.08 | |
| Goias EC GO – Nautico PE | 1.22 | 0.25 | 4.60 | 1.62 | 2.25 | 2.37 | |
| Goias EC GO – Nautico PE | 1.70 | -0.5 | 2.30 | 1.85 | 2.5 | 2.08 | |
| Goias EC GO – Nautico PE | 1.91 | -0.75 | 2.02 | 2.09 | 2.75 | 1.84 | |
| Goias EC GO – Nautico PE | 2.36 | -1 | 1.71 | 2.51 | 3 | 1.62 | |
| Goias EC GO – Nautico PE | 2.64 | -1.25 | 1.52 | 2.61 | 3.25 | 1.47 | |
| Goias EC GO – Nautico PE | 2.98 | -1.5 | 1.43 | 3.19 | 3.5 | 1.39 | |
| Goias EC GO – Nautico PE | 3.70 | -1.75 | 1.30 | 6.35 | 4.5 | 1.13 |
Chile · Primera B (Tier 2)
Monday 19 October 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Union Espanola – Deportes Copiapo | 1.65 | 0 | 2.26 | 1.34 | 2 | 3.11 |
| Union Espanola – Deportes Copiapo | 1.99 | -0.25 | 1.85 | 1.55 | 2.25 | 2.38 | |
| Union Espanola – Deportes Copiapo | 1.44 | 0.25 | 2.68 | 1.77 | 2.5 | 2.07 | |
| Union Espanola – Deportes Copiapo | 2.30 | -0.5 | 1.67 | 1.99 | 2.75 | 1.86 | |
| Union Espanola – Deportes Copiapo | 1.34 | 0.5 | 3.11 | 2.31 | 3 | 1.60 | |
| Union Espanola – Deportes Copiapo | 2.69 | -0.75 | 1.44 | 2.59 | 3.25 | 1.47 | |
| Union Espanola – Deportes Copiapo | 3.50 | -1 | 1.28 | 2.88 | 3.5 | 1.39 |
Colombia · Primera A
Tuesday 20 October 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:05 | Deportivo Pasto – Alianza FC Valledupar | 1.28 | 0 | 3.84 | – | -100 | – |
| Deportivo Pasto – Alianza FC Valledupar | 1.22 | 0.25 | 4.48 | – | -100 | – | |
| Deportivo Pasto – Alianza FC Valledupar | 1.50 | -0.25 | 2.66 | 1.36 | 1.5 | 3.17 | |
| Deportivo Pasto – Alianza FC Valledupar | 1.72 | -0.5 | 2.21 | 1.45 | 1.75 | 2.80 | |
| Deportivo Pasto – Alianza FC Valledupar | 1.95 | -0.75 | 2.02 | 1.66 | 2 | 2.40 | |
| Deportivo Pasto – Alianza FC Valledupar | 2.36 | -1 | 1.66 | 1.94 | 2.25 | 1.97 | |
| Deportivo Pasto – Alianza FC Valledupar | 2.75 | -1.25 | 1.48 | 2.12 | 2.5 | 1.74 | |
| Deportivo Pasto – Alianza FC Valledupar | 3.12 | -1.5 | 1.37 | 2.46 | 2.75 | 1.56 | |
| Deportivo Pasto – Alianza FC Valledupar | 3.95 | -1.75 | 1.26 | 3.78 | 3.5 | 1.27 |
Colombia · Primera B
Monday 19 October 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Orsomarso SC – Bogota FC | 1.51 | 0 | 2.59 | 1.35 | 1.5 | 3.13 |
| Orsomarso SC – Bogota FC | 1.36 | 0.25 | 3.10 | 1.44 | 1.75 | 2.73 | |
| Orsomarso SC – Bogota FC | 1.88 | -0.25 | 1.99 | 1.67 | 2 | 2.34 | |
| Orsomarso SC – Bogota FC | 1.28 | 0.5 | 3.62 | 1.98 | 2.25 | 1.92 | |
| Orsomarso SC – Bogota FC | 2.18 | -0.5 | 1.69 | 2.19 | 2.5 | 1.68 | |
| Orsomarso SC – Bogota FC | 2.56 | -0.75 | 1.50 | 2.53 | 2.75 | 1.50 | |
| Orsomarso SC – Bogota FC | 3.36 | -1 | 1.31 | 3.19 | 3 | 1.34 | |
| 23:00 | Real Cartagena – Boyaca Patriotas | 1.29 | 0 | 4.02 | 1.34 | 1.75 | 3.15 |
| Real Cartagena – Boyaca Patriotas | 1.48 | -0.25 | 2.76 | 1.48 | 2 | 2.73 | |
| Real Cartagena – Boyaca Patriotas | 1.73 | -0.5 | 2.26 | 1.82 | 2.25 | 2.17 | |
| Real Cartagena – Boyaca Patriotas | 1.93 | -0.75 | 2.01 | 2.01 | 2.5 | 1.89 | |
| Real Cartagena – Boyaca Patriotas | 2.25 | -1 | 1.71 | 2.23 | 2.75 | 1.68 | |
| Real Cartagena – Boyaca Patriotas | 2.53 | -1.25 | 1.53 | 2.63 | 3 | 1.48 | |
| Real Cartagena – Boyaca Patriotas | 2.79 | -1.5 | 1.43 | 2.93 | 3.25 | 1.39 |
Costa Rica · Primera Division
Tuesday 20 October 2026 UKT
Costa Rica · Segunda (Ascenso)
Tuesday 20 October 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | AD Cofutpa – Quepos Cambute | 3.08 | 0 | 1.29 | 1.27 | 2 | 3.17 |
| AD Cofutpa – Quepos Cambute | 2.38 | 0.25 | 1.47 | 1.45 | 2.25 | 2.44 | |
| AD Cofutpa – Quepos Cambute | 2.04 | 0.5 | 1.72 | 1.69 | 2.5 | 2.08 | |
| AD Cofutpa – Quepos Cambute | 1.83 | 0.75 | 1.97 | 1.91 | 2.75 | 1.91 | |
| AD Cofutpa – Quepos Cambute | 1.59 | 1 | 2.16 | 2.06 | 3 | 1.65 | |
| AD Cofutpa – Quepos Cambute | 1.46 | 1.25 | 2.42 | 2.30 | 3.25 | 1.50 | |
| AD Cofutpa – Quepos Cambute | 1.37 | 1.5 | 2.70 | 2.55 | 3.5 | 1.41 |
Egypt · Premier League
Tuesday 20 October 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Asyut Petroleum – Zamalek SC | 6.96 | 0 | 1.12 | – | -100 | – |
| Asyut Petroleum – Zamalek SC | 3.85 | 0.25 | 1.26 | – | -100 | – | |
| Asyut Petroleum – Zamalek SC | 2.87 | 0.5 | 1.43 | 1.47 | 1.5 | 2.69 | |
| Asyut Petroleum – Zamalek SC | 2.47 | 0.75 | 1.56 | 1.59 | 1.75 | 2.49 | |
| Asyut Petroleum – Zamalek SC | 2.12 | 1 | 1.79 | 1.79 | 2 | 2.19 | |
| Asyut Petroleum – Zamalek SC | 1.78 | 1.25 | 2.13 | 2.06 | 2.25 | 1.84 | |
| Asyut Petroleum – Zamalek SC | 1.59 | 1.5 | 2.48 | 2.34 | 2.5 | 1.64 | |
| Asyut Petroleum – Zamalek SC | 1.42 | 1.75 | 3.00 | 2.65 | 2.75 | 1.46 | |
| Asyut Petroleum – Zamalek SC | 1.24 | 2 | 4.10 | 4.42 | 3.5 | 1.21 | |
| ZED FC – Modern Sport FC | 1.72 | 0 | 2.18 | – | -100 | – | |
| ZED FC – Modern Sport FC | 1.50 | 0.25 | 2.72 | 1.13 | 0.5 | 5.86 | |
| ZED FC – Modern Sport FC | 2.14 | -0.25 | 1.78 | 1.39 | 1.25 | 3.02 | |
| ZED FC – Modern Sport FC | 2.57 | -0.5 | 1.57 | 1.58 | 1.5 | 2.40 | |
| ZED FC – Modern Sport FC | 1.35 | 0.5 | 3.24 | 1.76 | 1.75 | 2.12 | |
| ZED FC – Modern Sport FC | 3.21 | -0.75 | 1.39 | 2.08 | 2 | 1.81 | |
| ZED FC – Modern Sport FC | 1.23 | 0.75 | 4.27 | 2.46 | 2.25 | 1.58 | |
| ZED FC – Modern Sport FC | 4.67 | -1 | 1.20 | 2.82 | 2.5 | 1.44 | |
| ZED FC – Modern Sport FC | 5.26 | -1.25 | 1.17 | 5.64 | 3.5 | 1.14 |
England · Premier League 2 U21
Tuesday 20 October 2026 UKT
Ethiopia · Premier League
Tuesday 20 October 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Ethio Electric – Sheger Ketema | 2.23 | 0 | 1.61 | 1.28 | 1 | 3.35 |
| Ethio Electric – Sheger Ketema | 2.76 | -0.25 | 1.39 | 1.51 | 1.25 | 2.39 | |
| Ethio Electric – Sheger Ketema | 1.74 | 0.25 | 2.05 | 1.75 | 1.5 | 2.00 | |
| Ethio Electric – Sheger Ketema | 1.50 | 0.5 | 2.45 | 2.01 | 1.75 | 1.76 | |
| Ethio Electric – Sheger Ketema | 3.29 | -0.5 | 1.28 | 2.48 | 2 | 1.49 | |
| Ethio Electric – Sheger Ketema | 1.33 | 0.75 | 3.00 | 2.85 | 2.25 | 1.36 | |
| Ethio Electric – Sheger Ketema | 1.17 | 1 | 4.38 | 3.23 | 2.5 | 1.29 |
Guatemala · Primera Division
Tuesday 20 October 2026 UKT
| Час | Мач | Домакин | ХДП | Гост | Над | ХДП | Под |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Antigua GFC – Xelaju MC | 1.34 | 0 | 3.36 | 1.30 | 1.75 | 3.25 |
| Antigua GFC – Xelaju MC | 1.48 | -0.25 | 2.50 | 1.38 | 2 | 2.85 | |
| Antigua GFC – Xelaju MC | 1.76 | -0.5 | 2.11 | 1.60 | 2.25 | 2.27 | |
| Antigua GFC – Xelaju MC | 1.96 | -0.75 | 1.98 | 1.83 | 2.5 | 2.03 | |
| Antigua GFC – Xelaju MC | 2.33 | -1 | 1.62 | 2.03 | 2.75 | 1.75 | |
| Antigua GFC – Xelaju MC | 2.54 | -1.25 | 1.47 | 2.38 | 3 | 1.53 | |
| Antigua GFC – Xelaju MC | 2.86 | -1.5 | 1.38 | 2.69 | 3.25 | 1.42 |
Искаш ли коефициентите преди всички останали?
Безплатният профил ти дава по-бързо обновяване, известия за арбитражи и филтри за букмейкъри.