Asian Handicap · laufend aktualisiert
Austria, 2 Liga Asian-Handicap-Quoten
Asian Handicap (AH) ist ein Wettmarkt beim Fußball, der das Unentschieden eliminiert, indem er einem Team einen virtuellen Vorsprung gibt. Dadurch gibt es nur zwei mögliche Ausgänge. OddStorm überwacht 80+ Buchmacher in Echtzeit und zeigt die besten verfügbaren AH- und Over/Under-Linien für jedes anstehende Spiel.
Austria · 2 Liga
Friday 11 September 2026 UKT
| Zeit | Spiel | Heim | HDP | Auswärts | Over | HDP | Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Admira Wacker – Kapfenberger SV | 1.35 | 0 | 3.11 | – | -100 | – |
| Admira Wacker – Kapfenberger SV | 1.55 | -0.25 | 2.41 | 1.20 | 1.5 | 4.31 | |
| Admira Wacker – Kapfenberger SV | 1.28 | 0.25 | 3.56 | 1.46 | 2.25 | 2.64 | |
| Admira Wacker – Kapfenberger SV | 1.76 | -0.5 | 2.14 | 1.63 | 2.5 | 2.23 | |
| Admira Wacker – Kapfenberger SV | 1.98 | -0.75 | 1.92 | 1.85 | 2.75 | 2.01 | |
| Admira Wacker – Kapfenberger SV | 2.34 | -1 | 1.60 | 2.12 | 3 | 1.75 | |
| Admira Wacker – Kapfenberger SV | 2.66 | -1.25 | 1.46 | 2.31 | 3.25 | 1.59 | |
| Admira Wacker – Kapfenberger SV | 2.97 | -1.5 | 1.38 | 2.56 | 3.5 | 1.48 | |
| Admira Wacker – Kapfenberger SV | 3.66 | -1.75 | 1.27 | 4.58 | 4.5 | 1.18 | |
| Rapid Wien II – First Vienna | 2.89 | 0 | 1.40 | – | -100 | – | |
| Rapid Wien II – First Vienna | 2.29 | 0.25 | 1.61 | – | -100 | – | |
| Rapid Wien II – First Vienna | 3.28 | -0.25 | 1.32 | 1.15 | 1.5 | 5.02 | |
| Rapid Wien II – First Vienna | 3.68 | -0.5 | 1.26 | 1.51 | 2.5 | 2.50 | |
| Rapid Wien II – First Vienna | 2.00 | 0.5 | 1.88 | 1.63 | 2.75 | 2.24 | |
| Rapid Wien II – First Vienna | 1.77 | 0.75 | 2.12 | 1.87 | 3 | 1.99 | |
| Rapid Wien II – First Vienna | 1.51 | 1 | 2.51 | 2.12 | 3.25 | 1.75 | |
| Rapid Wien II – First Vienna | 1.40 | 1.25 | 2.85 | 2.32 | 3.5 | 1.58 | |
| Rapid Wien II – First Vienna | 1.33 | 1.5 | 3.20 | 3.97 | 4.5 | 1.22 | |
| SKU Amstetten – Austria Vienna II | 1.40 | 0 | 2.90 | – | -100 | – | |
| SKU Amstetten – Austria Vienna II | 1.63 | -0.25 | 2.25 | 1.22 | 1.5 | 4.06 | |
| SKU Amstetten – Austria Vienna II | 1.31 | 0.25 | 3.34 | 1.51 | 2.25 | 2.48 | |
| SKU Amstetten – Austria Vienna II | 1.90 | -0.5 | 1.98 | 1.75 | 2.5 | 2.12 | |
| SKU Amstetten – Austria Vienna II | 1.25 | 0.5 | 3.78 | 1.96 | 2.75 | 1.90 | |
| SKU Amstetten – Austria Vienna II | 2.16 | -0.75 | 1.74 | 2.18 | 3 | 1.66 | |
| SKU Amstetten – Austria Vienna II | 2.60 | -1 | 1.48 | 2.46 | 3.25 | 1.52 | |
| SKU Amstetten – Austria Vienna II | 2.96 | -1.25 | 1.38 | 2.72 | 3.5 | 1.43 | |
| SKU Amstetten – Austria Vienna II | 3.31 | -1.5 | 1.31 | 4.94 | 4.5 | 1.16 | |
| 18:30 | Wacker Innsbruck – ASK Voitsberg | 1.82 | 0 | 2.08 | – | -100 | – |
| Wacker Innsbruck – ASK Voitsberg | 2.09 | -0.25 | 1.79 | 1.19 | 1.5 | 4.40 | |
| Wacker Innsbruck – ASK Voitsberg | 1.59 | 0.25 | 2.43 | 1.47 | 2.25 | 2.62 | |
| Wacker Innsbruck – ASK Voitsberg | 2.34 | -0.5 | 1.61 | 1.66 | 2.5 | 2.19 | |
| Wacker Innsbruck – ASK Voitsberg | 1.47 | 0.5 | 2.76 | 1.86 | 2.75 | 2.00 | |
| Wacker Innsbruck – ASK Voitsberg | 1.30 | 0.75 | 3.41 | 2.12 | 3 | 1.75 | |
| Wacker Innsbruck – ASK Voitsberg | 2.79 | -0.75 | 1.43 | 2.37 | 3.25 | 1.56 | |
| Wacker Innsbruck – ASK Voitsberg | 3.66 | -1 | 1.27 | 2.63 | 3.5 | 1.45 | |
| Wacker Innsbruck – ASK Voitsberg | 4.09 | -1.25 | 1.22 | 4.68 | 4.5 | 1.17 | |
| Saturday 12 September 2026 | |||||||
| 13:30 | Austria Salzburg – Sturm Graz II | 1.30 | 0 | 3.38 | – | -100 | – |
| Austria Salzburg – Sturm Graz II | 1.52 | -0.25 | 2.57 | – | -100 | – | |
| Austria Salzburg – Sturm Graz II | 1.25 | 0.25 | 3.83 | 1.17 | 1.5 | 4.64 | |
| Austria Salzburg – Sturm Graz II | 1.73 | -0.5 | 2.17 | 1.58 | 2.5 | 2.36 | |
| Austria Salzburg – Sturm Graz II | 1.94 | -0.75 | 1.94 | 1.74 | 2.75 | 2.13 | |
| Austria Salzburg – Sturm Graz II | 2.23 | -1 | 1.65 | 1.98 | 3 | 1.88 | |
| Austria Salzburg – Sturm Graz II | 2.56 | -1.25 | 1.51 | 2.19 | 3.25 | 1.67 | |
| Austria Salzburg – Sturm Graz II | 2.89 | -1.5 | 1.39 | 2.42 | 3.5 | 1.54 | |
| Austria Salzburg – Sturm Graz II | 3.55 | -1.75 | 1.28 | 4.12 | 4.5 | 1.21 | |
| SW Bregenz – Floridsdorfer AC | 2.02 | 0 | 1.93 | 1.24 | 1.5 | 3.79 | |
| SW Bregenz – Floridsdorfer AC | 2.23 | -0.25 | 1.66 | 1.37 | 2 | 2.99 | |
| SW Bregenz – Floridsdorfer AC | 1.70 | 0.25 | 2.27 | 1.60 | 2.25 | 2.33 | |
| SW Bregenz – Floridsdorfer AC | 1.52 | 0.5 | 2.61 | 1.85 | 2.5 | 2.01 | |
| SW Bregenz – Floridsdorfer AC | 2.52 | -0.5 | 1.51 | 2.07 | 2.75 | 1.79 | |
| SW Bregenz – Floridsdorfer AC | 3.06 | -0.75 | 1.36 | 2.38 | 3 | 1.57 | |
| SW Bregenz – Floridsdorfer AC | 1.34 | 0.75 | 3.18 | 2.63 | 3.25 | 1.43 | |
| SW Bregenz – Floridsdorfer AC | 4.21 | -1 | 1.21 | 2.94 | 3.5 | 1.38 | |
| SW Bregenz – Floridsdorfer AC | 1.20 | 1 | 4.37 | 5.36 | 4.5 | 1.14 | |
| 15:30 | Blau Weiss Linz – FC Hertha Wels | 1.13 | 0 | 4.70 | – | -100 | – |
| Blau Weiss Linz – FC Hertha Wels | 1.25 | -0.25 | 3.83 | – | -100 | – | |
| Blau Weiss Linz – FC Hertha Wels | 1.36 | -0.5 | 3.06 | 1.14 | 1.5 | 5.18 | |
| Blau Weiss Linz – FC Hertha Wels | 1.46 | -0.75 | 2.73 | 1.50 | 2.5 | 2.57 | |
| Blau Weiss Linz – FC Hertha Wels | 1.60 | -1 | 2.39 | 1.63 | 2.75 | 2.31 | |
| Blau Weiss Linz – FC Hertha Wels | 1.85 | -1.25 | 2.03 | 1.83 | 3 | 2.03 | |
| Blau Weiss Linz – FC Hertha Wels | 2.08 | -1.5 | 1.80 | 2.07 | 3.25 | 1.79 | |
| Blau Weiss Linz – FC Hertha Wels | 2.33 | -1.75 | 1.59 | 2.26 | 3.5 | 1.63 | |
| Blau Weiss Linz – FC Hertha Wels | 2.85 | -2 | 1.40 | 2.59 | 3.75 | 1.48 | |
| Blau Weiss Linz – FC Hertha Wels | 3.20 | -2.25 | 1.33 | 3.82 | 4.5 | 1.24 | |
| Sunday 13 September 2026 | |||||||
| 08:30 | FC Liefering – St Polten | 2.07 | 0 | 1.82 | – | -100 | – |
| FC Liefering – St Polten | 2.38 | -0.25 | 1.61 | – | -100 | – | |
| FC Liefering – St Polten | 1.80 | 0.25 | 2.08 | 1.16 | 1.5 | 4.87 | |
| FC Liefering – St Polten | 2.70 | -0.5 | 1.49 | 1.56 | 2.5 | 2.40 | |
| FC Liefering – St Polten | 1.61 | 0.5 | 2.33 | 1.72 | 2.75 | 2.16 | |
| FC Liefering – St Polten | 3.30 | -0.75 | 1.32 | 1.95 | 3 | 1.91 | |
| FC Liefering – St Polten | 1.44 | 0.75 | 2.76 | 2.17 | 3.25 | 1.70 | |
| FC Liefering – St Polten | 1.28 | 1 | 3.55 | 2.38 | 3.5 | 1.57 | |
| FC Liefering – St Polten | 1.24 | 1.25 | 3.96 | 3.99 | 4.5 | 1.22 | |
Willst du die Quoten vor allen anderen?
Ein kostenloser Account bringt dir schnellere Quoten-Updates, Surebet-Alarme und Buchmacher-Filter.